GAME
試合結果

2018年度試合結果

No. 月日 大会名 相手 球場 スコア 責任投手 本塁打
00  02.10(土) 紅白戦   二子玉川渋谷A 5-5   高橋
01  02.17(土)   ビッグアプセット 二子玉川世田谷B 1-3 大橋0-1
 
02  02.17(土)   ボーンヘッダーズ 二子玉川世田谷B 15-2 高橋1-0 佐藤1 渡辺1
03  02.24(土) ストロング秋第一節 冷奴 二子玉川渋谷C 0-3 高橋1-1  
04  02.24(土) GBN秋第三ラウンド一戦目 SEC野球部 二子玉川渋谷C 4-5 土井0-1  
05  03.03(土)   ピーチボーイズ 二子玉川渋谷B 0-1 大橋0-2  
06  03.10(土) ストロング秋第二節 RED BURNING 世田谷公園B 5-4 薄井1-0 三保1
07  03.17(土) GBN秋第三ラウンド二戦目 中央マリナーズ 総合運動場 2-0 大橋1-2  
08  03.17(土)   アウトブレイクス 総合運動場 9-5 落水田1-0 渡辺2
09  03.24(土)   パワーズ 二子玉川渋谷C 15-0 落水田2-0 土井1 綾部1
10  03.24(土) ストロング秋第三節 リクルートワークス 二子玉川渋谷C 8-4 土井1-1 落水田1
11  03.31(土) ストロング秋第四節 NRI 中野哲学堂A 10-2 大橋2-2  
12  03.31(土)   Blue Impulse 中野哲学堂A 5-5   武田1
13  04.07(土) GBN春第一節 NEWODDS 城北中央公園A 6-6   渡辺3
14  04.07(土)   NEWODDS 城北中央公園A 5-0 鈴木雅1-0 永田1
15  04.14(土) GBN春第二節 赤羽シャークス 東調布公園 2-0 大橋3-2  
16  04.14(土)   ランナウェイズB 東調布公園 5-4 落水田3-0  
17  04.21(土) ストロング秋第五節 風船会FARAWAYS 江戸川球場 0-9 大橋3-3  
18  04.21(土)   風船会FARAWAYS 江戸川球場 4-3 薄井2-0  
19  04.28(土)   ランナウェイズA 二子玉川渋谷B 1-0 佐藤貴1-0  
20  04.28(土)   TGバンスターズ 二子玉川渋谷B 7-11 鈴木誠0-1  
21  05.05(土祝)   ANAフライヤーズ 世田谷公園 5-7 薄井2-1  
22  05.12(土)   三菱ビルテクノ本社野球部 二子玉川渋谷D 15-3 落水田4-0 土井2 落水田2
23  05.12(土)   ジャンキースB 二子玉川渋谷D 13-3 薄井3-1 久米1
24  05.19(土)   SWBCB 大宮健保57面 2-10 薄井3-2  
25  05.26(土) GBN春第三節 東横ライナーズ 二子玉川渋谷B 6-3 高橋2-1 落水田3
26  06.02(土)   ランナウェイズA 二子玉川渋谷A 4-3 落水田5-0 綾部2 薄井1
27  06.09(土) ストロング春第一節 REDBURNING 世田谷公園B 8-6 大橋4-3 鈴木誠1
28  06.23(土) ストロング秋決勝T準々決勝 トラベラーズ 二子玉川渋谷A 5-9 大橋4-4  
29  06.23(土)   トラベラーズ 二子玉川渋谷D 10-10   大波多1 土井3 渡辺4
30  06.30(土) SCLトーナメント二回戦 ブルーサンダース 世田谷公園B 6-3 鈴木雅2-0 渡辺5 三保2
31  06.30(土) GBN春第四節 調布マリナーズ 世田谷公園B 9-2 高橋3-1 渡辺6 落水田4
32  07.07(土) ストロング春第三節 富士ソフトNewwave 世田谷公園A 11-6 森1-0 金敷1
33  07.14(土) ストロング春第四節 トラベラーズ ガス橋緑地7号面 2-5 鈴木雅2-1  
34  07.14(土)   トラベラーズ ガス橋緑地7号面 3-6 落水田5-1 渡辺7
35  07.21(土) GBN春第五節 HADES 六郷橋緑地1号面 10-3 大橋5-4 久米2 梶野1
36  07.21(土)   HADES 六郷橋緑地1号面 7-1 鈴木雅3-1  
37  08.04(土)   ランナウェイズA 世田谷公園B 7-0 行川1-0 高橋1
38  08.04(土)   ドンマイロックス 世田谷公園B 6-0 大橋6-4  
39  08.18(土) SCLトーナメント二回戦 学研野球部 天王洲公園A 5-3 大橋7-4  
40  08.25(土)   全農野球部 調布関東村E5 3-0 鈴木雅4-1  
41  09.01(土) ストロング春決勝T準決勝戦 Bondspirits 下高井戸B 2-6 梶野0-1  
42  09.08(土)   ZIMA東京支部 世田谷公園B 6-2 鈴木雅5-1  
43  09.08(土)   General 世田谷公園B 12-0 中元1-0  
44  10.06(土) ストロング秋第一節 トラベラーズ 世田谷公園A 3-4 梶野0-2  
45  10.06(土)   トラベラーズ 世田谷公園A 6-5 鈴木雅6-1  
46  10.13(土) GBN秋第一節 Blueinpules 世田谷公園A 4-2 高橋4-1  
47  10.13(土)   Blueinpules 世田谷公園A 7-2 高橋4-1 金敷2
48  10.20(土) ストロング秋第二節 三菱ビルテクノ 東調布公園 5-7 薄井3-3 渡辺8 飯島1
49  10.20(土) GNBKO秋マイナー一回戦 ピーチボーイズ 東調布公園 7-0 中元2-0  
50  11.03(土祝) SCLトーナメント準決勝戦 肉骨茶 世田谷公園A 3-13 大橋7-5  
51  11.10(土)   東横ライナーズ 世田谷公園B 14-4 大橋8-5 鈴木雅2 渡辺9
52  11.10(土)   ランナウェイズA 世田谷公園B 13-0 鈴木雅7-1 武田2 土井4
53  11.17(土) GBN秋第二節 マリナーズ 調布西町公園 5-9 梶野0-3  
54  11.17(土) GBNKO秋メジャー二回戦 マリナーズ 調布西町公園 7-11 中元2-1  
55  11.24(土) GBN秋第三節 赤坂フォアハンズ 東調布公園 7-3 鈴木雅8-1  
56  11.24(土)   青霧 東調布公園 5-1 行川2-0 綾部3
57  12.01(土) ストロング秋第三節 富士ソフトNewwave 総合運動場 4-4    
58  12.01(土) GBN秋第四節 プリテンダーズ 総合運動場 4-0 大橋9-5  
59  12.08(土) GBNKO秋二回戦 BATTLES 相模原鹿沼公園 5-1 高橋4-1  
60  12.09(日) GBN春決勝T二回戦 神田川メイツ 下高井戸A 5-5    

各年度試合結果