世田谷区・世田谷区・草野球団ハードライナーズ > 2008年試合の結果

詳細はスコアをクリック
No. 月日 相手 球場 スコア 責任投手 備考
1 02.23(土) オールスターズ 二子玉川健保 △0-0   草魂カップ三回戦
2 03.01(土) 横浜Jets 二子玉川D面 ●2-4 外薗(0-1)  
3 03.08(土) ブルーサンダース 夢の島球場10面 ●2-9 中原(0-1) SCL第一節
4 03.08(土) Arrows 二子玉川C面 ○14-2 石川(1-0) SCL第二節
5 03.15(土) エイゲンズ 天王洲A面 ●3-4X 山本(0-1) GBN第一節
6 03.22(土) ナインフォース 二子玉川F面 ○9-0 石川(2-0) GBN第二節
7 03.29(土) ザライキャッツ 府中市民球場 ●2-6 外薗(0-2)  
8 03.30(日) ピンヘッズ 二子玉川A面 ●0-5 中原(0-2) 19年夏季大会二回戦
9 04.05(土) 東横ライナーズ 世田谷公園 ○3-0 石川(3-0) GBN第三節
10 04.12(土) ホークス野球クラブ 二子玉川C面 ○9-1 外薗(1-2) STリーグ第一節
11 04.26(土) 相模原消防 鹿沼公園 ●0-4 神林(0-1) STリーグ第二節
12 05.06(火祝) T-five 玉川野毛公園 ●2-6 石川(3-1) GBN第四節
13 05.10(土) NTT通研 NTT通研グランド ●1-5 神林(0-2) STリーグ第三節
14 05.10(土) ヘルプベースボールクラブ 落合中央公園 ○5-3 山本(1-1)  
15 05.17(土) Balzack 調布市民球場 ●2-3X 外薗(1-3)
16 05.24(土) 赤坂フォアハンズ 二子玉川B面 ●0-9 石川(3-2) GBN第五節
17 06.07(土) ダークス 世田谷公園 ●1-10 石川(3-3) SCL第三節
18 06.14(土) MIX 砧公園 ○5-2 石川(4-3) SCL第四節
19 06.28(土) クレスコeS 青山球場 ○19-2 本間(1-0)
20 07.05(土) モスキート 二子玉川C面 ○8-4 五十嵐(1-0)  
21 07.12(土) 川崎藤クラブ 二子玉川C面 △2-2
22 07.12(土) SkyBonds 世田谷公園 ○2-1 石川(5-3)  
23 07.19(土) 相模原Kots 横山球場 ●2-3X 外薗(1-4) STリーグ第四節
24 07.19(土) ファルクス 調布市民球場 ○10-2 五十嵐(2-0)  
25 07.26(土) Gigers 多摩川緑地11号面 ○12-2 神林(1-2) GBN第六節
26 07.27(日) ラジカルズ 二子玉川C面 ●5-6X 石川(5-4) 世田谷区春季大会一回戦
27 08.02(土) Whitetals 二子玉川E面 ●2-4 本間(1-1) GBN第七節
28 08.02(土) 川口Zook 総合運動場 ○8-5 五十嵐(3-0) SCL第五節
29 08.09(土) BUILDINGS 二子玉川A面 ●3-5 石川(5-5) SCL第六節
30 08.23(土) コニカミノルタ 砧公園 ○22-1 外薗(2-4)  
31 09.06(土) マシンガンズ 川口東スポーツセンター ○42-2 五十嵐清(4-0)  
32 09.13(土) 調布マリナーズ 調布市民球場 ●4-5 石川(5-6)  
33 09.13(土) 調布マリナーズ 調布市民球場 ○12-5 本間(2-1)  
34 09.20(土) REDBOX 北本総合公園 ○4-1 五十嵐清(5-0) SCL第七節
35 09.27(土) 夜光 二子玉川健保 ○5-2 本間(3-1) STリーグ秋第一節
36 09.27(土) ブリシュラックス 武蔵野公園 ○12-2 竹中(1-0)  
37 10.04(土) Arrows 夢の島球場10面 ○6X-5 石川(6-6) 江東リーグ第一節
38 10.04(土) Whitetals 総合運動場 ○4-1 五十嵐清(6-0) STリーグ秋第三節
39 10.18(土) ノーグランド 諏訪エプソングランド ●2-3 外薗(2-5)  
40 10.18(土) ノーグランド 諏訪エプソングランド ●4-6 町田(0-1)  
41 10.25(土) @North 砧公園 ○11-0 五十嵐清(7-0)  
42 11.01(土) ボード 二子玉川E ○14-2 外薗(3-5)  
43 11.01(土) ボード 二子玉川E ○12-1 五十嵐清(8-0)  
44 11.08(土) BY-KINGS 世田谷公園 △5-5   SCLリバイバルトーナメント
45 11.15(土) エイブルジャパン 二子玉川渋谷A ○6-1 石川(7-6) STリーグ秋第四節
46 11.22(土) Hustle Japan 潮見C ●0-4 五十嵐清(8-1) 江東リーグ第二節
47 11.22(土) 川口ZOOK 潮見D ●1-3 竹中(1-1) 江東リーグ第三節
48 11.29(土) ラガーズ トゥイニー横浜 ○11-0 石川(8-6)