2018年9月8日 対ZIMA東京支部 世田谷公園B面
対戦成績 1敗 通算成績 27勝12敗3分
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
| ZIMA東京支部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | |||
| ハードライナーズ | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 5 | 5 | 0 |
バッテリー 鈴木雅 - 鈴木竜
本塁打
| 打順 | 位置 | 名前 | 通 | 本 | 打 | 安 | 打 | 四 | 盗 | 失 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
| 算 | 数 | 打 | 点 | 死 | 塁 | 策 | |||||||||||||
| 率 | 球 | ||||||||||||||||||
| 1 | (遊) | 松 岡 | .238 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 死球 | 三失 | 左安 | 遊飛 | ||||||
| 2 | (左) | 町 田 | .191 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 投犠打 | ||||||||
| 打中 | 田 村 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | |||||||||
| 3 | (一) | 梶 野 | .222 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 死球 | 三飛 | 三直 | ||||||
| 4 | (右) | 綾 部 | .356 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 投ゴ | 三ゴ | ||||||
| 5 | (左) | 土 井 | .227 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 三ゴ | |||||||
| 打左 | 永 田 | .254 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
| 6 | (指) | 三 保 | .270 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴ | 遊失 | |||||||
| 打指 | 大 橋 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一失 | ||||||||||
| 7 | (三) | 中 元 | .500 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左二 | 左飛 | |||||||
| 8 | (捕) | 鈴木竜 | .162 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | ||||||||
| 9 | (二) | 久 米 | .172 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 中三 | 右二 | ||||||
| (投) | 鈴木雅 | .259 | 0 | ||||||||||||||||
| チーム合計 | .278 | 24 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 |
| 名前 | 投 | 投 | 打 | 被 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 防 | |
| 球 | 球 | 者 | 安 | 本 | 三 | 死 | 点 | 責 | 御 | ||
| 回 | 数 | 打 | 塁 | 振 | 球 | 点 | 率 | ||||
| 打 | |||||||||||
| 勝 | 鈴木雅 | 7 | 101 | 30 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0.43 |
戦評
練習試合ダブルヘッダーの一試合目。先発は驚異の防御率0点台・鈴木雅。しかし初回に死球を出すと2本の安打で1点を先制されてしまう。その裏、二死走者二・三塁から土井が2点タイムリーを放ち逆転。四回裏にも中元、久米の長打で3点を追加した。先発の鈴木雅は二回以降さすがの安定感で1失点完投勝利を飾った。
監督談話
1点先制されたあとすぐ逆転できたのが素晴らしい。公式戦でもこういう試合運びが出来るようになるといいね。


