世田谷区・大田区・草野球団ハードライナーズ > 2015年試合の結果

試合の結果
詳細はスコアをクリック
No.
月日
相手
球場
スコア
責任投手
備考
紅白戦 02.14(土) 紅白戦 調布関東村E1 3-3    
01 02.21(土) Bloots 総合運動場 10-0 外薗(1-0)  
02 02.21(土) 成城ソネッツ 総合運動場 0-2 高橋(0-1) GBN14秋第五節
03 02.28(土) ヒーローズ ガス橋緑地8号面 1-2 大橋(0-1) エンジョイリーグ決勝T準決勝
04 02.28(土) Arcstars ガス橋緑地8号面 8-6 高橋(1-1)  
05 03.14(土) セブンドロップス ガス橋緑地4号面 6-2 外薗(2-0)  
06 03.21(土) プロパティーズ ガス橋緑地4号面 3-4 大橋(0-2) GBN14秋第六節
07 03.28(土) NRI 上丸子天神第一球場 16-2 大橋(1-2) ストロング14秋第四節
08 03.28(土) NOVIS 総合運動場 8-0 高橋(2-1) GBN14秋最終節
09 04.04(土) 石毛商事 下高井戸B 2-1 高橋(3-1) ストロング14秋第五節
10 04.18(土) ワイルドボアーズ ガス橋緑地8号面 18-0 外薗(3-0)  
11 04.18(土) マルボロ ガス橋緑地8号面 16-0 高橋(4-1)  
12 04.25(土) EXODUS 二子玉川渋谷A 4-3 大橋(2-2) GBN第一節
13 05.02(土) NEWODDS 下高井戸B 7-3 大橋(3-2) GBN第二節
14 05.02(土) TSUKEN 下高井戸A 0-2 高橋(4-2) ストロング14秋第六節
15 05.09(土) 調布マリナーズ 世田谷公園A 1-2 高橋(4-3) GBN第三節
16 05.09(土) General 東調布公園 4-3 大橋(4-2)  
17 05.23(土) 関東マッスルズ 二子玉川渋谷C 8-1 高橋(5-3) プライドジャパンT二回戦
18 05.30(土) NOVIS 調布関東村E6 3-6 外薗(3-1) GBN第四節
19 06.13(土) guccy 上井草運動場C 0-0   プライドジャパン第一節
20 06.27(土) Blue Impulse 世田谷公園B 0-3 大橋(4-3) ストロング14秋準決勝
21 06.27(土) guccy 世田谷公園B 2-4 大橋(4-4) プライドジャパンT三回戦
22 07.04(土) スナイパーズ 世田谷公園B 2-5 大橋(4-5) プライドジャパン第二節
23 07.04(土) 横浜Bハンサム 調布西町球場 2-0 瀬戸山(1-0) ストロング春第一節
24 07.11(土) 和田町ヤンキース ガス橋緑地8号面 7-7    
25 07.11(土) SCO ガス橋緑地8号面 9-5 瀬戸山(2-0) ストロング春第二節
26 07.18(土) TSUKEN TSUKENグランド 1-7 大橋(4-6) ストロング春第三節
27 07.18(土) Thenoko 二子玉川渋谷D 17-5 鈴木(1-0) ストロング春第四節
28 07.25(土) モスキート 二子玉川渋谷B 12-1 大橋(5-6) ストロング春第五節
29 08.01(土) ジャンキースB 調布関東村E6 8-3 大橋(6-6)  
30 08.08(土) プロパティーズ 二子玉川渋谷A 2-0 高橋(6-3) GBN第六節
31 08.15(土) 関東マッスルズ 世田谷公園A 6-7 大橋(6-7) プライドジャパン最終節
32 08.15(土) ブレーブス 世田谷公園A 0-9 青山(0-1)  
33 08.22(土) Braves 世田谷公園B 4-2 大橋(7-7) GBN最終節
34 08.22(土) 湾岸フィッシャーズ 東調布公園 13-0 鈴木(2-0)  
35 08.29(土) ランナウェイズA ガス橋緑地3号面 6X-4 大橋(8-7)  
36 08.29(土) ランナウェイズA ガス橋緑地3号面 5-1 鈴木(3-0)  
37 09.05(土) 市川ラビッツ 市川塩浜グランド 4-0 瀬戸山(3-0) ストロング春決勝T一回戦
38 09.05(土) NEWODDS 下高井戸B 9-0 高橋(7-3)  
39 09.12(土) Gigers ガス橋緑地4号面 7-10 鈴木(3-1)  
40 09.12(土) @ノース ガス橋緑地4号面 11-0 大橋(9-7)  
41 09.19(土) アロハ 二子玉川渋谷E 9-9    
42 09.19(土) アロハ 二子玉川渋谷E 2-2    
43 10.10(土) Blue Impulse 上井草運動場D 4-2 瀬戸山(4-0) ストロング春決勝T準決勝
44 10.10(土) ジャンキースB 上井草運動場C 3-0 鈴木(4-1) ストロング秋第一節
45 10.17(土) 東京都庁 大和ドカベンスタジアムスタジアム 0-4 瀬戸山(4-1) ストロング春決勝T決勝
46 10.24(土) NRI 世田谷公園B 7-0 大橋(10-7) ストロング秋第二節
47 10.24(土) ツインリバース 世田谷公園B 9-1 鈴木(5-1)  
48 10.31(土) 人s ガス橋緑地8号面 6-2 中元(1-0) ストロング秋第三節
49 10.31(土) アロハ ガス橋緑地8号面 5-6 青山(0-2)  
50 11.07(土) HADES 二子玉川渋谷D 3-1 大橋(11-7) GBNトーナメント一回戦
51 11.07(土) HADES 二子玉川渋谷A 1-10 中元(1-1)  
52 11.21(土) 関東マッスルズ ガス橋緑地2号面 7-1 石田(1-0) プライドジャパン秋第一節
53 11.21(土) Thenoko ガス橋緑地2号面 1-11 外薗(3-2) ストロング秋第四節
54 11.28(土) 成城ソネッツ 玉川野毛町公園 8-5 瀬戸山(5-1) プライドジャパン秋第二節
55 11.28(土) 成城ソネッツ 玉川野毛町公園 6-6    
56 12.05(土) 冷奴 ガス橋緑地2号面 1-11 石田(1-1) GBNトーナメント二回戦
57 12.05(土) ランナウェイズB ガス橋緑地2号面 1-3 外薗(3-3)  
58 12.12(土) アセレント 上丸子天神第一球場 15-1 大橋(12-7)  
59 12.12(土) アセレント 上丸子天神第一球場 22-0 外薗(4-3)  
中止:3/7、4/11*2、5/16*2、6/6*2、6/20*2、7/25、8/1、8/8、9/26*2、10/3*2、10/10、10/17、11/14*2

 

ハードライナーズ 試合の結果
各年度試合結果