2021年11月27日 対品川オレンジ 総合運動場
対戦成績 1勝2分け 通算成績 53勝17敗4分け
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
| ハードライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | ||||
| 品川オレンジ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
バッテリー 鈴木雅 - 丸山
本塁打 渡辺 15号
| 打順 | 位置 | 名前 | 打 | 安 | 打 | 四 | 盗 | 失 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
| 数 | 打 | 点 | 死 | 塁 | 策 | ||||||||||||
| 球 | |||||||||||||||||
| 1 | (中) | 町 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 投ゴ | |||||||
| 中 | 阿部拓 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
| 2 | (二) | 永 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 四球 | 三ゴ | |||||||
| 二 | 土 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 3 | (遊) | 松 岡 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 投ゴ | |||||||
| 遊 | 三 保 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
| 4 | (三) | 梶 野 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 死球 | 三飛 | ||||||
| 5 | (一) | 渡 辺 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中二 | 中本 | ||||||
| 6 | (左) | 佐 藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊飛 | |||||||
| 左 | 横 田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 死球 | |||||||||
| 7 | (指) | 坂 田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二併殺 | 四球 | |||||||
| 代打 | 関 谷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 8 | (右) | 鬼 塚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三振 | 三振 | ||||||
| 9 | (捕) | 丸 山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 一飛 | |||||||
| (投) | 鈴木雅 | 0 | |||||||||||||||
| チーム合計 | 21 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 名前 | 投 | 投 | 打 | 被 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 |
| 球 | 球 | 者 | 安 | 本 | 三 | 死 | 点 | 責 | |
| 回 | 数 | 打 | 塁 | 振 | 球 | 点 | |||
| 打 | |||||||||
| 鈴木雅 | 6 | 93 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| チーム合計 | 6 | 93 | 25 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
戦評
引き分け再試合となったミツワタイガー杯二回戦。初回に松岡の安打と敵失でチャンスを作るが無得点。二回裏、一死から安打と連続失策などで1点を奪われる。その後投手戦となったが、六回表渡辺が起死回生の同点本塁打。その裏無失点に抑えて時間切れ。じゃんけんによる決着となったが3-5で敗れた。
監督談話
エラーによる失点が最後まで響くとは…
学は叩きのサインで内野フライ上げるの何度目よ?
雅之は調子が良かったので最後まで行かせた。
土壇場にナベがよく打った。