2022年9月17日 対Crystal Keysers
対戦成績 1勝 通算成績 66勝17敗3分け 大井ふ頭中央海浜公園C面
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
Crystal Keysers | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | ||||||
ハードライナーズ | 4 | 1 | 8 | 2 | 15 | 9 | 2 |
勝利投手 丸山 6勝
セーブ
勝利打点 飯島 1
本塁打 関谷 5号
バッテリー 丸山 - 梶村
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
1 | (指) | 渡 辺 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
2 | (遊) | 片 山 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
3 | (右中) | 関 谷 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
4 | (三) | 梶 野 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5 | (一) | 春 原 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
打一 | 上 西 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | (左) | 吉 田 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
7 | (二) | 飯 島 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
打二 | 永 田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | (捕) | 梶 村 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
9 | (中) | 上 原 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
打右 | 鬼 塚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | (投) | 丸 山 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
チーム合計 | 19 | 9 | 13 | 15 | 6 | 2 |
---|
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
勝 | 丸 山 | 5 | 91 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
チーム合計 | 5 | 91 | 24 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
---|
選評
結構打たれた割に結構打ちまくった感じです。序盤接戦だったが、相手投手が制球に苦しんでる間に大量リード。関谷のホームランが素晴らしかった。