2024年度試合結果
| No. | 月日 | 大会名 | 相手 | 球場 | スコア | 責任投手 | 本塁打 |
| 01 | 01.13(土) | さわやかseesaa | 二子玉川世田谷E面 | ●4-8 | ●名城0-1 | ||
| 02 | 01.13(土) | PRIDEJAPAN秋第二節 | さわやかseesaa | 二子玉川世田谷E面 | ◯2-1 | ◯梶野1-0 | |
| 03 | 01.20(土) | GRAEDRIZE 2nd | 錦糸公園A面 | ●2-6 | ●中島0-1 | ||
| 04 | 01.20(土) | ダイヤモンドカップ秋第三節 | 品川オリオールズ | 萩中公園 | ◯6-4 | ◯上野1-0 | |
| 05 | 01.27(土) | PRIDEJAPAN秋第三節 | 青鬼 | 多摩川緑地12面 | ●3-5 | ●梶野1-1 | |
| 06 | 01.27(土) | ユナイツ | 錦糸公園A面 | ◯15-3 | ◯上野2-0 | ||
| 07 | 02.03(土) | GBN第三節 | ピエールズ | J&Sフィールド | ◯6-3 | ◯丸山1-0 | 横田1 中島1 |
| 08 | 02.03(土) | PRIDEJAPAN秋第四節 | ピエールズ | J&Sフィールド | ◯10-1 | ◯梶野2-1 | 関谷1 上原1 |
| 09 | 02.10(土) | ダイヤモンドカップ第四節 | 東京アーネストシャルズ | 大井中央海浜公園E面 | ●1-2 | ●梶野2-2 | |
| 10 | 02.10(土) | 東京アーネストシャルズ | 大井中央海浜公園E面 | ◯16-2 | ◯上野3-0 | 関谷2 | |
| 11 | 02.17(土) | デビルヤンキース | ガス橋緑地2号面 | ◯4-1 | ◯名城1-1 | ||
| 12 | 03.02(土) | 武蔵野レジェンズBBC | ガス橋緑地2号面 | △3-3 | |||
| 13 | 03.09(土) | ダイヤモンドカップ第五節 | KGLADS | ガス橋緑地6号面 | △2-2 | ||
| 14 | 03.09(土) | 武蔵野レジェンズBBC | ガス橋緑地6号面 | ◯9-1 | ◯上野4-0 | 梶野1 | |
| 15 | 03.16(土) | CUYANSX | ガス橋緑地8号面 | ◯7-2 | ◯井上1-0 | 松嵜1 梶野2 上原2 | |
| 16 | 03.16(土) | GBN第三節 | BlueImpuls | ガス橋緑地8号面 | ●3-4 | ●上野4-1 | |
| 17 | 03.23(土) | カジノ杯 | 風船会FARAWAYS | 調布関東村E5 | ◯5-1 | ◯梶野3-2 | 渡辺1 |
| 18 | 03.23(土) | カジノ杯 | チェインボンズ | 調布関東村E5 | ◯2-1 | ◯梶野4-2 | 名城1 |
| 19 | 03.30(土) | ダイヤモンドカップ最終節 | 東京BB | 夢の島10面 | ◯8-1 | ◯上野5-1 | 渡辺2 |
| 20 | 03.30(土) | PJ秋 | トラベラーズ | 大井中央海浜公園E面 | ◯13-2 | ◯丸山2-0 | 渡辺3 春原1 |
| 21 | 04.06(土) | GBN秋第四節 | 関東マッスルズ | 調布関東村E5 | ◯12-0 | ◯上野6-1 | |
| 22 | 04.06(土) | F6モンキーズ | 調布関東村E5 | ◯7-4 | ◯子役丸1-0 | ||
| 23 | 04.13(土) | チェインボンズ | 調布関東村E5 | ●2-10 | ●上野6-2 | ||
| 24 | 04.13(土) | チェインボンズ | 調布関東村E5 | ●2-10 | ●梅田0-1 | ||
| 25 | 04.20(土) | GBN春第一節 | 冷奴 | 二子玉川緑地F面 | ◯12-0 | ◯上野7-2 | 新井1 渡辺4 髙木1 |
| 26 | 04.27(土) | GRAEDRIZE 2nd | 錦糸公園A面 | ●1-7 | ●梅田0-2 | ||
| 27 | 04.27(土) | PRIDEJAPAN春第一節 | TOKYOWINKS | 多摩川緑地7号面 | ◯7-1 | ◯上野8-2 | 渡辺5 |
| 28 | 05.11(土) | ダイヤモンドカップ春第一節 | 東京BB | 調布関東村E5 | ●1-2 | ●丸山2-1 | |
| 29 | 05.18(土) | さわやかseesaa | ガス橋緑地2号面 | △4-4 | |||
| 30 | 05.18(土) | さわやかseesaa | ガス橋緑地2号面 | ◯9-7 (時間切れでしたが 練習試合なので勝ち とさせてくださいmm) | ◯丸山3-1 | 上原3 梶村1 | |
| 31 | 05.25(土) | GBNKO春一回戦 | ベイホークス | 大井中央海浜公園F面 | ●5-8 | ●上野8-3 | 渡辺6 |
| 32 | 05.25(土) | ベイホークス | 大井中央海浜公園F面 | ◯8-2 | ◯眞田1-0 | 渡辺7 | |
| 33 | 06.01(土) | デビルヤンキース | ガス橋緑地3号面 | ◯3-2 | ◯眞田2-0 | ||
| 34 | 06.01(土) | PRIDEJAPAN春第二節 | SEALs | ガス橋緑地3号面 | ◯10-5 | ◯上野9-3 | 渡辺8 中島2 |
| 35 | 06.08(土) | PRIDEJAPAN春第三節 | ブレイブライオンズ | 舎人公園 | ◯1-0 | ◯上野10-3 | |
| 36 | 06.08(土) | GBN第二節 | モスキート | 二子玉川運動場E面 | ◯8-4 | ◯上野11-3 | |
| 37 | 06.15(土) | ダイヤモンドカップ春第二節 | KGLADS | ガス橋緑地2号面 | ●5-6 | ●上野11-4 | 春原2 |
| 38 | 06.15(土) | ダイヤモンドカップ春第三節 | 九蓮宝燈 | ガス橋緑地2号面 | ◯9-0 | ◯丸山4-1 | 渡辺9 飯島1.2 春原3.4 |
| 39 | 06.22(土) | GBN第三節 | 東横ライナーズ | 二子玉川緑地F面 | ◯15-1 | ◯上野12-4 | 飯島3 |
| 40 | 06.29(土) | GBN第四節 | 品川オレンジ | 大田スタジアム | ◯4-3 | ◯上野13-4 | |
| 41 | 07.06(土) | 成城ソネッツ | 調布市民球場 | ◯8-3 | ◯丸山5-1 | 渡辺10 | |
| 42 | 07.06(土) | GENOUX | 調布市民球場 | ◯12-1 | ◯関谷1-0 | 関谷3 渡辺11 春原5.6 眞田1 | |
| 43 | 07.13(土) | ランナウェイズA | 二子玉川世田谷C面 | ◯5-1 | ◯名城2-1 | 片山1 | |
| 44 | 07.13(土) | GBN春決勝T一回戦 | BlueImpulse | 二子玉川世田谷C面 | ●4-7 | ◯丸山5-2 | 梅田1.2 |
| 45 | 07.20(土) | PRIDEJAPAN春第四節 | ロージンバッグ | ガス橋緑地8号面 | ◯18-0 | ◯中島1-1 | 春原7 眞田2 |
| 46 | 07.20(土) | CUBEリーグ第二節 | TemeBMT | ガス橋緑地8号面 | ◯11-3 | ◯上野14-4 | 渡辺12 眞田3 梅田3 飯島4 春原8 |
| 47 | 07.27(土) | CUBEリーグ第三節 | PREMIUMMOLTS | ガス橋緑地8号面 | ◯7-0 | ◯上野15-4 | 梶村2 |
| 48 | 07.27(土) | GBN第五節 | 関東マッスルズ | ガス橋緑地8号面 | ◯10-1 | ◯中島2-1 | 渡辺13 |
| 49 | 08.03(土) | チェインボンズ | 二子玉川緑地E面 | ◯5-2 | ◯眞田3-0 | 間渕1 | |
| 50 | 08.03(土) | チェインボンズ | 二子玉川緑地E面 | ●4-8 | ●関谷1-1 | 間渕2.3 | |
| 51 | 08.17(土) | PRIDEJAPAN春決勝T一回戦 | GRAEDRIZE 2nd | アセット江戸川 | ◯3-0 | ◯上野16-4 | 中島3 |
| 52 | 08.17(土) | GRAEDRIZE 2nd | アセット江戸川 | ●3-7 | ●鬼塚0-1 | 中島4 | |
| 53 | 08.24(土) | CUBEリーグ第四節 | THK株式会社 | 二子玉川緑地B面 | ●1-5 | ●上野16-5 | |
| 54 | 08.24(土) | Sloth | 二子玉川緑地B面 | ◯9-6 | ◯名城3-1 | 中島5 眞田4 飯島5 名城2 | |
| 55 | 09.07(土) | レッドスター09 | 夢の島公園9面 | ◯7-4 | ◯関谷2-1 | ||
| 56 | 09.07(土) | 東京アーネストシャルズ | 夢の島公園8面 | ●0-5 | ●上野16-6 | ||
| 57 | 09.14(土) | ベイホークス | 篠崎公園 | ●4-6 | ●松嵜0-1 | ||
| 58 | 09.21(土) | ダイヤモンドカップ秋第一節 | 東京BB | 夢の島公園12面 | ◯15-2 | ◯上野17-6 | 眞田5 渡辺14 |
| 59 | 09.21(土) | ラウンダーズ | 夢の島公園12面 | ◯28-2 | ◯名城4-1 | 飯島6 丸山1 中島6 梅田4 | |
| 60 | 09.28(土) | ピーチボーイズ | 調布関東村E4 | ●5-6 | ●名城4-2 | 中島7 | |
| 61 | 09.28(土) | 東海オルガーズ | 調布関東村E5 | ◯1-0 | ◯石橋1-0 | ||
| 62 | 09.29(土) | GBN春決勝T一回戦 | 麻布ブルーウェーブ | 大田スタジアム | ◯10-0 | ◯上野18-6 | |
| 63 | 10.19(土) | GBN秋第一節 | 品川オレンジ | 天王洲公園C | ◯6-4 | ◯上野19-6 | |
| 64 | 10.26(土) | giant kiling | 調布関東村E5 | ◯11-2 | ◯上野20-6 | ||
| 65 | 10.26(土) | ジュヌー | 調布関東村E5 | ◯5-4 | ◯石橋2-0 | 名城3 石橋1 | |
| 66 | 11/09(土) | ダイヤモンドカップ秋第二節 | SEALs | 二子玉川緑地C面 | ◯8-3 | ◯粕谷1-0 | 中島8 石山1 |
| 67 | 11/09(土) | PRIDJAPAN決勝T一回戦 | pistons | 二子玉川緑地C面 | ◯5-4 | ◯関谷2-0 | 渡辺15 飯島7.8 |
| 68 | 11.16(土) | PRIDJAPAN秋一回節 | 横浜もみじえいやーず | ガス橋緑地2号面 | ◯17-0 | ◯上野21-6 | |
| 69 | 11.16(土) | 横浜もみじえいやーず | ガス橋緑地2号面 | ◯17-1 | ◯飯島1-0 | 渡辺16.17 飯島9 | |
| 70 | 11.23(土) | GBN秋第二節 | GUARWAY | ガス橋緑地2号面 | ◯4-1 | ◯丸山6-2 | |
| 71 | 11.23(土) | PRIDJAPAN秋二回節 | フリーステップ | ガス橋緑地2号面 | ●1-3 | ●粕谷1-1 | 石山2 |
| 72 | 11.30(土) | PRIDJAPAN決勝T準決勝戦 | さわやかseesaa | ガス橋緑地7号面 | △1-1 | ||
| 73 | 11.30(土) | NTTフロンティアスポーツ | ガス橋緑地7号面 | ◯11-1 | ◯石橋 | 飯島10 | |
| 74 | 12.07(土) | チェインボンズ | 天王洲公園C | ●2-5 | ●玉木0-1 | 飯島11 | |
| 75 | 12.08(日) | GBN春決勝T二回戦 | 湾岸ベースボーイズ | 東調布公園 | ●5-10 | ●上野21-7 | 名城4 渡辺18 |
| 76 | 12.14(土) | チェインボンズ | 二子玉川緑地F面 | ●7-9 | ●粕谷1-2 | ||
| 77 | 12.22(日) | PRIDEJAPAN決勝T決勝戦 | トロピカーナ | 御幸球場 | ●0-3 | ●上野21-8 |

