2022年9月10日 対K.H.PS
対戦成績 2勝 通算成績 64勝17敗3分け 調布関東村E5
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
ハードライナーズ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | ||||||
K.H.PS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
勝利投手 上野 12勝6敗
セーブ 髙橋 2
本塁打
バッテリー 上野 髙橋 - 梶村
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
1 | (中) | 関 谷 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
2 | (右) | 梅 田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | (二) | 中 島 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
投 | 髙 橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | (一) | 渡 辺 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
5 | (左) | 春 原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | (捕) | 梶 村 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | (指) | 坂 田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8 | (三) | 砂 長 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
9 | (投二) | 上 野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
10 | (遊) | 吉 田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
遊 | 丸 山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
(投) | 上 野 | 0 | |||||||||||||||
チーム合計 | 16 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 |
---|
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
勝 | 上 野 | 3 | 65 | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
S | 髙 橋 | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム合計 | 5 | 89 | 23 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 |
---|
選評
この日3試合目は先程戦ったK.P.B.C様。
セントバーナードの試合復帰、欠席なのに参加する高橋、もはや出欠を入れてなかった吉田などが試合に出て何故か3-2で勝つミラクルを起こした。以上です。
まさかまさかの三連勝で土曜日を終えることができた。