2022年4月9日 対GUARWAYBBC
対戦成績 1勝 通算成績 25勝6敗1分け 総合運動場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
ハードライナーズ | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 13 | 9 | 2 | ||||
GUARWAYBBC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
勝利投手 吉田 1勝
セーブ 関谷 1セーブ
勝利打点 中島 6
本塁打 関谷 2号
バッテリー
吉田 関谷 - 上野 中島
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
1 | (中) | 関 谷 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 投犠打 | 左二 | 右本 | |||||
中 | 吉 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | (三二) | 片 山 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 二ゴ | 投ゴ | 遊ゴ | |||||
3 | (遊捕) | 中 島 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 右二 | 三邪飛 | 遊ゴ 三ゴ |
||||||
4 | (二三) | 梶 野 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ | 遊飛 | 死球 | 左安 | |||||
5 | (右) | 渡 辺 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 四球 | 四球 | 遊安 | 四球 | |||||
6 | (捕) | 上 野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | |||||||
一 | 土 井 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 死球 | 投犠打 | ||||||||
7 | (指) | 砂 長 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三ゴ | 死球 | |||||||
打指 | 佐 藤 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 右安 | ||||||||
8 | (左) | 鬼 塚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右失 | 投犠打 | |||||||
左中 | 梅 田 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 左安 | 三振 | ||||||||
9 | (一) | 鈴 木 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 投ゴ | 投犠打 | |||||||
遊 | 丸 山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 死球 | |||||||||
(投) | 吉 田 | 0 | |||||||||||||||
投 | 関 谷 | 0 | |||||||||||||||
チーム合計 | 23 | 9 | 12 | 8 | 6 | 2 |
選評
初回先頭打者関谷のヒットを皮切りに3点を先取する。その裏の守備で、満を辞して登板した吉田が「この試合は俺に任せてくれ」と明言を残し、初回に飛翔。2点を奪われる。その後試合は膠着状態に。4回に砂永が死球で出塁、その後鬼塚が送りバントを一発で決める。バッテリーエラーで3塁に進むと、鈴木がスクイズを決めて(動画⑤)1点を追加。次の回に打線が爆発。関谷の満塁ホームラン(動画⑥)等で7点を奪取。見事勝利を収めた。
GUARWAY BASEBALL CLUB様は各打者のスイングが凄まじく、ことごとく捉えられていましたが、野手の正面を突く当たりも多く、今回はたまたまウチにツキがありました。またどうぞよろしくお願い申し上げます🙇(#0)
監督談話
いい試合でした。最初押され気味になっても押し返した。公式戦でもこういう試合を。