20 上野 瀬貴 投手・捕手
プロフィール
本名 | うえの せき | 血液型 | A型 |
身長 | 170cm | 趣味 | 美味しいもの食べること |
体重 | 64kg | 好みの女性 | 今の相棒 |
生年月日 | 1995年3月17日 | 座右の銘 | 人生楽しんだもの勝ち |
年齢 | 27歳 | 年俸 | 3,600万円→6,200万円 |
投打 | 右投右打 | ニックネーム | せき |
出身地 | 高知 | 想い出の記録 |
経歴・獲得タイトル
経歴 | 中村→国士舘大→東京教育専門・HL('18.12) |
獲得タイトル | 最優秀防御率21 |
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 失策 |
2018 | .000 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 |
2019 | .306 | 31 | 57 | 49 | 15 | 15 | 1 | 0 | 3 | 25 | 14 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | .368 | 1 |
2020 | .304 | 27 | 26 | 23 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | .385 | 2 |
2021 | .303 | 47 | 75 | 66 | 14 | 20 | 8 | 0 | 0 | 28 | 8 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | .397 | 3 |
合計 | .298 | 108 | 161 | 141 | 30 | 42 | 11 | 1 | 3 | 64 | 29 | 2 | 17 | 13 | 5 | 4 | 2 | 19 | .377 | 7 |
年 度 |
防 御 率 |
登 板 |
完 投 |
無 四 球 |
完 封 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
HP | 勝率 | 投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自責点 |
2018 | 3.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
2019 | 2.58 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 | .875 | 43 1/3 | 37 | 2 | 23 | 27 | 8 | 1 | 0 | 20 | 16 |
2020 | 3.40 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | .833 | 47 1/3 | 40 | 6 | 18 | 27 | 5 | 3 | 0 | 28 | 23 |
2021 | 2.63 | 21 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | .833 | 72 | 65 | 4 | 47 | 31 | 5 | 4 | 0 | 44 | 27 |
通算 | 2.86 | 49 | 10 | 2 | 1 | 22 | 4 | 8 | 2 | .846 | 168 2/3 | 149 | 12 | 92 | 88 | 19 | 8 | 0 | 96 | 69 |
コメント
どれだけ投げても壊れない鉄腕投手。
そこそこの直球とそこそこの変化球を操る。
捕手のサインに首を振り、ツーシームを多投してホームランをカチ込まれる伝統芸能は首脳陣により封印された模様。
キャッチャーも出来るユーティリティプレイヤーだが、その他はあまり守れない珍しいタイプ。
やたらと歯が白いイケメンで、若い頃の志村けんにそっくりである。
また、ファーストを守るとワンピースのフランキーになる。
※2022年はエース、正捕手としての期待がかかる(監督)
#ハードライナーズ
#選手募集中
#マネージャー募集
#志村けん
#ワンピース
#アクセル捻ると進むチャリ乗ってる
#チャリで来た
#卍