0 渡辺 崚太郎 内野手・外野手
プロフィール
本名 | わたなべ りょうたろう | 血液型 | B型 |
身長 | 177cm | 趣味 | 野球・サッカー・バイク |
体重 | 85kg | 好みの女性 | 柴咲コウ |
生年月日 | 1991年01月15日 | 座右の銘 | 無し |
年齢 | 31歳 | 年俸 |
45,000万円→57,000万円 |
投打 | 右投右打 | ニックネーム | なべ |
出身地 | 大阪 | 想い出の記録 | 4打席連続死球 |
経歴・獲得タイトル
経歴 | 山田→立命館大→HL('14.5) |
獲得タイトル | 最優秀選手15.16.17.18.19、首位打者15.16.17、本塁打王15.16.17.18.19、打点王15.16.17.18.19、最多勝利打点15.16.17.18.19 |
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 失策 |
2014 | 0.31764705882353 | 34 | 107 | 85 | 27 | 27 | 11 | 3 | 2 | 50 | 18 | 1 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 19 | 0.47058823529412 | 3 |
2015 | 0.34074074074074 | 53 | 170 | 135 | 47 | 46 | 14 | 2 | 4 | 76 | 38 | 6 | 12 | 21 | 13 | 1 | 1 | 31 | 0.51282051282051 | 6 |
2016 | 0.36875 | 56 | 188 | 160 | 58 | 59 | 12 | 4 | 9 | 106 | 47 | 7 | 11 | 19 | 6 | 0 | 4 | 46 | 0.46153846153846 | 2 |
2017 | 0.40963855421687 | 53 | 193 | 166 | 55 | 68 | 17 | 6 | 9 | 124 | 59 | 9 | 5 | 18 | 6 | 0 | 0 | 31 | 0.49197860962567 | 8 |
2018 | 0.35064935064935 | 53 | 175 | 154 | 31 | 54 | 14 | 6 | 9 | 107 | 46 | 10 | 11 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | 0.41860465116279 | 1 |
2019 | 0.39393939393939 | 60 | 203 | 165 | 57 | 65 | 15 | 1 | 16 | 130 | 65 | 7 | 10 | 27 | 10 | 0 | 1 | 30 | 0.52849740932642 | 1 |
2020 | 0.30357142857143 | 48 | 133 | 112 | 32 | 34 | 9 | 1 | 2 | 51 | 23 | 5 | 14 | 14 | 5 | 0 | 1 | 23 | 0.4140625 | 2 |
2021 | 0.3905325443787 | 73 | 200 | 169 | 67 | 66 | 11 | 2 | 15 | 126 | 45 | 4 | 15 | 31 | 4 | 2 | 0 | 30 | 0.52061855670103 | 4 |
2022 | 0.34895833333333 | 89 | 245 | 192 | 71 | 67 | 13 | 1 | 16 | 130 | 53 | 8 | 21 | 48 | 10 | 0 | 0 | 30 | 0.53191489361702 | 7 |
2023 | 16 | |||||||||||||||||||
合計 | 0.36322869955157 | 519 | 1614 | 1338 | 445 | 486 | 116 | 26 | 98 | 900 | 394 | 57 | 106 | 209 | 62 | 3 | 9 | 264 | 0.48870238863783 | 34 |
コメント
副主将(仮)としてシーズン7年目を迎え、動画作成、SNS更新も担当している。
→ @wa_ryoooo
負け試合の動画編集しろや、という声もあるが、パソコンの画面を叩き割る可能性が高く、本人は拒否している模様。
野球面に関しては常にマン振りすることを心掛けているらしい。実は意外にも入団してから7年間打率が3割を下回ったことが無い。
大学までは守備の人だったが肩が壊れてしまってから打撃特化型になったらしい。でも守備は好き。
「臨時収入が入った」「庭からグラブが生えた」と言ってグラブをちょちょこオーダーしている。
口癖は「これが人生最後のオーダーグラブだからセーフ」
今年はSNSでの選手スカウト活動やチームの士気を上げようと動画編集を頑張っているらしい。
#ハードライナーズ
#選手紹介
#筋トレは週4
#野球は週2
#野球のための筋トレが
#筋肉のための筋トレに
#筋肉野球
#自分で紹介するのは恥ずかしい