| 年 | 試 | 勝 | 敗 | 引 | セ | 勝 | 完 | 完 | 無 | 防 | 投 | 自 | 打 | 安 | 打 | 本 | 四 | 死 | 盗 |
| | | 四 | 御 | 球 | 責 | 塁 | ||||||||||||||
| 度 | 合 | 利 | 戦 | 分 | ブ | 率 | 投 | 封 | 球 | 率 | 回 | 点 | 数 | 打 | 率 | 打 | 球 | 球 | 塁 |
| 20 | 53 | 38 | 13 | 2 | 12 | .745 | 15 | 3 | 0 | 2.22 | 312 | 99 | 1207 | 320 | .265 | 20 | 197 | 59 | 174 |
| 19 | 69 | 53 | 11 | 5 | 18 | .828 | 24 | 7 | 4 | 2.42 | 404.66 | 140 | 1664 | 515 | .309 | 55 | 262 | 103 | 304 |
| 18 | 60 | 38 | 17 | 5 | 9 | .691 | 23 | 6 | 1 | 2.49 | 368 | 131 | 1483 | 422 | .285 | 38 | 182 | 62 | 215 |
| 17 | 57 | 44 | 12 | 1 | 10 | .786 | 34 | 9 | 5 | 2.20 | 343 | 108 | 1391 | 386 | .277 | 34 | 252 | 79 | 269 |
| '16 | 62 | 42 | 19 | 1 | 7 | .689 | 31 | 4 | 3 | 3.25 | 366 | 170 | 1508 | 432 | .286 | 46 | 245 | 68 | 268 |
| '15 | 59 | 35 | 19 | 5 | 7 | .648 | 40 | 11 | 8 | 2.21 | 367 | 116 | 1413 | 362 | .256 | 26 | 207 | 73 | 258 |
| '14 | 67 | 44 | 18 | 5 | 14 | .710 | 38 | 4 | 2 | 2.34 | 406 | 136 | 1576 | 434 | .275 | 37 | 250 | 78 | 302 |
| '13 | 67 | 42 | 20 | 5 | 10 | .677 | 44 | 8 | 2 | 2.10 | 410 | 123 | 1559 | 406 | .260 | 23 | 237 | 87 | 287 |
| '12 | 53 | 29 | 19 | 5 | 6 | .604 | 33 | 7 | 6 | 2.45 | 311 | 109 | 1220 | 358 | .293 | 20 | 211 | 51 | 255 |
| '11 | 40 | 24 | 14 | 2 | 6 | .632 | 19 | 4 | 0 | 2.29 | 232 | 76 | 887 | 205 | .231 | 7 | 119 | 45 | 157 |
| '10 | 57 | 36 | 16 | 5 | 18 | .692 | 23 | 6 | 3 | 1.58 | 351 | 79 | 1353 | 416 | .307 | 15 | 181 | 66 | 253 |
| '09 | 58 | 43 | 13 | 2 | 20 | .768 | 28 | 9 | 3 | 1.83 | 345 | 90 | 1340 | 341 | .254 | 13 | 206 | 56 | 327 |
| '08 | 48 | 25 | 20 | 3 | 9 | .556 | 18 | 1 | 3 | 1.90 | 287 | 78 | 1123 | 288 | .256 | 16 | 182 | 79 | 223 |
| '07 | 49 | 32 | 14 | 3 | 21 | .696 | 10 | 2 | 0 | 1.93 | 309 | 85 | 1242 | 290 | .233 | 10 | 144 | 50 | 171 |
| '06 | 50 | 33 | 13 | 4 | 3 | .717 | 16 | 3 | 2 | 2.12 | 281 | 85 | 1315 | 425 | .323 | 35 | 199 | 71 | 239 |
| '05 | 45 | 35 | 10 | 0 | 10 | .778 | 21 | 7 | 4 | 2.14 | 275 | 84 | 1195 | 385 | .322 | 19 | 171 | 56 | 179 |
| '04 | 54 | 41 | 10 | 3 | 12 | .804 | 29 | 7 | 6 | 2.12 | 333 | 101 | 1427 | 445 | .312 | 23 | 208 | 68 | 239 |
| '03 | 37 | 19 | 13 | 5 | 4 | .594 | 22 | 5 | 6 | 2.18 | 238 | 74 | 958 | 258 | .269 | 13 | 151 | 32 | 192 |
| '02 | 43 | 27 | 13 | 3 | 3 | .675 | 28 | 9 | 7 | 2.07 | 257.3 | 76 | 1114 | 286 | .257 | 13 | 137 | 37 | 166 |
| '01 | 43 | 32 | 11 | 0 | 5 | .744 | 23 | 7 | 8 | 1.62 | 276.6 | 64 | 1163 | 364 | .313 | 22 | 231 | 40 | 303 |
| '00 | 12 | 7 | 3 | 2 | 2 | .700 | 4 | 1 | 2 | 2.83 | 69.3 | 28 | 255 | 61 | .239 | 1 | 68 | 11 | 45 |
| 合計 | 1083 | 719 | 298 | 66 | 206 | .707 | 523 | 120 | 75 | 2.20 | 6541.9 | 2052 | 26393 | 7399 | .280 | 486 | 4040 | 1271 | 4826 |
| 年 | 試 | 勝 | 敗 | 引 | セ | 勝 | 完 | 完 | 無 | 防 | 投 | 自 | 打 | 安 | 打 | 本 | 四 | 死 | 盗 |
| | | 四 | 御 | 球 | 責 | 塁 | ||||||||||||||
| 度 | 合 | 利 | 戦 | 分 | ブ | 率 | 投 | 封 | 球 | 率 | 回 | 点 | 数 | 打 | 率 | 打 | 球 | 球 | 塁 |
年度別MVP・新人王
| 年度 | 最優秀選手 | 成績 | 最優秀新人 | 成績 |
| 梶野 修平 | 10勝3敗2セーブ 1.69 | 1勝1敗 0.91 | ||
| 20 | 関谷 慶太郎 | |||
| .380 9本 31打点 | .408 2本 15打点 19盗塁 | |||
| 渡辺 崚太郎 | ||||
| 19 | .394 16本 65打点 30盗塁 | 横田 耕平 | .317 9本 15打点 20盗塁 | |
| '18 | 渡辺 崚太郎 | .351 9本 46打点 24盗塁 | 落水田 匡平 | 5勝1敗 2.60 |
| .291 4本 9打点 6盗塁 | ||||
| '17 | 渡辺 崚太郎 | .410 9本 51打点 31盗塁 | 土井 一氣 | 6勝5敗 2.92 |
| .277 7本 28打点 21盗塁 | ||||
| '16 | 渡辺 崚太郎 | .369 9本 47打点 46盗塁 | 小舘 大樹 | .125 5打点 2盗塁 |
| '15 | 渡辺 崚太郎 | .341 4本 38打点 31盗塁 | 中元 治樹 | 1勝1敗2セーブ 1.62 |
| .267 8打点 19盗塁 | ||||
| '14 | 町田 肇 | .340 7本 47打点 54盗塁 | 高橋 隆雄 | 6勝1敗2セーブ 1.44 |
| .328 1本 13打点 | ||||
| '13 | 町田 肇 | .425 4本 32打点 52盗塁 | 山下 英明 | 3勝0敗0セーブ 1.94 |
| .143 6打点 | ||||
| '12 | 大橋 充 | 9勝2敗1セーブ 1.11 | 石田 圭 | .427 3本 20打点 |
| .305 3本 15打点 | ||||
| '11 | 田中 拓志 | .342 17打点 | 該当者無し | |
| '10 | 松島 儀宗 | 2勝0敗1セーブ 3.59 | 吉田 信 | .342 15打点 |
| .410 4本 29打点 | ||||
| '09 | 外薗 悠哉 | 14勝4敗2セーブ 1.22 | 松島 儀宗 | 3勝0敗1セーブ 2.68 |
| .176 5打点 | .393 3本 24打点 | |||
| '08 | 五十嵐清宏 | 8勝1敗1セーブ 1.31 | 藤田 隆 | .205 8打点 |
| .303 26打点 | ||||
| '07 | 本間 興二 | 1勝0敗 0.00 | 石川 国広 | 10勝3敗 0.57 |
| .340 3本 34打点 | .208 2打点 | |||
| '06 | 本間 興二 | 1勝0敗1セーブ 3.58 | 外薗 悠哉 | 6勝4敗 2.01 |
| .414 10本 65打点 | .212 4打点 | |||
| '05 | 本間 興二 | 4勝1敗2セーブ 1.88 | 木建 直樹 | 11勝0敗2セーブ 1.30 |
| .444 8本 54打点 | .333 2本 19打点 | |||
| '04 | 本間 興二 | 1勝0敗1セーブ 2.17 | 五十嵐清宏 | 3勝1敗1セーブ 3.69 |
| .405 9本 51打点 | .396 2本 22打点 | |||
| '03 | 上田 哲也 | 7勝3敗 1.70 | 該当者無し | |
| .229 3打点 | ||||
| '02 | 本間 興二 | 5勝2敗 2.16 | 佐藤 一道 | .194 6打点 |
| .350 3本 24打点 | 1勝0敗 0.00 | |||
| '01 | 本間 興二 | 10勝2敗 1.55 | 勝村 勇太 | 0勝2敗1セーブ 6.47 |
| .422 9本 51打点 | .250 13打点 | |||
| '00 | 中原 紳 | 2勝1敗2セーブ 1.72 | 該当者無し | |
| .333 2打点 |
年度別タイトル獲得者・投手部門
| 年度 | 最優秀防御率 | 最多勝利 | 最多セーブ | |||
| ’20 | 片岡 建人 | 1.55 | 片岡 建人 梶野 修平 |
10勝 | 片岡 建人 上野 瀬貴 |
3セーブ |
| ’19 | 鈴木 雅之 | 1.47 | 鈴木 雅之 行川 知克 梶野 修平 |
8勝 | 片岡 建人 | 5セーブ |
| '18 | 鈴木 雅之 | 1.28 | 大橋 充 | 9勝 | 梶野 修平 行川 知克 |
2セーブ |
| '17 | 大橋 充 | 1.64 | 大橋 充 | 12勝 | 関本 薫 | 2セーブ |
| '16 | 大橋 充 | 1.78 | 大橋 充 | 13勝 | 中元 治樹 薄井 健太郎 |
2セーブ |
| '15 | 高橋 隆雄 | 0.80 | 大橋 充 | 12勝 | 中元 治樹 | 2セーブ |
| '14 | 高橋 隆雄 | 1.44 | 外薗 悠哉 | 12勝 | 外薗 悠哉 | 4セーブ |
| '13 | 大橋 充 | 1.27 | 大橋 充 | 11勝 | 外薗 悠哉 | 3セーブ |
| '12 | 大橋 充 | 1.11 | 大橋 充 | 9勝 | 5名 | 1セーブ |
| '11 | 大橋 充 | 1.67 | 外薗 悠哉 | 6勝 | 大橋 充 | 2セーブ |
| '10 | 大橋 充 | 1.27 | 松本 隼輔 | 11勝 | 松本 隼輔 | 3セーブ |
| '09 | 石川 国広 | 0.76 | 外薗 悠哉 | 14勝 | 町田 肇 | 5セーブ |
| '08 | 五十嵐清宏 | 1.31 | 五十嵐清宏 石川 国広 |
8勝 | 町田 肇 | 3セーブ |
| '07 | 石川 国広 | 0.57 | 石川 国広 | 10勝 | 外薗 悠哉 | 6セーブ |
| '06 | 木建 直樹 | 1.95 | 外薗 悠哉 神林 琢也 |
6勝 | 本間 興二 木建 直樹 石塚 豊 |
1セーブ |
| '05 | 木建 直樹 | 1.3 | 木建 直樹 | 11勝 | 五十嵐清宏 | 3セーブ |
| '04 | 上田 剛 | 1.43 | 中原 紳 | 19勝 | 上田 哲也 | 5セーブ |
| '03 | 上田 剛 | 1.18 | 上田 剛 | 9勝 | 中原 紳 | 3セーブ |
| '02 | 上田 剛 | 1.84 | 中原 紳 | 8勝 | 中谷 泰 | 2セーブ |
| '01 | 中原 紳 | 1.02 | 中原 紳 | 15勝 | 中原 紳 | 3セーブ |
| '00 | 本間 興二 | 0.44 | 本間 興二 | 3勝 | 中原 紳 | 2セーブ |
年度別タイトル獲得者・打者部門
| 年度 | 首位打者 | 最多本塁打 | 最多打点 | 最多盗塁 | ||||
| 20 | 関谷慶太郎 | .408 | 梶野 修平 | 9本 | 梶野 修平 | 31打点 | 渡辺崚太郎 | 23個 |
| 19 | 梶野 修平 | .444 | 渡辺崚太郎 | 16本 | 渡辺崚太郎 | 65打点 | 町田 肇 | 37個 |
| '18 | 高橋 隆雄 | .373 | 渡辺崚太郎 | 9本 | 渡辺崚太郎 | 46打点 | 町田 肇 | 36個 |
| '17 | 渡辺崚太郎 | .410 | 渡辺崚太郎 | 9本 | 渡辺崚太郎 | 59打点 | 町田 肇 | 69個 |
| '16 | 渡辺崚太郎 | .369 | 渡辺崚太郎 | 9本 | 渡辺崚太郎 | 47打点 | 町田 肇 | 62個 |
| '15 | 渡辺崚太郎 | .341 | 石田 圭 渡辺崚太郎 |
4本 | 渡辺崚太郎 | 38打点 | 町田 肇 青山 一秋 |
36個 |
| '14 | 町田 肇 | .340 | 石田 圭 町田 肇 |
7本 | 町田 肇 | 47打点 | 町田 肇 | 54個 |
| '13 | 町田 肇 | .425 | 石田 圭 | 10本 | 石田 圭 | 33打点 | 町田 肇 | 52個 |
| '12 | 石田 圭 | .427 | 石田 圭 | 3本 | 町田 肇 | 24打点 | 田中 拓志 | 42個 |
| '11 | 田中 拓志 | .342 | 松島 儀宗 | 2本 | 田中 拓志 | 17打点 | 田中 拓志 | 21個 |
| '10 | 松島 儀宗 | .410 | 松島 儀宗 | 4本 | 松島 儀宗 | 29打点 | 町田 肇 | 30個 |
| '09 | 本間 興二 | .411 | 町田 肇 | 4本 | 五十嵐清宏 | 39打点 | 町田 肇 五十嵐清宏 |
49個 |
| '08 | 本間 興二 | .387 | 本間 興二 | 6本 | 本間 興二 | 49打点 | 町田 肇 | 34個 |
| '07 | 本間 興二 | .340 | 本間 興二 | 3本 | 本間 興二 | 34打点 | 上村一太郎 | 28個 |
| '06 | 本間 興二 | .414 | 本間 興二 | 10本 | 本間 興二 | 65打点 | 飯沼 貴裕 | 37個 |
| '05 | 飯沼 貴裕 | .467 | 本間 興二 | 8本 | 本間 興二 | 54打点 | 飯沼 貴裕 | 25個 |
| '04 | 本間 興二 | .405 | 本間 興二 | 9本 | 本間 興二 | 51打点 | 飯沼 貴裕 | 34個 |
| '03 | 本間 興二 | .365 | 本間 興二 | 5本 | 本間 興二 | 29打点 | 飯沼 貴裕 | 36個 |
| '02 | 本間 興二 | .350 | 長友 政親 本間 興二 |
3本 | 本間 興二 | 24打点 | 長友 政親 | 29個 |
| '01 | 本間 興二 | .422 | 本間 興二 | 9本 | 本間 興二 | 51打点 | 関口 幸生 | 61個 |
| '00 | 高川 直 | .500 | 光岡 宏明 | 1本 | 光岡 宏明 石橋 大輔 |
8打点 | 関口 幸生 | 12個 |
無安打無得点試合
| 年月日 | 相手 | 投手 | 回数 | 大会名 | 四死球 | 失策 |
| 19.03.09 | ダンサーズ | 大 橋 | 7 | 2 | 1 | |
| 18.04.14 | 赤羽シャークス | 大 橋 | 7 | GBN春第二節 | 2 | 1 |
| 17.02.18 | PARROTS | 薄 井 | 3 | 1 | 0 | |
| 15.12.12 | アセレント | 外 薗 | 5 | 2 | 3 | |
| 15.09.15 | NEWODDS | 高 橋 | 7 | 1 | 3 | |
| 15.04.18 | マルボロ | 高 橋 | 7 | 0 | 1 | |
| 15.03.28 | NOVIS | 高 橋 | 7 | GBN14秋第一節 | 0 | 1 |
| 14.03.29 | INFINITY Braves | 大 橋 | 5 | GBN14春第一節 | 2 | 1 |
| 13.11.30 | 石毛商事 | 大 橋 | 6 | ストロング13秋第三節 | 1 | 0 |
| 09.09.12 | モスキート | 松 本 | 4 | ストロング決勝T一回戦 | 3 | 0 |
| 08.11.29 | ラガーズ | 石 川 | 7 | 1 | 1 | |
| 06.11.18 | オージーズ | 外 薗 | 7 | 5 | 1 | |
| 06.09.23 | ちゃむズ | 柳 | 4 | 草野球協会大会第三節 | 8 | 2 |
| 05.09.04 | T.I.F | 中 原 | 3 | 世田谷区三部夏期大会二回戦 | 0 | 0 |
| 03.09.13 | マルボロ | 上田哲 | 5 | 2 | 0 | |
| 03.03.29 | 東神ファイターズ | 上田哲 | 7 | STカップ第一節 | 0 | 1 |
| 02.11.10 | クローバーズ | 上田哲 | 5 | 世田谷区四部秋季大会二回戦 | 0 | 0 |
| 02.11.03 | ブラックアイ | 中 原 | 3 | 世田谷区王座決定戦二回戦 | 1 | 0 |
| 02.03.31 | スター☆鳥屋尾一派 | 上田剛 | 5 | アークカップ一回戦 | 2 | 0 |