2000年タイトル一覧
| 投票による表彰選手 | ||
| 【最優秀選手】 | ||
| 得点 | ||
| ◎ | 中原 紳 | 15 |
| 次点 | 関口 幸生 | 10 |
| 【打撃部門】 | ||
| 首位打者 | 高川 直 | 5割 |
| 本塁打王 | 光岡 宏明 | 1本 |
| 打点王 | 光岡 宏明 | 8打点 |
| 石橋 大輔 | ||
| 盗塁王 | 関口 幸生 | 12個 |
| 最高出塁率 | 高川 直 | 6割6分7厘 |
| 最高長打率 | 光岡 宏明 | 8割4分6厘 |
| 【投手部門】 | ||
| 最優秀防御率 | 本間 興二 | 0.44 |
| 最多勝利 | 本間 興二 | 3勝 |
| 最多セーブ | 中原 紳 | 2セーブ |
| 最多奪三振 | 中原 紳 | 19個 |
| 最多投球回 | 中原 紳 | 281/3 |
| 最優秀勝率 | 本間 興二 | 10割 |
| 特別賞(最優秀出席率) | ||
| 関口 幸生 | 1.000(12/12) | |
| 【チーム記録2000年】 | ||
| ● 初勝利 | 9.30 対チェリーハンターズ | |
| ● 初敗戦 | 11.4 対チェリーハンターズ | |
| ● 初引分け | 10.21 対シラサギ | |
| ● 1試合最多得点 | 15点 | 10.7 対ひまわり |
| ● 1試合最多失点 | 8点 | 11.23 対ブラックス |
| ● 1試合最多安打 | 10本 | 10.7 対ひまわり |
| ● 1試合最多被安打 | 10本 | 11.23 対ブラックス |
| ● 1試合最多奪三振 | 7個 | 10.7 対ひまわり |
| ● 1試合最多与四死球 | 13個 | 11.4 対チェリーハンターズ |
| ● 1試合最多本塁打 | 1本 | 9.30 対チェリーハンターズ |
| ● 1試合最多盗塁 | 13個 | 10.7 対ひまわり |
| ● 1試合最多失策 | 4個 | 11.23 対ブラックス |
| ● 1試合最多併殺打 | 1本 | 10.28 対フジクラブ |
| 【個人記録2000年】 | ||
| ● 連続試合安打 | 4試合 | 高川直 |
| ● 1試合最多安打 | 2本 | 多数 |
| ● 1試合最多本塁打 | ||
| ● 1試合最多打点 | 3点 | 光岡宏明 10.21 対ワイルドハーツ |
| ● 1試合最多盗塁 | 4個 | 関口幸生 10.7 対ひまわり |
| ● 1試合最多四死球 | 2個 | 多数 |
| ● 1試合最多三振 | 3個 | ロビーリー 11.23 対ブラックス |
| ● 1試合最多失策 | 2個 | 多数 |
| ● 連続イニング無失点 | 21回 | 中原紳 |
| ● 1試合最多奪三振 | 7個 | 中原紳 10.7 対ひまわり |
| ● 1試合最多失点 | 7点 | 木代雅彦 11.4対チェリーハンターズ |
| ● 1試合最多与四死球 | 11個 | 木代雅彦 11.4対チェリーハンターズ |
2000年スタメン一覧
| Date | 1 番 | 2 番 | 3 番 | 4 番 | 5 番 | 6 番 | 7 番 | 8 番 | 9 番 | |
| 9.3 | ○ | 5.関 口 | 9.高 川 | 7.ロビー | 8.長 友 | 2.飯 沼 | 1.中 原 | 6.光 岡 | 4.太 田 | 3.西 岡 |
| 10.07 | ○ | 6.小野寺 | 5.関 口 | 2.上 村 | 8.長 友 | 7.ロビー | 1.中 原 | 9.宮 崎 | 3.石 橋 | 4.伊藤教 |
| 10.07 | ○ | 8. 橘 | 2.田 村 | 6.小野寺 | 5.本 間 | 1.上 村 | 9.石 橋 | 3. ロバート | 7.坂 井 | 4.関 口 |
| 10.21 | △ | 8.長 友 | 5.飯 沼 | 7.伊藤健 | 3.上 村 | 1.中 原 | 6.光 岡 | 9.石 橋 | 2.房 野 | 4.太 田 |
| 10.28 | ○ | 7. 橘 | 4.関 口 | 9.高 川 | 8.長 友 | 5.伊藤健 | 2.飯 沼 | 6.光 岡 | 3.石 橋 | 1.本 間 |
| 11.04 | ● | 6.田 村 | 4.関 口 | 3.光 岡 | 9.高 川 | 5.飯 沼 | 8.伊藤健 | 2.房 野 | 1.木 代 | 7.宮 崎 |
| 11.04 | ○ | 8.木 代 | 7.中 原 | 3.飯 沼 | 9.高 川 | 1.本 間 | 5.伊藤健 | 6.光 岡 | 2.房 野 | 4.太 田 |
| 11.18 | ○ | 7.吉 尾 | 6.田 村 | 2.飯 沼 | 9.高 川 | 8.長 友 | 5.光 岡 | 3.関 口 | 4.太 田 | 1.石 橋 |
| 11.18 | ○ | 6.村 山 | 2.田 村 | 8.木 代 | 1.本 間 | 5.光 岡 | 4.関 口 | 3.石 橋 | 9.高 瀬 | 7.宮 崎 |
| 11.23 | ● | 9.西 岡 | 6.田 村 | 4.関 口 | 8.ロビー | 3.石 橋 | 5.房 野 | 7. 橘 | 2.古 賀 | 1.諏 訪 |
| 11.26 | ● | 5.木 代 | 6.田 村 | 9.高 川 | 3.飯 沼 | 4.関 口 | 7.伊藤健 | 2.房 野 | 8. 橘 | 1.石 橋 |
2000年スタメン一覧
| 本数 | 月日 | 相手 | 打者 | 内訳 | 号数 | 方向 | 備考 |
| 1 | 9.03 | チェリーハンターズ | 光岡 | 2ラン | 1 | 中越え | ランニング |
