| 対冷奴 対戦成績1勝 通算成績17勝7敗2分 | |||||||||||||
| 二子玉川緑地F面 | |||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
| 冷奴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| ハードライナーズ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | 0 | |||
| 勝利投手 | 上野 | 7勝2敗 | |||||||||||
| セーブ | 中島 | 1 | |||||||||||
| 敗戦投手 | |||||||||||||
| 勝利打点 | 新井 | ||||||||||||
| 本塁打 | 新井 | 1号 | |||||||||||
| 渡辺 | 4号 | ||||||||||||
| 木 | 1号 | ||||||||||||
| 打撃成績 | |||||||||||||
| 打順 | 守備位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | |||||
| 1 | (中) | 山 崎 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | (捕) | 梶 村 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | (遊投) | 中 島 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 4 | (一) | 渡 辺 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | (三) | 新 井 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | (二) | 飯 島 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 7 | (投遊) | 上 野 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | (右) | 綾 部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | (左) | 木 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 36 | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
| 投手成績 | |||||||||||||
| 名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | ||||
| 勝 | 上 野 | 4 | 41 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| S | 中 島 | 3 | 28 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 69 | 23 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 選評 | |||||||||||||
| 初回、新井のスリーラン(動画@)で先制すると打線が爆発。 2回にも渡辺のスリーラン(動画A)で大きく突き放し、最後は打率低迷男高木がソロホームラン(動画B)を放つなど、11点を取り快勝。 先発上野は危なげない投球で相手打線をシャットアウト。 そして急遽参加してくれたザキありがとう。 |
|||||||||||||
| インスタ | https://www.instagram.com/p/C6SMH8TPx0R/?img_index=1 | 試合結果一覧 | |||||||||||