| 対F6モンキーズ 対戦成績1勝 通算成績16勝5敗2分 | |||||||||||||
| 調布関東村E5 | |||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | ||
| ハードライナーズ | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2 | |||||
| F6モンキーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 1 | |||||
| 勝利投手 | 子役丸 | 1勝 | |||||||||||
| セーブ | |||||||||||||
| 敗戦投手 | |||||||||||||
| 勝利打点 | 関谷 | ||||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||||
| 打撃成績 | |||||||||||||
| 打順 | 守備位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | |||||
| 1 | (右) | 松 嵜 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||
| 2 | (二) | 久 保 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
| 3 | (中) | 関 谷 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 4 | (一) | 渡 辺 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5 | (遊) | 名 城 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | (三) | 新 井 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 7 | (左) | 上 原 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | (捕) | 飯 島 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 9 | (指) | 木 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 10 | (投) | 子役丸 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 4 | 5 | 11 | 4 | 2 | ||||||||
| 投手成績 | |||||||||||||
| 名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | ||||
| 勝 | 子役丸 | 5 | 85 | 22 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
| 5 | 85 | 22 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 選評 | |||||||||||||
| 初回に四死球などで4点をもらうも、先発の助っ人小役丸が3回までに4点を失う。普通に打たれて。 その後打線は渡辺のスリーベース、名城の叩き(動画E)、上原のタイムリー(動画F)などで追加点をあげて勝利した。メンバー募集してます😭 |
|||||||||||||
| インスタ | https://www.instagram.com/p/C5ivD6sPqT-/?img_index=1 | 試合結果一覧 | |||||||||||