| 対東京BB 対戦成績1勝 通算成績13勝5敗2分 | |||||||||||||
| 夢の島10面 | |||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| 東京BB | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
| ハードライナーズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | X | 8 | 9 | 0 | ||||
| 勝利投手 | 上野 | 5勝1敗 | |||||||||||
| セーブ | |||||||||||||
| 敗戦投手 | |||||||||||||
| 勝利打点 | 新井 | ||||||||||||
| 本塁打 | 渡辺 | 2号 | |||||||||||
| 打撃成績 | |||||||||||||
| 打順 | 守備位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | |||||
| 1 | (中) | 関 谷 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2 | (捕) | 丸 山 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 3 | (遊) | 中 島 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | (左) | 渡 辺 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 5 | (三) | 新 井 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | (右) | 梶 村 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 7 | (一) | 高 木 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | (捕) | 上 西 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | (投) | 上 野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 27 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | ||||||||
| 投手成績 | |||||||||||||
| 名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | ||||
| 勝 | 上 野 | 6 | 82 | 25 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| 6 | 82 | 25 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 選評 | |||||||||||||
| 8-1
Win 初回幸先よく先制するもすぐに返されて膠着状態に。 渡辺がエラーで出塁すると盗塁を挟み、新井がタイムリーを放ち、リードを奪う。その後も試合は2-1で進みなんとか追加点が欲しいところで渡辺が夢の島野球場のレフトを超える特大ホームランで追加点を上げるとドサクサ打線に火が付き、新井や中島のセンターオーバーが飛び出し一挙6点を奪う。試合はそのまま上野が抑えて終了。よく耐えました。 |
|||||||||||||
| 試合結果一覧 | |||||||||||||