2020年10月03日 対マリナーズ
対戦成績 1勝 通算成績 20勝8敗2分け
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
| ハードライナーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | |||
| マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
バッテリー 片岡 - 阿部
本塁打
| 打順 | 位置 | 名前 | 打 | 安 | 打 | 四 | 盗 | 失 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
| 数 | 打 | 点 | 死 | 塁 | 策 | ||||||||||||
| 球 | |||||||||||||||||
| 1 | (三) | 松 岡 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 三振 | 一飛 | 遊ゴ | 四球 | |||||
| 2 | (二) | 片 山 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 三飛 | 一ゴ | 投ゴ | 二失 | |||||
| 3 | (一) | 高 橋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 三振 | 中飛 | 三振 | |||||
| 4 | (左) | 渡 辺 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 四球 | ||||||
| 5 | (中) | 関 谷 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 左飛 | 右飛 | ||||||
| 6 | (遊) | 三 保 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 左飛 | 二ゴ | ||||||
| 7 | (右) | 横 田 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 三振 | |||||||
| 打右 | 春 原 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 中二 | |||||||||
| 8 | (捕) | 阿 部 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | 四球 | ||||||
| 9 | (投) | 片 岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 三振 | 中二 | ||||||
| チーム合計 | 26 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| 名前 | 投 | 投 | 打 | 被 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |
| 球 | 球 | 者 | 安 | 本 | 三 | 死 | 点 | 責 | ||
| 回 | 数 | 打 | 塁 | 振 | 球 | 点 | ||||
| 打 | ||||||||||
| 勝 | 片 岡 | 7 | 103 | 27 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| チーム合計 | 7 | 103 | 27 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 |

