2020年8月15日 対レッドスター09
対戦成績 1勝1分け 通算成績 16勝4敗1分け
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
| ハードライナーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||
| レッドスター09 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
バッテリー 川原 関谷 - 上野 高橋
本塁打
| 打順 | 位置 | 名前 | 通 | 本 | 打 | 安 | 打 | 四 | 盗 | 失 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
| 算 | 数 | 打 | 点 | 死 | 塁 | 策 | |||||||||||||
| 率 | 球 | ||||||||||||||||||
| 1 | (右) | 綾 部 | .133 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 死球 | 死球 | 一ゴ | |||||||
| 2 | (中) | 町 田 | .167 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | 三振 | 四球 | |||||||
| 3 | (遊) | 片 山 | .444 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | 四球 | ||||||||
| 打遊 | 三 保 | .270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三直 | ||||||||||
| 4 | (二) | 佐 藤 | .231 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴ | 一ゴ | |||||||
| 5 | (三) | 小中出 | .500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | 右三 | ||||||||
| 代打 | 土 井 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴ | ||||||||||
| 6 | (一) | 阿 部 | .270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | ||||||||
| 一 | 片 岡 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | ||||||||||
| 7 | (指) | 鬼 塚 | .500 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 四球 | 右安 | ||||||||
| 8 | (左) | 永 田 | .091 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 右安 | 右飛 | ||||||||
| 9 | (捕) | 上 野 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴ | ||||||||
| 捕 | 高 橋 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| (投) | 川 原 | 1.000 | 0 | ||||||||||||||||
| 投 | 関 谷 | .304 | 1 | 0 | |||||||||||||||
| チーム合計 | .266 | 15 | 17 | 3 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 名前 | 投 | 投 | 打 | 被 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | 防 |
| 球 | 球 | 者 | 安 | 本 | 三 | 死 | 点 | 責 | 御 | |
| 回 | 数 | 打 | 塁 | 振 | 球 | 点 | 率 | |||
| 打 | ||||||||||
| 川 原 | 3 | 78 | 19 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1.24 |
| 関 谷 | 1 | 23 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4.22 |
| チーム合計 | 4 | 101 | 24 | 5 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2.24 |
戦評
第二試合は練習試合。初回、2四死球でチャンスを迎えるも無得点。先発の川原は一死から2四球を与えると適時打を浴びて1点を失った。三回表にこの回先頭の片山が四球で出ると、一死から小中出が右越えの三塁打で同点。更に二死から鬼塚が右前へ適時打を放ち勝ち越しに成功。しかし四回裏二番手関谷は一死から四球安打で同点に追いつかれる。結局時間切れで引き分け。
監督談話
暑さのためか四死球が多く、ダレた展開になった。こういう時にどうやって少ない球数で凌ぐか、そういうことを考えながら成長していきたい。ストライク先行は当然のことながら、抜くところは抜く、そういった投球術、マウンドさばきを覚えて欲しい。

