2023年03月11日 対関東マッスルズ
対戦成績 1勝 通算成績 16勝3敗0分け 二子玉川緑地B
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||
関東マッスルズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ハードライナーズ | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 7 | 1 |
勝利投手 梶野 4勝1敗
セーブ 梅田 3セーブ
勝利打点 梅田
本塁打 梅田 1号 2号
バッテリー 梶野 梅田 - 丸山 梶村
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
1 | (中) | 関 谷 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2 | (二三) | 片 山 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | (一投) | 梅 田 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
4 | (投一) | 梶 野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打遊 | 石 山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | (遊) | 中 島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一 | 坂 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (左) | 渡 辺 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
7 | (右) | 上 原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | (三) | 飯 島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打二 | 永 田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | (捕) | 丸 山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打捕 | 梶 村 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
チーム合計 | 22 | 9 | 10 | 7 | 3 | 1 |
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
勝 | 梶 野 | 4 | 44 | 15 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
S | 梅 田 | 2 | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム合計 | 6 | 64 | 21 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 |
戦評
梶野、梅田のリレーで勝ち。梅田が2本塁打6打点!