2023年03月11日 対リンゴ・スター
対戦成績 1勝 通算成績 15勝3敗0分け 二子玉川緑地B
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||
ハードライナーズ | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 12 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
リンゴ・スター | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
勝利投手 鬼塚 1勝1敗
セーブ 飯島 1セーブ
勝利打点 関谷
本塁打 関谷2 渡辺2
バッテリー 上野 - 丸山
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
1 | (中) | 上 原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打中 | 渡 辺 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
2 | (一二) | 永 田 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | (左) | 関 谷 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
指 | 梅 田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
4 | (指) | 梶 野 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
左 | 中 島 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
5 | (捕) | 梶 村 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | (右一) | 坂 田 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | (三) | 石 山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (二投) | 飯 島 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | (遊) | 丸 山 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | (投右) | 鬼 塚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
チーム合計 | 27 | 11 | 12 | 6 | 3 | 2 |
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
勝 | 鬼 塚 | 3 | 50 | 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
S | 飯 島 | 2 | 25 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
チーム合計 | 5 | 75 | 21 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
戦評
渡辺のホームランや鬼塚ー飯島の完封リレー(たぶんもう二度と無い)で勝利。