2022年7月2日 対学研野球部
対戦成績 1勝 通算成績 49勝10敗2分け 東調布公園
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
学研野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||
ハードライナーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 0 | |||||
勝利投手 梶野 10勝1敗1セーブ
セーブ 関谷 2勝 3セーブ
勝利打点 関谷 4
本塁打
バッテリー 梶野 関谷 - 上野 春原
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
1 | (中投) | 関 谷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | (二) | 片 山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
中 | 髙 橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3 | (右) | 阿 部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
捕 | 春 原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
4 | (投) | 梶 野 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
5 | (遊) | 中 島 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
6 | (一) | 梶 村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
右 | 渡 辺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | (捕) | 上 野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
一 | 梅 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | (左) | 鬼 塚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
左 | 永 田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | (三) | 丸 山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
三 | 上 西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
10 | (指二) | 砂 長 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
チーム合計 | 23 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 |
---|
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
勝 | 梶 野 | 4 | 54 | 13 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
勝 | 関 谷 | 3 | 40 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
チーム合計 | 7 | 94 | 23 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 |
---|
選評
こちらは一転締まった試合でしたが、まだまだやれることはたくさんあるはず。内容も甘いし、反省!!
急遽調整頂きました、学研野球部様ありがとうございました!!
(#0)
監督談話
接戦、公式戦でもよくあるパターン。もっと点が欲しかった。