2022年7月2日 対TOKYO Phenix
対戦成績 1勝 通算成績 48勝10敗2分け 東調布公園
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
ハードライナーズ | 4 | 15 | 3 | 3 | 25 | 10 | 0 | |||||||
TOKYO Phenix | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
勝利投手 中島 3勝 3セーブ
セーブ
勝利打点 なし
本塁打 阿部 1号 髙橋 3号 渡辺 13号14号 中島 10号 梶野 13号
バッテリー 丸山 中島 - 上西
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
1 | (中) | 阿 部 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打右 | 梶 村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
2 | (遊) | 髙 橋 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
3 | (三) | 片 山 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
打指 | 梶 野 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
4 | (一中) | 渡 辺 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
5 | (二) | 春 原 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
打投 | 中 島 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | (左一) | 梅 田 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
7 | (捕) | 上 西 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
8 | (右) | 鬼 塚 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
打二 | 上 野 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
9 | (投) | 丸 山 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
打遊 | 砂 長 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
10 | (左) | 永 田 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
チーム合計 | 23 | 10 | 23 | 21 | 13 | 0 |
---|
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
丸 山 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
勝 | 中 島 | 3 | 24 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
チーム合計 | 4 | 38 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
---|
選評
打線大爆発というか試合が爆発してました。そんな感じです。
(#0)
監督談話
相手に合わせずしっかりやった結果。以上。