2022年4月2日 対座間市役所
対戦成績 1敗 通算成績 22勝5敗1分け 東調布公園
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
座間市役所 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 1 | ||||
ハードライナーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5 | 2 |
勝利投手 鈴木 2勝2敗
本塁打 関谷 1号 中島 5号
バッテリー
鈴木 関谷 - 上野
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
1 | (指一) | 梅 田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二安 | 左直 | 一飛 | ||||||
2 | (中) | 上 原 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 遊ゴ | 一邪飛 | ||||||
3 | (一) | 坂 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ||||||||
投 | 関 谷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右本 | 一ゴ | ||||||||
4 | (三) | 梶 野 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 投飛 | 三失 | ||||||
5 | (捕) | 上 野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 左安 | 一飛 | ||||||
6 | (右) | 佐 藤 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二ゴ | 右安 | |||||||
7 | (二) | 永 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | ||||||||
遊 | 中 島 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 左本 | |||||||||
8 | (左) | 鬼 塚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | ||||||||
打左 | 町 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | |||||||||
(遊二) | 砂 長 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三振 | ||||||||
(投) | 鈴 木 | 0 | |||||||||||||||
チーム合計 | 23 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
負 | 鈴 木 | 1 2/3 | 75 | 18 | 11 | 1 | 0 | 2 | 13 | 13 |
関 谷 | 4 1/3 | 62 | 17 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
チーム合計 | 6 | 137 | 35 | 14 | 2 | 4 | 3 | 14 | 14 |
選評
初回から気持ち良く連打を浴びて大敗。中盤以降は関谷のナイルリリーフと関谷の本塁打、中島の本塁打で少しだけ意地を見せた。
監督談話
打たれるのは仕方ないですわ。