2022年2月26日 第2試合 対さわやかseesaa
対戦成績 1勝 通算成績 10勝4敗1分け ガス橋緑地3号面
スコア
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
ハードライナーズ | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 13 | 0 | |||
さわやかseesaa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
勝利投手 髙橋 1勝1敗
セーブ 丸山 1セーブ
バッテリー
髙橋 梅田 丸山 - 永田 中島
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
1 | (左) | 関 谷 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 三安 | 一邪飛 | 三飛 | 遊失 | 右安 | ||||
2 | (捕) | 永 田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴ | 中飛 | 四球 | ||||||
捕 | 中 島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊安 | 右ゴ | ||||||||
3 | (中) | 上 原 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 一ゴ | 死球 | 右安 | 投飛 | 三飛 | ||||
4 | (二) | 佐 藤 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 死球 | 右二 | 一ゴ | 右安 | 投ゴ | ||||
5 | (右) | 坂 田 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二飛 | 中飛 | ||||||
右 | 渡 辺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右二 | |||||||||
6 | (指) | 片 岡 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 一ゴ | 一ゴ | 中犠飛 | |||||
7 | (三) | 横 田 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 三安 | 投失 | 遊安 | |||||
8 | (一) | 鬼 塚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投安 | 三安 | 一ゴ | 中安 | |||||
9 | (遊) | 砂 長 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 三振 | 三振 | 右飛 | |||||
(投) | 髙 橋 | 0 | |||||||||||||||
投 | 梅 田 | 0 | |||||||||||||||
投 | 丸 山 | 0 | |||||||||||||||
チーム合計 | 36 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 |
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
勝 | 髙 橋 | 4 | 68 | 18 | 4 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
H | 梅 田 | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
S | 丸 山 | 2 | 25 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
チーム合計 | 7 | 113 | 28 | 4 | 0 | 10 | 3 | 1 | 1 |
戦評
第一試合に大敗しただけに練習試合とはいえ絶対勝ちたいところ。初回の攻撃、先頭の関谷を三塁に置いて、上原の一ゴで先制。二階にも砂長がエンドランを決めるなどで追加点。その後も得点を重ねた。三番手で登板した丸山は二回を6人5奪三振と完全に抑える投球で抑えとしてアピールをした。
監督談話
叩きとかエンドランで点が取れたのが良かった。各々アピールを感じた有意義な試合でした。