2022年2月5日 第1試合 対風船会Faraways
対戦成績 1敗 通算成績 3勝2敗1分け ガス橋緑地3号面
スコア
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
風船会Faraways | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | ||
ハードライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
敗戦投手 上野 1敗
上野 中島 - 丸山
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
1 | (中) | 横 田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 投ゴ | 四球 | |||||||
打左 | 綾 部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴ | 三振 | ||||||||
2 | (遊) | 髙 橋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | 遊ゴ | 投失 | |||||
3 | (三) | 松 岡 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 二ゴ | 三ゴ | 遊ゴ | 四球 | |||||
4 | (指) | 梶 野 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 中安 | 二飛 | 遊安 | |||||
5 | (左) | 渡 辺 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 一飛 | 右二 | 中飛 | |||||
6 | (捕) | 丸 山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一飛 | 二ゴ | 三失 | ||||||
7 | (左) | 町 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 遊直 | |||||||
左中 | 梅 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
8 | (二) | 鈴 木 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 三ゴ | |||||||
二 | 砂 長 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | |||||||||
9 | (右) | 永 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三飛 | 投ゴ | |||||||
右 | 鬼 塚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴ | |||||||||
(投) | 上 野 | 0 | |||||||||||||||
投 | 中 島 | 0 | |||||||||||||||
チーム合計 | 30 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
負 |
上 野 | 6 | 103 | 27 | 3 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 |
中 島 | 2 | 33 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
0 |
|
|
チーム合計 | 2 | 33 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
戦評
初回から投手戦。両軍ともチャンスを作れない。投手の我慢比べとなったが上野が耐えられず、六回に3失点。代わった中島もバックに足を引っ張られ失点。最終回に二死から髙橋が失策で出ると足を絡めて2点返したが及ばなかった。
監督談話
うーん、何というか寒いからとか色々あるけどやはり打ち取られ方が一緒で工夫が感じられないところがあり。一球に対する集中力を。