2022年 スタメン・本塁打
スタメン
月日 | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | 10番 | 投手 | |
1月15日 | ◯ | 8.横田 | 4.土井 | 7.渡辺 | 3.梶野 | 5.中島 | 2.松岡 | D.坂田 | 6.三保 | 9.永田 | 1.髙橋 | |
1月22日 | ● | 7.町田 | 4.砂長 | 8.片岡 | D.坂田 | 5.中島 | 3.梅田 | 6.丸山 | 9.鬼塚 | 2.永田 | 1.鈴木 | |
1月23日 | ◯ | 8.関谷 | 5.髙橋 | D.片山 | 3.梶野 | 7.渡辺 | 4.吉田 | 9.横田 | 6.三保 | 2.松岡 | 1.上野 | |
1月29日 | △ | 8.吉田 | 5.髙橋 | 9.松岡 | D.梶野 | 7.渡辺 | 5.中島 | 4.土井 | 2.丸山 | 6.三保 | 1.片岡 | |
1月29日 | ◯ | 6.髙橋 | 4.土井 | 8.関谷 | 3.梶野 | 9.渡辺 | 7.吉田 | 2.松岡 | 5.中島 | D.横田 | 1.梅田 | |
2月5日 | ● | 8.横田 | 6.髙橋 | 5.松岡 | D.梶野 | 3.渡辺 | 2.丸山 | 7.町田 | 4.鈴木 | 9.永田 | 1.上野 | |
2月5日 | ◯ | 8.関谷 | 4.永田 | 6.中島 | 7.佐藤 | 3.梅田 | 5.砂長 | D.綾部 | 9.鬼塚 | 2.上野 | 1.鈴木 | |
2月5日 | ◯ | 8.関谷 | 4.髙橋 | 5.中島 | 1.梶野 | 2.松岡 | 3.渡辺 | 9.横田 | 6.丸山 | 7.町田 | ||
2月12日 | ● | 8.関谷 | 4.土井 | 2.中島 | D.梶野 | 7.渡辺 | 6.吉田 | 9.片岡 | 3.永田 | 5.横田 | 1.髙橋 | |
2月12日 | ◯ | 4.髙橋 | 6.清水 | 8.梅田 | 3.坂田 | 2.上野 | D.佐藤 | 5.飯島 | 9.永田 | 7.町田 | 1.片岡 | |
2月19日 | ◯ | 5.松岡 | 8.梅田 | 6.中島 | 1.梶野 | 7.渡辺 | 3.永田 | 9.横田 | 2.丸山 | 4.鈴木 | ||
2月19日 | ◯ | 8.渡辺 | 7.町田 | 2.中島 | 5.梶野 | 6.松岡 | 3.佐藤 | 9.上原 | D.鬼塚 | 4.砂長 | 1.上野 | |
2月19日 | ◯ | 8.関谷 | 1.梅田 | 5.中島 | 3.梶野 | 7.渡辺 | 9.佐藤 | 4.永田 | 2.松岡 | 6.丸山 | ||
2月26日 | ● | 6.髙橋 | 8.梅田 | 5.中島 | 3.梶野 | 7.渡辺 | 9.佐藤 | D.坂田 | 4.永田 | 2.丸山 | 1.片岡 | |
2月26日 | ◯ | 7.関谷 | 2.永田 | 8.上原 | 4.佐藤 | 9.坂田 | D.片岡 | 5.横田 | 3.鬼塚 | 6.砂長 | 1.髙橋 | |
3月5日 | ◯ | 5.髙橋 | 4.土井 | 6.中島 | 1.梶野 | 7.渡辺 | 9.横田 | 3.永田 | 8.上原 | 2.上野 | ||
3月5日 | ◯ | 8.関谷 | 7.上原 | 5.片山 | 3.梶野 | 6.中島 | D.渡辺 | 2.永田 | 9.鬼塚 | 4.砂長 | 1.鈴木 | |
3月12日 | ◯ | 8.関谷 | 5.髙橋 | D.片山 | 3.梶野 | 6.中島 | 7.渡辺 | 4.吉田 | 9.永田 | 2.松岡 | 1.梅田 | |
3月12日 | ◯ | 8.関谷 | 5.髙橋 | D.片山 | 3.梶野 | 6.中島 | 9.吉田 | 7.渡辺 | 2.丸山 | 4.松岡 | 1.上野 | |
3月13日 | ◯ | 8.関谷 | 5.髙橋 | 3.片山 | 1.梶野 | 7.渡辺 | 6.吉田 | 9.上原 | 4.土井 | 2.松岡 | ||
3月19日 | ◯ | 8.関谷 | 5.髙橋 | 6.中島 | D.梶野 | 7.渡辺 | 9.町田 | 4.砂長 | 3.清水 | 2.丸山 | 1.上野 | |
3月19日 | ◯ | 8.町田 | 7.清水 | 9.関谷 | 3.梶野 | 2.中島 | D.渡辺 | 5.飯島 | 4.上野 | 6.砂長 | 1.丸山 | |
3月26日 | ◯ | 8.上原 | 5.砂長 | 6.中島 | 3.梶野 | 7.渡辺 | D.坂田 | 9.梅田 | 2.上野 | 4.永田 | 1.鬼塚 | |
3月26日 | ◯ | 7.渡辺 | 8.町田 | 2.中島 | 3.梶野 | D.佐藤 | 6.髙橋 | 4.永田 | 5.砂長 | 9.鬼塚 | 1.梅田 | |
3月26日 | ◯ | 4.片山 | 5.髙橋 | 6.中島 | 1.梶野 | 7.渡辺 | 8.梅田 | 9.坂田 | 2.上野 | 3.永田 | ||
3月26日 | ◯ | 3.梅田 | 8.町田 | 5.片山 | 7.佐藤 | D.上原 | 6.砂長 | 4.上野 | 9.鬼塚 | 2.永田 | 1.鈴木 | |
4月2日 | ◯ | 6.飯隈 | 8.町田 | 2.中島 | 5.梶野 | 7.坂田 | 9.上原 | 4.鈴木 | D.鬼塚 | 3.永田 | 1.上野 | |
4月2日 | ● | D.梅田 | 8.上原 | 3.坂田 | 5.梶野 | 2.上野 | 9.佐藤 | 4.永田 | 7.鬼塚 | 6.砂長 | 1.鈴木 | |
4月3日 | ● | 8.関谷 | 1.梅田 | 6.中島 | 5.梶野 | 3.渡辺 | 9.上原 | 7.佐藤 | 2.丸山 | 4.永田 | ||
4月9日 | ◯ | 8.梅田 | 9.土井 | 5.中島 | 1.梶野 | 3.渡辺 | 2.吉田 | 4.上野 | 7.佐藤 | 6.丸山 | ||
4月9日 | ◯ | 4.片山 | 9.梅田 | D.上野 | 7.佐藤 | 8.吉田 | 5.土井 | 2.丸山 | 3.鈴木 | 6.砂長 | 1.鬼塚 | |
4月9日 | ◯ | 8.関谷 | 5.片山 | 6.中島 | 4.梶野 | 9.渡辺 | 2.上野 | D.砂長 | 7.鬼塚 | 3.鈴木 | 1.吉田 | |
4月19日 | ◯ | 5.片山 | 1.梅田 | 6.中島 | 3.梶野 | 7.渡辺 | 2.上野 | 8.上原 | 9.坂田 | 4.永田 | ||
4月16日 | ◯ | 8.関谷 | 6.片山 | 3.梅田 | 5.梶野 | 2.中島 | 7.渡辺 | D.佐藤 | 9.上原 | 4.飯島 | 1.上野 | |
4月16日 | ◯ | 8.関谷 | 4.片山 | 3.梅田 | 1.梶野 | 6.中島 | 2.上野 | 7.渡辺 | 5.飯島 | 9.上原 | ||
4月23日 | ● | 4.片山 | 5.髙橋 | 9.渡辺 | 1.梶野 | 2.吉田 | 8.上原 | 7.佐藤 | 6.丸山 | 3.永田 | ||
4月23日 | ◯ | 1.関谷 | 2.髙橋 | 3.渡辺 | 5.梶野 | 9.佐藤 | 8.上原 | 4.永田 | 7.鬼塚 | 6.砂長 | ||
4月30日 | △ | 5.吉田 | 6.髙橋 | 2.中島 | D.梶野 | 3.渡辺 | 8.関谷 | 9.上原 | 7.佐藤 | 4名城 | 1.梅田 | |
4月30日 | ◯ | 8.関谷 | 5.髙橋 | 9.梅田 | D.梶野 | 6.中島 | 7.渡辺 | 4.吉田 | 2.丸山 | 3.飯島 | ||
4月30日 | ● | 8.上原 | 2.永田 | 5.名城 | 9.佐藤 | 3.飯島 | 7.上野 | 6.丸山 | 4.砂長 | 1.鬼塚 | ||
5月7日 | ◯ | 5.髙橋 | 2.丸山 | 7.渡辺 | 1.梶野 | 6.中島 | 8.吉田 | 3.永田 | 4.砂長 | 9.綾部 | ||
5月7日 | ◯ | 7.吉田 | 2.髙橋 | 8.渡辺 | 3.梶野 | 6.中島 | 9.綾部 | 4.永田 | 5.砂長 | 1.丸山 | ||
5月8日 | ● | 8.関谷 | 1.梅田 | 7.渡辺 | 3.梶野 | 2.中島 | 6.吉田 | 9.上原 | 3.永田 | 5.髙橋 | ||
5月21日 | ◯ | 8.上原 | 5.髙橋 | 9.渡辺 | 1.梶野 | 5.春原 | 2.梶村 | 4.砂長 | 7.鬼塚 | 3.鈴木 | ||
5月21日 | ◯ | 5.片山 | 6.髙橋 | 9.渡辺 | 3.梶野 | 8.吉田 | 4.飯島 | D.佐藤 | 2.丸山 | 7.永田 | 1.上野 | |
5月21日 | ◯ | 5.落合 | 6.砂長 | 8.吉田 | 3.佐藤 | 2.春原 | 9.梶村 | 4.上野 | 7.鬼塚 | D.片山 | 1.鈴木 | |
5月28日 | ◯ | 8.阿部 | 1.髙橋 | 2.梶村 | 9.渡辺 | 6.中島 | 5.春原 | 4.砂長 | 7.鬼塚 | 3.永田 | ||
5月28日 | ◯ | 8.関谷 | 4.片山 | 6.中島 | 3.渡辺 | 7.吉田 | 1.梅田 | 2.上野 | 9.上原 | 5.髙橋 | ||
5月28日 | ● | 9.上原 | 6.砂長 | 8.梅田 | 1.吉田 | 2.春原 | 5.梶村 | 4.鈴木 | 7.鬼塚 | 3.永田 | ||
6月4日 | ◯ | 4.片山 | 6.丸山 | 8.梅田 | 1.梶野 | 5.中島 | 9.佐藤 | 2.上野 | 7.鬼塚 | 3.永田 | ||
6月4日 | ◯ | 8.関谷 | 5.片山 | 9.梅田 | 3.梶野 | 6.中島 | D.佐藤 | 7.梶村 | 2.丸山 | 4.永田 | 1.上野 | |
6月11日 | ◯ | 8.梅田 | 5.片山 | 9.渡辺 | 3.梶野 | 6.中島 | 7.佐藤 | 8.上原 | 2.上野 | 4.永田 | 1.丸山 | |
6月11日 | ◯ | 8.梅田 | 5.片山 | 9.関谷 | 2.春原 | D.梶村 | 3.永田 | 6.丸山 | 7.鬼塚 | 4.砂長 | D.鈴木 | 1.中島 |
6月18日 | ◯ | 5.片山 | 1.梅田 | 8.阿部 | 3.梶野 | 6.中島 | 9.春原 | 7.梶村 | 2.丸山 | 4.上野 | ||
6月18日 | ◯ | 1.関谷 | 8.阿部 | 9.渡辺 | D.梶野 | 5.中島 | 3.梶村 | 6.髙橋 | 7.吉田 | 2.上西 | 4.砂長 | |
6月19日 | ◯ | 8.関谷 | 5.髙橋 | 7.渡辺 | 1.梶野 | 6.中島 | 3.佐藤 | 9.上原 | 2.梶村 | 4.永田 | ||
6月25日 | ◯ | 8.阿部 | 4.片山 | 7.渡辺 | 3.梶野 | 6.中島 | D.梅田 | 9.上原 | 2.丸山 | 5.髙橋 | 1.上野 | |
6月25日 | ◯ | 6.髙橋 | 2.永田 | 9.関谷 | 8.春原 | 7.梶村 | 3.佐藤 | 5.丸山 | 1.鬼塚 | 4.上野 | D.鈴木 | |
6月25日 | ◯ | 8.関谷 | 4.片山 | 7.渡辺 | 3.梶野 | 6.中島 | 9.梅田 | 5.春原 | 2.丸山 | D.上原 | 1.髙橋 | |
7月2日 | ◯ | 8.阿部 | 6.髙橋 | 5.片山 | 3.渡辺 | 4.春原 | D.梅田 | 2.上西 | 9.鬼塚 | 1.丸山 | 7.永田 | |
7月2日 | ◯ | 8.関谷 | 4.片山 | 9.阿部 | 1.梶野 | 6.中島 | 3.梶村 | 2.上野 | 7.鬼塚 | 5.丸山 | D.砂長 | |
7月9日 | △ | 8.阿部 | 6.丸山 | 7.渡辺 | 3.梶野 | 5.春原 | 9.上原 | 2.梶村 | 1.上野 | 4.永田 | ||
7月9日 | ● | 7.阿部 | 8.上原 | D.渡辺 | D.梶野 | 6.春原 | 3.梶村 | 5.上西 | 2.江川 | 4.砂長 | 9.永田 | 1.丸山 |
7月17日 | ● | 8.関谷 | 9.梅田 | 7.渡辺 | 3.梶野 | 6.中島 | 5.吉田 | D.梶村 | 4.永田 | 2.丸山 | 1.上野 | |
7月23日 | ◯ | 8.関谷 | 5.髙橋 | 9.阿部 | 1.梶野 | 3.渡辺 | 6.中島 | 4.片山 | 7.春原 | 2.丸山 | ||
7月23日 | ◯ | 8.上原 | 4.髙橋 | 6.吉田 | 7.春原 | D.佐藤 | 9.関谷 | 2.梶村 | 5..砂長 | 3.永田 | 1.丸山 | |
7月24日 | ● | 8.関谷 | 5.髙橋 | 7.阿部 | 3.梶野 | 1.梅田 | 6.中島 | 4.春原 | 2.梶村 | 9.上原 | ||
7月24日 | ● | 1.関谷 | 8.上原 | 6.中島 | 3.梶野 | 5.春原 | 9.佐藤 | 7.梅田 | 4.永田 | 2.上野 | ||
7月30日 | ◯ | 8.関谷 | 5.片山 | 3.梅田 | 1.梶野 | 6.中島 | 7.阿部 | 2.梶村 | 4.永田 | 9.上原 | ||
7月30日 | ◯ | 8.関谷 | 9.上原 | 6.中島 | 3.梶野 | 7.佐藤 | 5.名城 | 2.梶村 | 4.永田 | 1.上野 | ||
8月6日 | ◯ | 8.関谷 | 4.片山 | 8.阿部 | 3.梶野 | 7.渡辺 | 1.梅田 | 6.中島 | 2.吉田 | 5.髙橋 | ||
8月6日 | ◯ | 8.関谷 | 4.片山 | 9.阿部 | D.梶野 | 3.渡辺 | 5.髙橋 | 7.春原 | 2.丸山 | 6.吉田 | 1.上野 | |
8月20日 | ● | 8.名城 | 7.永田 | 3.関谷 | 5.梶野 | 2.上西 | 9.春原 | 8.上原 | 4.丸山 | D.上野 | 6.片山 | 1.鬼塚 |
8月20日 | ● | 4.片山 | 7.名城 | 8.関谷 | D.梶野 | 6.春原 | 9.上原 | 2.丸山 | 5.上西 | D.鬼塚 | 3.永田 | |
8月20日 | ◯ | 8.関谷 | 6.丸山 | 4.片山 | 1.梶野 | 7.春原 | 9.上原 | 5.名城 | 2.上野 | 3.永田 | ||
8月27日 | ◯ | 8.関谷 | D.梅田 | 9.阿部 | 3.梶野 | 7.渡辺 | 4.片山 | 5.春原 | 6.丸山 | 2.梶村 | 1.高橋 | |
8月27日 | ◯ | 6.高橋 | 7.上原 | D.関谷 | 5.梶野 | 3.梅田 | 8.阿部 | 9.佐藤 | 4.丸山 | 2.永田 | 1.鬼塚 | |
8月27日 | ◯ | 8.梅田 | 6.高橋 | 3.渡辺 | 1.梶野 | 5.春原 | D.佐藤 | 2.上西 | 7.梶村 | 4.永田 | 9.鬼塚 | |
9月3日 | ◯ | D.関谷 | 4.片山 | D.梅田 | 3.梶野 | 8.渡辺 | 2.中島 | 6.高橋 | 5.春原 | 7.梶村 | 9.永田 | 1.吉田 |
9月10日 | ◯ | 8.阿部 | 4.片山 | 7.渡辺 | 3.梶野 | 1.梅田 | 6.中島 | 5.高橋 | 9.吉田 | 2.丸山 | ||
9月10日 | ◯ | 4.片山 | 5.高橋 | 8.阿部 | 1.梶野 | 3.梅田 | 7.渡辺 | 6.中島 | 2.丸山 | 9.吉田 | ||
9月10日 | ◯ | 8.関谷 | 9.梅田 | 4.中島 | 3.渡辺 | 7.春原 | 2.梶村 | D.坂田 | 5.砂長 | 1.上野 | 6.吉田 | |
9月17日 | ◯ | D.渡辺 | 6.片山 | 9.関谷 | 5.梶野 | 3.春原 | 7.吉田 | 4.飯島 | 2.梶村 | 8.上原 | 1.丸山 | |
9月17日 | ● | 8.上原 | 4.永田 | 7.渡辺 | D梶野 | 3.飯島 | 6.吉田 | 5.上野 | 9.梶村 | 2.梶村 | 1.鬼塚 | |
9月17日 | ◯ | 4.片山 | 2.丸山 | 8.関谷 | 3.梶野 | 7.渡辺 | 5.春原 | 6.吉田 | 9.上原 | D.飯島 | 1.上野 | |
9月17日 | △ | 9.上原 | 5.上野 | 1.関谷 | 6.春原 | 2.上西 | 8.梶村 | 4.飯島 | 3.永田 | 7.鬼塚 | ||
10月1日 | ◯ | 9.梅田 | 2.丸山 | 6.中島 | 8.渡辺 | 1.高橋 | 4.上野 | 7.永田 | 3.上西 | 5.砂長 | D..梶村 | |
10月1日 | ◯ | 6.高橋 | 3.永田 | 8.梅田 | 1.中島 | D.渡辺 | 2.上西 | 4.砂長 | 5.丸山 | 9.上野 | 7.梶村 | |
10月8日 | ◯ | 3.梅田 | 4.片山 | 8.関谷 | 1.梶野 | 9.阿部 | 7.渡辺 | 6.中島 | 2.丸山 | 5.高橋 | ||
10月8日 | △ | D.渡辺 | 6.丸山 | 2.吉田 | 9.春原 | 8.上原 | 4.永田 | 7.梶村 | D.上野 | 3.坂田 | 5.砂長 | 1.梅田 |
10月15日 | ◯ | 8.阿部 | 6.高橋 | 4.片山 | 3.梶野 | 7.渡辺 | 5.春原 | 9.上原 | 2.丸山 | 1.吉田 | ||
10月15日 | ◯ | 4.片山 | 5.高橋 | 8.関谷 | D.梶野 | 7.阿部 | 3.渡辺 | 9.渡辺 | 6.丸山 | 2.梶村 | 1.上野 | |
10月22日 | ● | 8.上原 | 2.梶村 | 9.春原 | 7.坂田 | D.上野 | 3.永田 | 5.砂長 | 6.丸山 | 4.高橋 | 1.梅田 | |
10月22日 | ◯ | 4.片山 | 5.高橋 | 3.梅田 | 1.梶野 | 8.阿部 | 7.渡辺 | 6.中島 | 2.丸山 | 9.春原 | ||
10月22日 | ◯ | 8.関谷 | 3.梅田 | 9.阿部 | D.梶野 | 7.渡辺 | 6.中島 | 9.春原 | 2.丸山 | 4.上西 | 1.高橋 | |
10月23日 | ◯ | 3.梅田 | 4.片山 | 8.関谷 | D.梶野 | 9.阿部 | 7.渡辺 | 6.中島 | 2.丸山 | 5.高橋 | 1.吉田 | |
10月29日 | ◯ | 8.上原 | 4.上西 | 3.渡辺 | D.梶野 | 6.春原 | 9.坂田 | 2.梶村 | 5.砂長 | 7.永田 | 1.鬼塚 | |
10月29日 | ● | 5.高橋 | 6.丸山 | 9.阿部 | 1.梶野 | 3.渡辺 | 7.春原 | 8.上原 | 2.上野 | 4.上西 | ||
11月5日 | ◯ | 4.片山 | 5.高橋 | 8.関谷 | 1.梶野 | 7.渡辺 | 9.梶村 | 2.上野 | 6.丸山 | 3.永田 | ||
11月5日 | ◯ | 9.片山 | 6.高橋 | 8.関谷 | 3.梶野 | 7.渡辺 | 5.飯島 | 4.上西 | 2.丸山 | D.梶村 | 1.上野 | |
11月12日 | ◯ | 4.片山 | 5.高橋 | 3.梅田 | D.梶野 | 6.中島 | 7.渡辺 | 8.上原 | 2.丸山 | 9.春原 | 1.上野 | |
11月12日 | ◯ | D.渡辺 | 9.片山 | 8.上原 | 7.坂田 | 2.上西 | 6.上野 | 5.梶村 | 4.永田 | 3.砂長 | 1.中島 | |
11月13日 | ● | 4.片山 | 5.高橋 | 8.関谷 | 3.梶野 | 1.梅田 | 7.渡辺 | 6.吉田 | 2.丸山 | 9.春原 | ||
11月19日 | ◯ | 5.高橋 | 6.丸山 | 8.阿部 | 1.梶野 | 7.渡辺 | 9.上原 | 3.坂田 | 2.うrの | 4.永田 | ||
11月26日 | ◯ | 8.関谷 | 6.丸山 | 9.阿部 | 3.梶野 | 7.渡辺 | 1.吉田 | 4.梶村 | 2.上野 | 5.上西 | ||
11月26日 | ◯ | 8.関谷 | 6.丸山 | 9.阿部 | 3.梶野 | 7.渡辺 | 5.吉田 | D.春原 | 2.梶村 | 4.上西 | 1.上野 | |
11月27日 | ◯ | 5.高橋 | 2.丸山 | 8.関谷 | 1.梶野 | 7.渡辺 | 6.吉田 | 9.春原 | 3.永田 | 4.飯島 | ||
12月3日 | ● | 7.片山 | 5.高橋 | 8.阿部 | 3.梶野 | 1.梅田 | 6.中島 | 4.飯島 | 2.丸山 | 9.上原 | ||
12月10日 | ● | 5.高橋 | 2.丸山 | 3.梅田 | 9.渡辺 | 6.中島 | D.春原 | 4.上西 | 7.梶村 | 8.上原 | 1.上野 | |
12月10日 | ◯ | 3.梅田 | 6.上西 | 1.中島 | 5.梶野 | 7.梶村 | 8.上原 | 9.横田 | 4.砂長 | 2.上野尾 | ||
12月17日 | ◯ | 4.片山 | 6.丸山 | 1.梅田 | 3.梶野 | 5.上西 | 2.梶村 | 8.横田 | D.砂長 | 9.永田 | 7.永田 |
本塁打
本数 | 月日 | 相手 | 打者 | 内訳 | 号数 | 方向 | 推定飛距離 | 備考 |
1 | 2022-01-15 | 浦和ラバーズ | 中島 | 満塁 | 1 | 左中間 | 90M | |
2 | 2022-01-15 | 浦和ラバーズ | 松岡 | ソロ | 1 | 左越え | 100M | |
3 | 2022-01-29 | 武蔵野レジェンズBBC | 梶野 | ソロ | 1 | 左中間 | 100M | |
4 | 2022-02-05 | 風船Faraways | 中島 | 満塁 | 2 | 左中間 | ランニング | |
5 | 2022-02-05 | 風船Faraways | 永田 | 2ラン | 1 | 左越え | ランニング | |
6 | 2022-02-05 | 慶應サンダース | 梶野 | 3ラン | 2 | 左越え | ランニング | |
7 | 2022-02-12 | トラベラーズ | 梶野 | ソロ | 3 | 左越え | 110M | |
8 | 2022-02-19 | ザ・ゴスペラーズ | 梶野 | ソロ | 4 | 左越え | 110M | |
9 | 2022-03-05 | 青鬼 | 中島 | 3ラン | 3 | 左越え | 110M | |
10 | 2022-03-05 | 青鬼 | 砂長 | ソロ | 1 | 左越え | 90M | |
11 | 2022-03-05 | 東京マイスターズ | 上原 | 満塁 | 1 | 右越え | 120M | |
12 | 2022-03-12 | SEALs | 渡辺 | ソロ | 1 | 中越え | 110M | |
13 | 2022-03-19 | ダフトファルコンズ | 梶野 | ソロ | 5 | 左中間 | 120M | |
14 | 2022-03-26 | 川崎市役所野球部 | 渡辺 | ソロ | 2 | 左越え | 100M | 初回先頭打者 |
15 | 2022-03-26 | 川崎市役所野球部 | 梶野 | ソロ | 6 | 左越え | 110M | |
16 | 2022-03-26 | 川崎市役所野球部 | 梶野 | 3ラン | 7 | 左越え | 110M | |
17 | 2022-03-26 | ユーローズ | 砂長 | 2ラン | 2 | 中越え | ランニング | |
18 | 2022-04-02 | ATOM | 中島 | ソロ | 4 | 左中間 | 100M | |
19 | 2022-04-02 | ATOM | 鈴木 | 3ラン | 1 | 中越え | 100M | |
20 | 2022-04-02 | ATOM | 坂田 | ソロ | 1 | 左越え | 110M | |
21 | 2022-04-02 | 座間市役所 | 関谷 | ソロ | 1 | 右越え | 105M | |
22 | 2022-04-02 | 座間市役所 | 中島 | 3ラン | 5 | 左中間 | 95M | |
23 | 2022-04-09 | 中央マリナーズ | 渡辺 | 3ラン | 3 | 中越え | 110M | |
24 | 2022-04-09 | 中央マリナーズ | 土井 | ソロ | 1 | 左越え | 110M | 2者連続 |
25 | 2022-04-09 | 中央マリナーズ | 中島 | ソロ | 6 | 中越え | 110M | 3者連続 |
26 | 2022-04-09 | 中央マリナーズ | 渡辺 | ソロ | 4 | 左越え | 110M | |
27 | 2022-04-09 | GUARWAY BBC | 関谷 | 満塁 | 2 | 右越え | 115M | |
28 | 2022-04-16 | ピエールズ | 飯島 | 2ラン | 1 | 左越え | 105M | |
29 | 2022-04-16 | ミラクルレイダース | 渡辺 | 3ラン | 5 | 中越え | 110M | |
30 | 2022-04-16 | ミラクルレイダース | 梅田 | ソロ | 1 | 右越え | 110M | |
31 | 2022-04-23 | 戦国 | 髙橋 | ソロ | 1 | 中越え | ランニング | |
32 | 2022-04-30 | 武蔵野レジェンズBBC | 渡辺 | 2ラン | 6 | 中越え | 110M | |
33 | 2022-05-07 | 成城ソネッツ | 永田 | ソロ | 2 | 右中間 | 95M | |
34 | 2022-05-07 | 成城ソネッツ | 渡辺 | ソロ | 7 | 右中間 | 105M | |
35 | 2022-05-07 | 成城ソネッツ | 渡辺 | 2ラン | 8 | 右中間 | 110M | |
36 | 2022-05-07 | 成城ソネッツ | 中島 | ソロ | 8 | 中越え | 110M | |
37 | 2022-05-07 | 成城ソネッツ | 吉田 | ソロ | 1 | 右越え | 100M | 2者連続 |
38 | 2022-05-07 | 成城ソネッツ | 吉田 | ソロ | 2 | 右越え | 100M | 先頭打者 |
39 | 2022-05-07 | 成城ソネッツ | 梶野 | ソロ | 8 | 左越え | 120M | |
40 | 2022-05-07 | 成城ソネッツ | 吉田 | 3ラン | 3 | 右越え | 95M | |
41 | 2022-05-07 | 成城ソネッツ | 永田 | ソロ | 3 | 右中間 | 100M | |
42 | 2022-05-07 | 成城ソネッツ | 髙橋 | 2ラン | 2 | 左越え | 105M | |
43 | 2022-05-07 | 成城ソネッツ | 中島 | 2ラン | 8 | 左越え | 105M | |
44 | 2022-05-08 | スタイガー | 中島 | 3ラン | 9 | 左中間 | ランニング | |
45 | 2022-05-08 | スタイガー | 渡辺 | ソロ | 9 | 左越え | ランニング | |
46 | 2022-05-21 | ラプターズ | 梶野 | 2ラン | 9 | 左越え | 115M | |
47 | 2022-05-21 | GUILTYPARTIES | 佐藤 | 満塁 | 1 | 右越え | ランニング | |
48 | 2022-05-21 | GUILTYPARTIES | 春原 | ソロ | 1 | 左越え | 115M | |
49 | 2022-05-28 | GUARWAY BASEBALL CLUB | 春原 | ソロ | 2 | 左越え | 120M | |
50 | 2022-06-04 | ZIMA東京支部 | 梶野 | 2ラン | 10 | 左越え | 100M | |
51 | 2022-06-04 | 爽やかseesaaa | 丸山 | ソロ | 1 | 左越え | 100M | |
52 | 2022-06-11 | 青鬼 | 梶野 | 2ラン | 11 | 左越え | 115M | |
53 | 2022-06-11 | 青鬼 | 渡辺 | 2ラン | 10 | 左越え | 115M | |
54 | 2022-06-11 | 青鬼 | 上原 | ソロ | 2 | 中越え | ランニング | |
55 | 2022-06-11 | 青鬼 | 春原 | 2ラン | 3 | 左越え | 90M | |
56 | 2022-06-18 | ジェイック野球部 | 渡辺 | 2ラン | 11 | 左越え | 115M | |
57 | 2022-06-19 | NEW BLUE | 梶野 | 2ラン | 12 | 左越え | 130M |