5 阿部 拓真 外野手
本名 | あべ たくま | 血液型 | O型 |
身長 | 170cm | 趣味 | ラジオ |
体重 | 80kg | 好みの女性 | 杏 |
生年月日 | 1990年06月05日 | 座右の銘 | Just Do It |
年齢 | 33歳 | 年俸 | 12,000万円 |
投打 | 左投左打 | ニックネーム | あべたく |
出身地 | 東京 | 想い出の記録 |
経歴・獲得タイトル
経歴 | 江戸川→東洋大→HL('21.10) |
獲得タイトル |
打撃成績
年度 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 失策 |
2021 | .259 | 12 | 37 | 27 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 9 | .486 | 0 |
2022 | .449 | 34 | 91 | 69 | 30 | 31 | 12 | 0 | 4 | 55 | 16 | 4 | 7 | 17 | 5 | 0 | 0 | 20 | .616 | 0 |
合計 | .396 | 46 | 128 | 96 | 40 | 38 | 13 | 0 | 4 | 63 | 22 | 7 | 11 | 25 | 7 | 0 | 0 | 29 | .579 | 0 |
ご存知の通り、日曜日はスタイガーの主将として活躍する中、土曜日活動のハードライナーズへ入団が決定。 主軸はスタイガーに置きつつも、こちらに参加すれば全力プレーでチームへ貢献する。 打撃、守備、走塁ともに超ハイレベルでチーム内競争が激化。
予想通りチームの中心選手に。