2017年スタメン一覧
| 日付 | 勝 | 1 番 | 2 番 | 3 番 | 4 番 | 5 番 | 6 番 | 7 番 | 8 番 | 9 番 | 投 手 |
| 敗 | |||||||||||
| 2.18 | ○ | 9.阿部 | 6.三保 | 8.渡辺 | 3.佐藤 | 5.高橋 | D.町田 | 7.関本 | 2.永田 | 4.土井 | 1.薄井 |
| 2.18 | ○ | 7.町田 | 8.石田文 | D.渡辺 | 9.佐藤 | 5.大橋 | 2.高橋 | 4.関本 | 3.薄井 | 6.土井 | 1.阿部 |
| 2.25 | ○ | 9.石田文 | 6.三保 | 8.渡辺 | D.武田 | 7.町田 | 2.永田 | 4.行川 | 3.小舘 | 5.土井 | 1.大橋 |
| 2.25 | ● | 8.石田文 | 4.島子 | 7.渡辺 | 9.武田 | D.町田 | 3.永田 | 5.大橋 | 2.小舘 | 6.三保 | 1.土井 |
| 3.04 | ○ | 9.石田文 | 6.三保 | 7.町田 | 8.渡辺 | 5.土井 | D.大橋 | 4.行川 | 3.赤坂 | 2.小舘 | 1.高橋 |
| 3.04 | ○ | 9.石田文 | 6.三保 | 4.石田圭 | 8.渡辺 | 2.高橋 | 7.町田 | 5.行川 | D.赤坂 | 3.小舘 | 1.土井 |
| 3.11 | ○ | 9.阿部 | 6.三保 | 8.渡辺 | 7.佐藤 | 5.土井 | 4.高橋 | D.町田 | 2.永田 | 3.薄井 | 1.大橋 |
| 3.11 | ○ | 7.町田 | 8.阿部 | 9.渡辺 | 3.佐藤 | 6.土井 | 2.高橋 | D.武田 | 5.倉橋 | 4.鈴木 | 1.薄井 |
| 3.18 | ○ | 6.三保 | 4.中元 | 2.高橋 | 8.渡辺 | 9.武田 | 7.大橋 | 3.薄井 | 5.行川 | 1.土井 | |
| 3.18 | ○ | D.町田 | 6.三保 | 5.土井 | 8.渡辺 | 4.高橋 | 7.武田 | 9.大橋 | 2.行川 | 3.小舘 | 1.中元 |
| 3.25 | ○ | 6.三保 | 4.中元 | 8.渡辺 | D.武田 | 5.土井 | 2.高橋 | 7.町田 | 9.大橋 | 3.薄井 | 1.阿部 |
| 3.25 | ○ | 9.阿部 | 6.三保 | D.土井 | 8.渡辺 | 2.武田 | 5.高橋 | 7.町田 | 3.赤坂 | 4.島子 | 1.薄井 |
| 4.15 | ○ | 7.町田 | 2.永田 | 6.土井 | 8.渡辺 | 9.武田 | 3.飯沼 | 4.鈴木 | D.赤坂 | 5.島子 | 1.大橋 |
| 4.15 | ○ | 7.町田 | 4.関本 | 6.土井 | 8.渡辺 | 2.武田 | 9.大橋 | 3.永田 | 5.吉岡 | D.鈴木 | 1.島子 |
| 4.22 | ● | 6.三保 | 2.永田 | 7.大橋 | 8.渡辺 | 1.土井 | 9.武田 | 3.薄井 | 5.行川 | 4.島子 | |
| 4.29 | ● | 7.町田 | 6.三保 | 5.土井 | 8.渡辺 | 2.永田 | 4.関本 | 9.武田 | 3.薄井 | D高橋 | 1.大橋 |
| 4.29 | ◯ | 8.町田 | 9.赤坂 | 6.三保 | 3.渡辺 | 5.土井 | 4.永田 | D.武田 | 2.小舘 | 7.綾部 | 1.薄井 |
| 5.06 | ◯ | 7.町田 | 6.三保 | 5.土井 | 8.渡辺 | D.高橋 | 9.大橋 | 4.関本 | 2.永田 | 3.薄井 | 1.阿部 |
| 5.06 | ◯ | 9.阿部 | 6.三保 | 5.土井 | 8.渡辺 | 7.大橋 | D.町田 | 4.関本 | 2.永田 | 3.薄井 | 1.弓場 |
| 5.20 | ◯ | 7.町田 | 6.三保 | 5.土井 | 8.渡辺 | 4.高橋 | 9.武田 | 2.永田 | D.鈴木 | 3.薄井 | 1.大橋 |
| 5.20 | ◯ | 7.町田 | 6.三保 | 5.土井 | 9.渡辺 | 2.高橋 | 3.赤坂 | D.綾部 | 4.島子 | 8.石田文 | 1.薄井 |
| 5.27 | ◯ | 7.町田 | 6.三保 | 4.高橋 | 9.渡辺 | 1.土井 | 5.大橋 | 2.永田 | 3.小舘 | 8.石田文 | |
| 6.03 | ◯ | 7.町田 | 4.関本 | 6.三保 | D.武田 | 5.高橋 | 2.永田 | 9.綾部 | 3.行川 | 8.石田文 | 1.大橋 |
| 6.03 | ◯ | 7.町田 | 9.関本 | 6.三保 | 3.武田 | 4.高橋 | D.永田 | 5.行川 | 2.小舘 | 8.石田文 | 1.栗山 |
| 6.10 | ◯ | 7.町田 | 5.栗山 | 6.三保 | 8.渡辺 | 4.土井 | D.大橋 | 9.綾部 | 2.行川 | 3.鈴木 | 1.阿部 |
| 6.10 | ◯ | 5.行川 | 8.阿部 | 6.土井 | D.渡辺 | 3.佐藤 | 9.関本 | 7.土橋 | 2.永田 | 4.栗山 | 1.薄井 |
| 6.17 | ◯ | 7.町田 | 9.関本 | 5.土井 | 8.渡辺 | D.武田 | 6.高橋 | 2.永田 | 3.小舘 | 4.栗山 | 1.薄井 |
| 6.17 | ● | 7.町田 | 4.関本 | 6.高橋 | 8.渡辺 | 1.土井 | 2.永田 | 3.小舘 | 5.行川 | 9.土橋 | |
| 6.24 | ◯ | 7.町田 | 9.関本 | 6.三保 | 8.渡辺 | D.佐藤 | 5.土井 | 2.永田 | 3.赤坂 | 4.薄井 | 1.大橋 |
| 6.24 | ◯ | 7.町田 | 6.三保 | 5.土井 | 8.渡辺 | 2.永田 | D.鈴木 | 9.山本 | 2.武田 | 4.薄井 | 1.関本 |
| 7.01 | ● | 7.町田 | 4.阿部 | 6.三保 | 8.渡辺 | 2.永田 | 3.武田 | 1.土井 | 5.行川 | 9.大波多 | |
| 7.01 | ◯ | 7.町田 | 5.久米 | 6.三保 | 8.渡辺 | 3.永田 | D.土井 | 9.綾部 | 2.行川 | 4.伊藤 | 1.阿部 |
| 7.08 | ◯ | 7.町田 | 5.久米 | 6.三保 | 8.渡辺 | 3.佐藤 | 1.土井 | 9.武田 | 2.行川 | 4.鈴木 | |
| 7.08 | ◯ | 7.町田 | 5.久米 | 6.三保 | 8.渡辺 | 3.佐藤 | 4.土井 | 9.武田 | 2.行川 | 1.鈴木 | |
| 7.15 | ● | 8.町田 | 2.永田 | 6.三保 | 4.渡辺 | 7.佐藤 | 5.土井 | 9.武田 | 3.赤坂 | 1.大橋 | |
| 7.17 | ◯ | 7.町田 | 4.関本 | 6.三保 | 8.渡辺 | D.土井 | 2.永田 | 9.武田 | 3.大橋 | 5.中元 | 1.薄井 |
| 7.22 | ● | 7.町田 | 8.大波多 | 6.三保 | 3.渡辺 | 2.永田 | 5.金敷 | 9.綾部 | D.戸部 | 4.関本 | 1.高橋 |
| 7.29 | ◯ | 7.町田 | 9.大波多 | 6.三保 | 8.渡辺 | 3.金敷 | 5.久米 | D.永田 | 2.行川 | 4.中村 | 1.土井 |
| 8.05 | ◯ | 7.町田 | 9.大波多 | 6.三保 | 8.渡辺 | 5.土井 | D.久米 | 2.高橋 | 4.薄井 | 3.鈴木 | 1.大橋 |
| 8.06 | ◯ | 8.町田 | 2.永田 | 6.三保 | 4.渡辺 | 5.久米 | 9.武田 | 3.大橋 | 7.綾部 | 1.薄井 | |
| 8.20 | ● | 7.町田 | 2.永田 | 6.三保 | 8.渡辺 | 5.土井 | 3.行川 | D.鈴木 | 9.赤坂 | 4.島子 | |
| 8.26 | ◯ | 5.久米 | 9.大波多 | 6.三保 | 8.渡辺 | 4.土井 | 2.永田 | D.薄井 | 3.鈴木 | 7.関本 | 1.石郷岡 |
| 9.09 | ◯ | 7.町田 | 9.大波多 | 6.三保 | 8.渡辺 | 4.久米 | 2.永田 | D.綾部 | 3.武田 | 5.小舘 | 1.薄井 |
| 9.16 | ● | 7.町田 | 5.久米 | 6.三保 | 8.渡辺 | 4.土井 | 2.永田 | D.薄井 | 9.大波多 | 3.行川 | 1.大橋 |
| 9.30 | ◯ | 7.町田 | 4.中元 | 6.三保 | 8.渡辺 | 2.武田 | 5.大橋 | 3.鈴木 | 9.大波多 | 1.阿部 | |
| 10.08 | ● | 7.町田 | 4.阿部 | 6.三保 | D.綾部 | 5.土井 | 2.永田 | 9.新開 | 3.行川 | 8.大波多 | 1.大橋 |
| 10.28 | ◯ | 7.町田 | 9.大波多 | 6.三保 | 8.渡辺 | 5.土井 | D.武田 | 3.白鳥 | 2.永田 | 4.関本 | 1.大橋 |
| 10.28 | ◯ | 7.町田 | 6.三保 | 3.薄井 | 8.渡辺 | 5.行川 | 2.小舘 | 4.鈴木 | 9.吉村 | D.白鳥 | 1.土井 |
| 11.04 | ◯ | 7.町田 | 4.関本 | 6.三保 | 8.渡辺 | 3.行川 | 2.永田 | D.大橋 | 9.赤坂 | 5.小舘 | 1.薄井 |
| 11.11 | ◯ | 4.行川 | 7.大波多 | 6.三保 | 8.渡辺 | 9.武田 | 2.永田 | 5.金敷 | D.赤坂 | 5.大橋 | 1.笹葉 |
| 11.11 | ◯ | D.永田 | 9.赤坂 | 6.三保 | 8.渡辺 | 3.武田 | 4.笹葉 | 5.金敷 | 7.大波多 | 2.行川 | 1.馬原 |
| 11.12 | ◯ | 7.町田 | 8.大波多 | 6.三保 | D.渡辺 | 9.武田 | 4.久米 | 5.中元 | 2.永田 | 3.薄井 | 1.高橋 |
| 11.18 | ◯ | 7.町田 | 4.関本 | 6.三保 | 8.渡辺 | 3.佐藤 | D.武田 | 5.久米 | 2.永田 | 9.大波多 | 1.大橋 |
| 11.25 | ◯ | 7.町田 | 4.関本 | 6.三保 | 8.渡辺 | 9.佐藤 | D.大橋 | 5.久米 | 2.永田 | 3.鈴木 | 1.綾部 |
| 12.02 | ◯ | 7.町田 | 8.高橋 | 6.三保 | D.武田 | 5.土井 | 9.行川 | 3.白鳥 | 2.永田 | 4.関本 | 1.大橋 |
| 12.09 | ● | 7.町田 | 6.三保 | 5.土井 | 8.渡辺 | D.武田 | 2.永田 | 3.大橋 | 4.関本 | 9.阿部 | 1.薄井 |
| 12.09 | ● | 9.綾部 | 6.三保 | 7.町田 | 8.渡辺 | 5.土井 | D.白鳥 | 4.薄井 | 2.武田 | 3.永田 | 1.阿部 |
守備・打順一覧
| 名 前 | 守備起用状況 | 打順起用状況 | |||||||||||||||||
| 投 手 | 捕 手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 左翼手 | 中堅手 | 右翼手 | DH | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
| 阿部 | 4/0 | 2/0 | 5/0 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 三保 | 0/1 | 21/2 | 3 | 13 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 渡辺 | 1/0 | 1/0 | 17/1 | 3/1 | 2/0 | 7 | 16 | ||||||||||||
| 佐藤 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 高橋 | 1/0 | 4/1 | 2/0 | 2/0 | 2 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||
| 町田 | 18/2 | 0/1 | 5/0 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 関本 | 0/2 | 6/1 | 1/0 | 2/0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 永田 | 6/0 | 2/1 | 0/2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
| 土井 | 5/0 | 1/0 | 12/0 | 5/1 | 1/0 | 10 | 8 | 4 | |||||||||||
| 薄井 | 6/0 | 9/0 | 0/1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 大橋 | 6/1 | 0/1 | 0/1 | 3/4 | 3/1 | 4/0 | 2/1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| 石田文 | 0/2 | 6/0 | 3/0 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 行川 | 0/1 | 1/1 | 1/0 | 2/1 | 4/0 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| 武田 | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 4/1 | 5/0 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 小舘 | 2/0 | 3/1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 島子 | 1/1 | 3/3 | 1/0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 赤坂 | 2/0 | 0/1 | 2/1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 石田圭 | 1/0 | 1 | |||||||||||||||||
| 鈴木 | 0/1 | 1/3 | 2/1 | 1/0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 倉橋 | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 1 | |||||||||||||||
| 中元 | 1/0 | 2/0 | 2 | ||||||||||||||||
| 吉岡 | 1/0 | 0/1 | 1 | ||||||||||||||||
| 飯沼 | 1/0 | 1 | |||||||||||||||||
| 綾部 | 0/1 | 1/0 | 2/1 | 1/0 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 弓場 | 1/0 | ||||||||||||||||||
| 栗山 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 土橋 | 1/0 | 0/1 | 1 | ||||||||||||||||
2017年全本塁打
| 本数 | 月日 | 相手 | 打者 | 内訳 | 号数 | 方向 | 推定 | 備考 |
| 飛距離 | ||||||||
| 1 | 2.18 | PARROTS | 渡辺 | 2ラン | 1 | 右中間 | - | ランニング |
| 2 | 2.18 | PARROTS | 渡辺 | ソロ | 2 | 左中間 | - | ランニング |
| 3 | 2.18 | PARROTS | 土井 | 2ラン | 1 | 右中間 | - | ランニング |
| 4 | 3.11 | NOVIS | 渡辺 | 3ラン | 3 | 中越え | - | ランニング |
| 5 | 3.11 | クイントフェローズ | 土井 | ソロ | 2 | 左越え | - | ランニング |
| 6 | 3.18 | NOVIS | 渡辺 | ソロ | 4 | 左越え | - | ランニング |
| 7 | 3.25 | FIVE | 中元 | ソロ | 1 | 中越え | - | ランニング |
| 8 | 3.25 | FIVE | 土井 | ソロ | 3 | 左越え | - | ランニング |
| 9 | 4.15 | リクルートワークス | 土井 | 2ラン | 4 | 左越え | 95M | |
| 10 | 4.22 | トラベラーズ | 土井 | ソロ | 5 | 左越え | 120M | |
| 11 | 5.06 | 渋谷ルーキーズ | 渡辺 | ソロ | 5 | 左越え | - | ランニング |
| 12 | 5.06 | 渋谷ルーキーズ | 関本 | ソロ | 1 | 中越え | - | ランニング |
| 13 | 5.20 | Braves | 町田 | ソロ | 1 | 左越え | 95M | 先頭打者 |
| 14 | 5.20 | Braves | 土井 | 2ラン | 6 | 左中間 | 110M | |
| 15 | 6.3 | NRI | 永田 | ソロ | 1 | 中越え | 100M | |
| 16 | 6.10 | NEWODDS | 阿部 | ソロ | 1 | 右越え | 100M | |
| 17 | 6.24 | BLASTER | 武田 | 2ラン | 1 | 中越え | 100M | |
| 18 | 7.01 | フィールドドッグス | 久米 | ソロ | 1 | 左中間 | - | ランニング |
| 19 | 7.01 | フィールドドッグス | 土井 | 3ラン | 7 | 左中間 | - | ランニング |
| 20 | 7.08 | MIX | 渡辺 | ソロ | 6 | 左越え | - | ランニング |
| 21 | 7.08 | MIX | 佐藤 | ソロ | 1 | 右越え | 100M | 二者連続 |
| 22 | 7.08 | Revrimit | 渡辺 | 2ラン | 7 | 中越え | - | ランニング |
| 23 | 7.29 | ジャンキースB | 久米 | 3ラン | 2 | 右越え | - | ランニング |
| 24 | 8.05 | リーチャーズ | 薄井 | ソロ | 1 | 左越え | - | ランニング |
| 25 | 8.05 | リーチャーズ | 高橋 | 満塁 | 1 | 左中間 | - | ランニング |
| 26 | 8.05 | リーチャーズ | 久米 | 2ラン | 1 | 左中間 | - | ランニング |
| 27 | 8.05 | リーチャーズ | 高橋 | ソロ | 1 | 左中間 | - | 二者連続 ランニング |
