2016年スタメン一覧
| Date | 1 番 | 2 番 | 3 番 | 4 番 | 5 番 | 6 番 | 7 番 | 8 番 | 9 番 | 投 手 | |
| 2.27 | ○ | 中 渡 辺 | 二 島 子 | 三 中 元 | 右 佐 藤 | 左 町 田 | 指 中 原 | 一 大 橋 | 捕 吉 野 | 三 薄 井 | 投 高 橋 |
| 2.27 | ○ | 二 島 子 | 遊 高 橋 | 三 中 元 | 中 町 田 | 一 中 原 | 捕 吉 野 | 左 坂本大 | 右 赤 坂 | 投 大 橋 | |
| 3.05 | ○ | 左 町 田 | 三 中 元 | 中 渡 辺 | 右 佐 藤 | 指 武 田 | 捕 谷 | 一 永 田 | 二 鈴 木 | 遊 三 保 | 投 大 橋 |
| 3.05 | ◯ | 左 町 田 | 遊 中 元 | 中 渡 辺 | 一 石 田 | 指 吉田信 | 一 小 舘 | 右 坂本秀 | 捕 永 田 | 三 友 廣 | 投 阿 部 |
| 3.12 | ◯ | 左 町 田 | 二 阿 部 | 中 渡 辺 | 指 石 田 | 一 大 橋 | 右 吉田信 | 捕 永 田 | 三 島 子 | 遊 三 保 | 投 薄 井 |
| 3.12 | ◯ | 中 渡 辺 | 遊 友 廣 | 左 町 田 | 二 石 田 | 指 中 原 | 右 吉田信 | 三 島 子 | 捕 ぽにょ | 一 赤 坂 | 投 阿 部 |
| 3.26 | ◯ | 右 谷 | 遊 友 廣 | 中 渡 辺 | 二 石 田 | 左 町 田 | 一 吉田信 | 指 武 田 | 三 中 原 | 捕 永 田 | 投 中 元 |
| 3.26 | ◯ | 左 町 田 | 遊 中 元 | 中 渡 辺 | 二 石 田 | 指 吉田信 | 右 武 田 | 捕 谷 | 一 永 田 | 三 島 子 | 投 阿 部 |
| 4.02 | ● | 捕 永 田 | 遊 三 保 | 左 町 田 | 一 石 田 | 中 渡 辺 | 右 谷 | 指 青 山 | 二 鈴 木 | 三 島 子 | 投 大 橋 |
| 4.02 | ◯ | 左 谷 | 二 阿 部 | 中 渡 辺 | 指 石 田 | 一 大 橋 | 三 桐 山 | 右 菅 野 | 捕 小 舘 | 遊 島 子 | 投 弓 場 |
| 4.09 | ◯ | 指 青 山 | 遊 三 保 | 三 中 元 | 左 町田肇 | 一 大 橋 | 右 谷 | 中 渡 辺 | 捕 永 田 | 二 鈴 木 | 投 高 橋 |
| 4.09 | ● | 三 島 子 | 遊 三 保 | 左 谷 | 指 武 田 | 一 中 原 | 二 桐 山 | 中 田 中 | 右 谷 生 | 捕 小 舘 | 投 赤 坂 |
| 4.16 | ◯ | 指 鈴 木 | 遊 三 保 | 左 町田肇 | 二 石 田 | 中 渡 辺 | 右 吉田信 | 捕 谷 | 一 永 田 | 三 阿 部 | 投 大 橋 |
| 4.16 | ◯ | 中 渡 辺 | 二 鈴 木 | 指 谷 | 左 石 田 | 一 中 原 | 三 大 橋 | 右 赤 坂 | 捕 永 田 | 遊 島 子 | 投 町田貴 |
| 4.23 | ◯ | 捕 谷 | 遊 三 保 | 二 石 田 | 左 町田肇 | 中 渡 辺 | 右 吉田信 | 三 大 橋 | 指 武 田 | 一 鈴 木 | 投 中 元 |
| 4.23 | ● | 中 渡 辺 | 二 桐 山 | 右 石 田 | 左 町田肇 | 三 中 元 | 指 吉田信 | 一 大 橋 | 捕 永 田 | 遊 三 保 | 投 阿 部 |
| 4.3 | ◯ | 指 青 山 | 三 阿 部 | 中 渡 辺 | 左 町田肇 | 右 中 原 | 捕 谷 | 一 永 田 | 二 島 子 | 遊 三 保 | 投 大 橋 |
| 4.3 | ◯ | 左 町田肇 | 遊 三 保 | 中 渡 辺 | 右 吉田信 | 指 谷 | 三 大 橋 | 二 薄 井 | 捕 永 田 | 一 ぽにょ | 投 弓 場 |
| 5.07 | △ | 中 谷 | 遊 高 橋 | 一 吉田信 | 二 石 田 | 指 青 山 | 捕 永 田 | 左 針 原 | 三 中 原 | 右 弓 場 | 投 薄 井 |
| 5.07 | ◯ | 指 青 山 | 遊 三 保 | 中 渡 辺 | 右 石 田 | 捕 谷 | 左 町田肇 | 三 大 橋 | 一 永 田 | 二 薄 井 | 投 高 橋 |
| 5.14 | ◯ | 三 桐 山 | 中 阿 部 | 一 渡 辺 | 指 武 田 | 捕 谷 | 左 町田肇 | 二 鈴 木 | 右 針 原 | 遊 三 保 | 投 弓 場 |
| 5.15 | ● | 指 青 山 | 二 高 橋 | 中 渡 辺 | 一 石 田 | 右 吉田信 | 左 町田肇 | 三 中 元 | 捕 永 田 | 遊 三 保 | 投 大 橋 |
| 5.21 | ◯ | 左 町田肇 | 遊 三 保 | 中 渡 辺 | 右 佐 藤 | 二 石 田 | 指 吉田信 | 一 鈴 木 | 捕 永 田 | 三 島 子 | 投 阿 部 |
| 5.21 | ◯ | 右 赤 坂 | 中 阿 部 | 二 渡 辺 | 指 石 田 | 一 中 原 | 遊 桐 山 | 三 大 橋 | 捕 永 田 | 左 針 原 | 投 島 子 |
| 5.28 | ◯ | 左 町田肇 | 遊 三 保 | 中 渡 辺 | 二 石 田 | 指 吉田信 | 捕 永 田 | 右 赤 坂 | 一 鈴 木 | 三 真 坂 | 投 高 橋 |
| 6.04 | ● | 中 阿 部 | 遊 三 保 | 三 髙 橋 | 右 佐 藤 | 指 中 原 | 捕 永 田 | 左 町田肇 | 一 小 舘 | 二 島 子 | 投 鈴 木 |
| 6.04 | ◯ | 左 町田肇 | 二 桐 山 | 中 渡 辺 | 右 佐 藤 | 一 永 田 | 三 髙 橋 | 指 鈴 木 | 捕 小 舘 | 遊 三 保 | 投 阿 部 |
| 6.11 | ◯ | 左 町田肇 | 遊 三 保 | 中 渡 辺 | 右 吉田信 | 指 武 田 | 捕 永 田 | 一 赤 坂 | 一 赤 坂 | 二 鈴 木 | 投 薄 井 |
| 6.11 | ◯ | 二 鈴 木 | 遊 三 保 | 左 武 田 | 右 吉田信 | 一 永 田 | 右 赤 坂 | 捕 小 舘 | 中 友 廣 | 三 島 子 | 投 大 橋 |
| 6.18 | ◯ | 右 阿 部 | 遊 三 保 | 中 渡 辺 | 左 町田肇 | 三 大 橋 | 捕 永 田 | 一 鈴 木 | 二 島 子 | 投 高 橋 | |
| 6.18 | ◯ | 二 鈴 木 | 三 島 子 | 中 渡 辺 | 指 武 田 | 一 永 田 | 遊 三 保 | 左 町田肇 | 右 中 原 | 二 高 橋 | 投 阿 部 |
| 6.25 | ● | 左 町田肇 | 二 薄 井 | 中 渡 辺 | 指 石 田 | 右 吉田信 | 三 大 橋 | 一 鈴 木 | 捕 小 舘 | 遊 三 保 | 投 高 橋 |
| 6.25 | ● | 中 町田肇 | 捕 高 橋 | 二 渡 辺 | 指 吉田信 | 左 大 橋 | 三 桐 山 | 右 阿 部 | 一 鈴 木 | 遊 島 子 | 投 真 坂 |
| 7.02 | ◯ | 三 桐 山 | 右 高 橋 | 中 渡 辺 | 一 石 田 | 捕 永 田 | 指 武 田 | 左 町田肇 | 二 島 子 | 遊 三 保 | 投 大 橋 |
| 7.02 | ◯ | 左 町田肇 | 二 阿 部 | 中 渡 辺 | 指 吉田信 | 一 中 原 | 右 武 田 | 三 真 坂 | 遊 三 保 | 捕 高 橋 | 投 鈴 木 |
| 7.16 | ◯ | 中 阿 部 | 三 髙 橋 | 右 吉田信 | 指 佐 藤 | 左 町田肇 | 捕 永 田 | 遊 三 保 | 二 薄 井 | 一 赤 坂 | 投 大 橋 |
| 7.16 | ◯ | 中 町田肇 | 三 永 松 | 二 渡 辺 | 一 佐 藤 | 右 吉田信 | 指 中 原 | 左 武 田 | 捕 友 廣 | 遊 髙 橋 | 投 阿 部 |
| 7.23 | ◯ | 中 永 松 | 三 桐 山 | 一 石 田 | 右 佐 藤 | 指 吉田信 | 捕 永 田 | 左 武 田 | 二 島 子 | 遊 三 保 | 投 高 橋 |
| 7.3 | ◯ | 中 永 松 | 三 髙 橋 | 二 渡 辺 | 一 石 田 | 左 町田肇 | 指 吉田信 | 右 武 田 | 捕 永 田 | 遊 三 保 | 投 大 橋 |
| 7.3 | ● | 左 町田肇 | 三 髙 橋 | 中 渡 辺 | 指 吉田信 | 右 武 田 | 一 赤 坂 | 捕 小 舘 | 二 友 廣 | 遊 三 保 | 投 薄 井 |
| 8.06 | ● | 左 町田肇 | 右 阿 部 | 中 渡 辺 | 一 石 田 | 指 武 田 | 捕 高 橋 | 三 大 橋 | 二 友 廣 | 遊 三 保 | 投 島 子 |
| 8.06 | ◯ | 指 町田肇 | 左 阿 部 | 中 渡 辺 | 右 武 田 | 一 中 原 | 三 大 橋 | 遊 三 保 | 捕 友 廣 | 二 島 子 | 投 桐 山 |
| 9.1 | ◯ | 指 鈴 木 | 三 髙 橋 | 中 渡 辺 | 一 吉田信 | 左 町田肇 | 右 武 田 | 左 坂本大 | 遊 三 保 | 捕 友 廣 | 投 薄 井 |
| 9.17 | ● | 右 鈴 木 | 遊 三 保 | 中 渡 辺 | 二 石 田 | 左 町田肇 | 一 永 田 | 捕 高 橋 | 三 大 橋 | 投 島 子 | |
| 9.17 | ◯ | 左 町田肇 | 三 髙 橋 | 中 渡 辺 | 右 吉田信 | 捕 永 田 | 遊 三 保 | 一 桐 山 | 指 鈴 木 | 二 島 子 | 投 大 橋 |
| 10.01 | ◯ | 左 町田肇 | 右 阿 部 | 中 渡 辺 | 指 吉田信 | 三 髙 橋 | 捕 小 舘 | 一 鈴木雅 | 二 島 子 | 遊 三 保 | 投 大 橋 |
| 10.01 | ● | 左 町田肇 | 右 阿 部 | 中 渡 辺 | 指 吉田信 | 一 中 原 | 捕 鈴木柊 | 三 大 橋 | 二 薄 井 | 遊 三 保 | 投 髙 橋 |
| 10.1 | ● | 左 町田肇 | 遊 三 保 | 右 石 田 | 中 渡 辺 | 一 中 原 | 捕 永 田 | 三 大 橋 | 投 髙 橋 | 二 桐 山 | |
| 10.15 | ◯ | 左 赤 坂 | 遊 三 保 | 右 石 田 | 中 渡 辺 | 一 中 原 | 二 永 田 | 指 武 田 | 捕 高 橋 | 三 薄 井 | 投 桐 山 |
| 10.15 | ● | 三 髙 橋 | 遊 三 保 | 二 石 田 | 中 渡 辺 | 一 中 原 | 捕 永 田 | 右 武 田 | 左 赤 坂 | 投 真 坂 | |
| 10.22 | ◯ | 左 町田肇 | 遊 三 保 | 一 石 田 | 中 渡 辺 | 右 武 田 | 捕 永 田 | 三 髙 橋 | 二 薄 井 | 投 大 橋 | |
| 10.22 | ◯ | 左 町田肇 | 遊 三 保 | 一 石 田 | 中 渡 辺 | 右 武 田 | 捕 永 田 | 二 薄 井 | 三 大 橋 | 投 髙 橋 | |
| 11.05 | ● | 遊 髙 橋 | 左 阿 部 | 二 石 田 | 中 渡 辺 | 一 中 原 | 指 武 田 | 右 赤 坂 | 捕 永 田 | 三 桐 山 | 投 大 橋 |
| 11.05 | ◯ | 捕 高 橋 | 右 阿 部 | 二 石 田 | 中 渡 辺 | 一 中 原 | 左 武 田 | 三 永 田 | 遊 桐 山 | 投 薄 井 | |
| 11.13 | ◯ | 左 町田肇 | 遊 三 保 | 右 石 田 | 中 渡 辺 | 一 中 原 | 指 武 田 | 捕 永 田 | 三 大 橋 | 二 薄 井 | 投 髙 橋 |
| 11.26 | ● | 左 町田肇 | 遊 三 保 | 三 髙 橋 | 指 武 田 | 一 中 原 | 捕 永 田 | 右 赤 坂 | 二 島 子 | 中 阿 部 | 投 薄 井 |
| 11.26 | ● | 中 町田肇 | 遊 三 保 | 指 鈴木雅 | 右 武 田 | 左 中 原 | 二 薄 井 | 捕 永 田 | 一 髙 橋 | 三 髙橋廉 | 投 阿 部 |
| 12.03 | ◯ | 中 渡 辺 | 遊 三 保 | 左 町田肇 | 右 武 田 | 三 髙 橋 | 捕 永 田 | 指 薄 井 | 一 赤 坂 | 二 阿 部 | 投 大 橋 |
| 12.03 | ◯ | 指 町田肇 | 遊 三 保 | 中 渡 辺 | 捕 武 田 | 一 中 原 | 左 髙 橋 | 三 髙橋廉 | 二 島 子 | 右 大 橋 | 投 薄 井 |
| 12.1 | ● | 左 町田肇 | 遊 三 保 | 右 石 田 | 中 渡 辺 | 指 中 原 | 捕 武 田 | 三 髙 橋 | 二 永 田 | 一 大 橋 | 投 薄 井 |
| 12.1 | ● | 左 町田肇 | 三 薄 井 | 二 石 田 | 中 渡 辺 | 右 中 原 | 一 赤 坂 | 指 武 田 | 捕 永 田 | 遊 三 保 | 投 大 橋 |
| 12.18 | ● | 左 町田肇 | 遊 三 保 | 右 石 田 | 中 渡 辺 | 一 中 原 | 捕 永 田 | 指 武 田 | 二 薄 井 | 三 桐 山 | 投 髙 橋 |
守備・打順一覧
| 名 前 | 守備起用状況 | 打順起用状況 | |||||||||||||||||
| 投 手 | 捕 手 | 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | 左翼手 | 中堅手 | 右翼手 | DH | 1番 | 2番 | 3番 | 4番 | 5番 | 6番 | 7番 | 8番 | 9番 | |
| 阿部 | 4/0 | 2/0 | 5/0 | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 三保 | 0/1 | 21/2 | 3 | 13 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 渡辺 | 1/0 | 1/0 | 17/1 | 3/1 | 2/0 | 7 | 16 | ||||||||||||
| 佐藤 | 3/0 | 1/0 | 0/1 | 1/0 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 高橋 | 1/0 | 4/1 | 2/0 | 2/0 | 2 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||
| 町田 | 18/2 | 0/1 | 5/0 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 関本 | 0/2 | 6/1 | 1/0 | 2/0 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 永田 | 6/0 | 2/1 | 0/2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||
| 土井 | 5/0 | 1/0 | 12/0 | 5/1 | 1/0 | 10 | 8 | 4 | |||||||||||
| 薄井 | 6/0 | 9/0 | 0/1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
| 大橋 | 6/1 | 0/1 | 0/1 | 3/4 | 3/1 | 4/0 | 2/1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||
| 石田文 | 0/2 | 6/0 | 3/0 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 行川 | 0/1 | 1/1 | 1/0 | 2/1 | 4/0 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| 武田 | 2/0 | 1/0 | 2/0 | 4/1 | 5/0 | 5 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
| 小舘 | 2/0 | 3/1 | 5 | 3 | |||||||||||||||
| 島子 | 1/1 | 3/3 | 1/0 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 赤坂 | 2/0 | 0/1 | 2/1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 石田圭 | 1/0 | 1 | |||||||||||||||||
| 鈴木 | 0/1 | 1/3 | 2/1 | 1/0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 倉橋 | 0/1 | 1/0 | 0/1 | 1 | |||||||||||||||
| 中元 | 1/0 | 2/0 | 2 | ||||||||||||||||
| 吉岡 | 1/0 | 0/1 | 1 | ||||||||||||||||
| 飯沼 | 1/0 | 1 | |||||||||||||||||
| 綾部 | 0/1 | 1/0 | 2/1 | 1/0 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 弓場 | 1/0 | ||||||||||||||||||
| 栗山 | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 土橋 | 1/0 | 0/1 | 1 | ||||||||||||||||
2017年全本塁打
| 本数 | 月日 | 相手 | 打者 | 内訳 | 号数 | 方向 | 推定 | 備考 |
| 飛距離 | ||||||||
| 1 | 2.18 | PARROTS | 渡辺 | 2ラン | 1 | 右中間 | - | ランニング |
| 2 | 2.18 | PARROTS | 渡辺 | ソロ | 2 | 左中間 | - | ランニング |
| 3 | 2.18 | PARROTS | 土井 | 2ラン | 1 | 右中間 | - | ランニング |
| 4 | 3.11 | NOVIS | 渡辺 | 3ラン | 3 | 中越え | - | ランニング |
| 5 | 3.11 | クイントフェローズ | 土井 | ソロ | 2 | 左越え | - | ランニング |
| 6 | 3.18 | NOVIS | 渡辺 | ソロ | 4 | 左越え | - | ランニング |
| 7 | 3.25 | FIVE | 中元 | ソロ | 1 | 中越え | - | ランニング |
| 8 | 3.25 | FIVE | 土井 | ソロ | 3 | 左越え | - | ランニング |
| 9 | 4.15 | リクルートワークス | 土井 | 2ラン | 4 | 左越え | 95M | |
| 10 | 4.22 | トラベラーズ | 土井 | ソロ | 5 | 左越え | 120M | |
| 11 | 5.06 | 渋谷ルーキーズ | 渡辺 | ソロ | 5 | 左越え | - | ランニング |
| 12 | 5.06 | 渋谷ルーキーズ | 関本 | ソロ | 1 | 中越え | - | ランニング |
| 13 | 5.20 | Braves | 町田 | ソロ | 1 | 左越え | 95M | 先頭打者 |
| 14 | 5.20 | Braves | 土井 | 2ラン | 6 | 左中間 | 110M | |
| 15 | 6.3 | NRI | 永田 | ソロ | 1 | 中越え | 100M | |
| 16 | 6.10 | NEWODDS | 阿部 | ソロ | 1 | 右越え | 100M | |
| 17 | 6.24 | BLASTER | 武田 | 2ラン | 1 | 中越え | 100M | |
| 18 | 7.01 | フィールドドッグス | 久米 | ソロ | 1 | 左中間 | - | ランニング |
| 19 | 7.01 | フィールドドッグス | 土井 | 3ラン | 7 | 左中間 | - | ランニング |
| 20 | 7.08 | MIX | 渡辺 | ソロ | 6 | 左越え | - | ランニング |
| 21 | 7.08 | MIX | 佐藤 | ソロ | 1 | 右越え | 100M | 二者連続 |
| 22 | 7.08 | Revrimit | 渡辺 | 2ラン | 7 | 中越え | - | ランニング |
| 23 | 7.29 | ジャンキースB | 久米 | 3ラン | 2 | 右越え | - | ランニング |
| 24 | 8.05 | リーチャーズ | 薄井 | ソロ | 1 | 左越え | - | ランニング |
| 25 | 8.05 | リーチャーズ | 高橋 | 満塁 | 1 | 左中間 | - | ランニング |
| 26 | 8.05 | リーチャーズ | 久米 | 2ラン | 1 | 左中間 | - | ランニング |
| 27 | 8.05 | リーチャーズ | 高橋 | ソロ | 1 | 左中間 | - | 二者連続 ランニング |
