2024年1月13日 開幕戦
| 対さわやかseesaaa 対戦成績0勝1敗 通算成績1敗 | |||||||||||||
| 球場 | |||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| さわやかseesaaa | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | ||||
| ハードライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||
| 勝利投手 | |||||||||||||
| セーブ | |||||||||||||
| 敗戦投手 | 名城 | 1敗 | |||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||||
| 打撃成績 | |||||||||||||
| 打順 | 守備位置 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | |||||
| 1 | (投) | 名 城 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 遊 | 丸 山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | (中) | 梶 村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 中 | 上 原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 3 | (三) | 新 井 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | (指) | 髙 木 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 代走 | 中 島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | (左投) | 井 上 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 6 | (一) | 春 原 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||
| 7 | (捕) | 石 山 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 8 | (遊) | 上 西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | (二) | 砂 長 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 10 | (右) | 綾 部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 24 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| 投手成績 | |||||||||||||
| 名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | ||||
| 負 | 名 城 | 3 | 71 | 25 | 5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | |||
| 飯 島 | 1 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 井 上 | 2 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 6 | 124 | 39 | 5 | 0 | 7 | 8 | 8 | 5 | |||||
| 選評 | 初の開幕投手は名城。初回かいきなり先制されてしまう。その後も終始相手ペース。最終回にようやく打線に火が付き一矢報いるもエラーなど出て完敗。 | ||||||||||||

