2023年02月25日 対KRB SATURN
対戦成績 1勝 通算成績 11勝3敗0分け 二子玉川緑地B面
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||
KRB SATURN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ハードライナーズ | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
敗戦投手 梶野 2勝1敗
セーブ
勝利打点 梅田 3
本塁打 中島 3号 渡辺 1号 梶村 1号
バッテリー 梶野 - 丸山
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
1 | (中) | 関 谷 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一 | 坂 田 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
2 | (右) | 阿 部 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
打右 | 鬼 塚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | (遊) | 中 島 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
遊 | 丸 山 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | (一) | 梶 野 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
三 | 飯 島 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | (投) | 梅 田 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
投 | 上 野 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (左) | 春 原 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
7 | (捕) | 梶 村 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (二) | 永 田 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | (三) | 吉 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中 | 上 西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
チーム合計 | 28 | 11 | 11 | 4 | 2 | 2 |
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 梅 田 | 3 | 35 | 11 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 |
S | 上 野 | 3 | 46 | 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
チーム合計 | 6 | 81 | 28 | 5 | 1 | 7 | 1 | 2 | 1 |
戦評
初回いきなり中島の先制弾。二回にも梶野、春原がダーンダーン。10-1で迎えた四回に梶村の適時打。五回表を無失点に抑えて11-1のコールド勝。