2023年02月18日 対BTS
対戦成績 1勝 通算成績 9勝2敗0分け 二子玉川緑地D面
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||
ハードライナーズ | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
BTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
勝利投手 吉田 1勝
セーブ 上野 1セーブ
勝利打点 梶野 3
本塁打 梶野 5号 6号
バッテリー 吉田 上野 - 梶村
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
1 | (中) | 阿 部 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | (二) | 片 山 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
二 | 丸 山 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | (遊) | 中 島 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
打指 | 渡 辺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | (三) | 梶 野 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
5 | (一) | 春 原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
一 | 上 原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
6 | (捕) | 梶 村 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | (左) | 坂 田 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | (指) | 砂 長 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | (右) | 鬼 塚 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | (指) | 上 野 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
指 | 吉 田 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(投) | 吉 田 | 0 | ||||||
投 | 上 野 | 0 | ||||||
チーム合計 | 29 | 8 | 6 | 7 | 4 | 2 |
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
勝 | 吉 田 | 4 | 44 | 14 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
S | 上 野 | 3 | 47 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 |
チーム合計 | 7 | 91 | 27 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 |
戦評
ロケラン梶野の1試合2ホーマーなどで快勝。
吉田→上野の投手陣もよく投げた。