2023年01月14日 対舞浜GREATディッカーズ
対戦成績 1勝 通算成績 1勝0敗0分け 二子玉川緑地E
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||
舞浜GREATディッカーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ハードライナーズ | 6 | 3 | 1 | 1 | X | 0 | 8 | 0 |
勝利投手 梅田 1勝
セーブ 梶野 1
勝利打点 梶野 1
本塁打 梶野 1号
バッテリー 梅田 梶野 - 丸山 上西
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
1 | (中) | 阿 部 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
打中 | 関 谷 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | (捕) | 丸 山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
捕 | 上 西 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (遊) | 中 島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
三 | 片 山 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
4 | (指) | 梶 野 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
指 | 梅 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | (左) | 渡 辺 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
左 | 梶 村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
6 | (右) | 上 原 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
左 | 坂 田 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
7 | (二) | 上 野 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
二 | 砂 長 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | (指) | 鬼 塚 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | (一) | 永 田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
10 | (三遊) | 橋 本 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
チーム合計 | 21 | 8 | 6 | 7 | 11 | 0 | ||
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
勝 | 梅 田 | 3 | 59 | 16 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 |
S | 梶 野 | 2 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
チーム合計 | 5 | 76 | 22 | 2 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 |
選評
寒空の下今季の開幕戦。お相手は舞浜GREATディッカーズ。来週に控えたダイヤモンドカップ決勝戦に向け大事なオープン戦。初回先発の梅田が乱れボークで1点を失うが、一回裏、中島のタイムリー、梶野の逆転本塁打でリード。その後は足を使った攻撃や敵失、適時打で大差をつけて勝利となった。
監督談話
今季期待の梅田が良い投球。足を使った打撃もいい。いいスタートを切れた。