2022年10月1日 対東横ライナーズ
対戦成績 1勝 通算成績 68勝17敗4分け 調布関東村E5
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
東横ライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
ハードライナーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
勝利投手 高橋 7勝1敗
セーブ 梅田
勝利打点 上西 1
本塁打
バッテリー 高橋 梅田 - 丸山
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
1 | (右投) | 梅 田 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | (捕) | 丸 山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3 | (遊) | 中 島 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
4 | (中) | 渡 辺 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
5 | (投指) | 高 橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | (二) | 上 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | (左) | 永 田 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
8 | (一) | 上 西 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
9 | (三) | 砂 長 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
10 | (指右) | 梶 村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
チーム合計 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
勝 | 高 橋 | 5 | 70 | 15 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
S | 梅 田 | 2 | 21 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
チーム合計 | 5 | 70 | 15 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
選評
久しぶりの対決となった東横ライナーズ。僅差となったが辛くも逃げ切り。