2022年9月17日 対国猿
対戦成績 1勝 通算成績 66勝17敗3分け 大井ふ頭中央海浜公園C面
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
国猿 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 13 | 8 | 2 | ||||||
ハードライナーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
敗戦投手 鬼塚 3勝4敗
セーブ
勝利打点
本塁打
バッテリー 鬼塚 永田 上原 吉田 - 上西
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
1 | (中投指) | 上 原 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2 | (二投中左) | 永 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
3 | (左) | 渡 辺 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
中 | 関 谷 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | (指) | 梶 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
指二 | 春 原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5 | (一二) | 飯 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三 | 片 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | (遊投) | 吉 田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7 | (三) | 上 野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
遊 | 丸 山 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
8 | (右) | 梶 村 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
9 | (捕) | 上 西 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
10 | (投一) | 鬼 塚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
チーム合計 | 18 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |
---|
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
負 | 鬼 塚 | 3 | 48 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
永 田 | 0.33 | 36 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | |
上 原 | 0.66 | 19 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
吉 田 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
チーム合計 | 4.99 | 114 | 30 | 9 | 1 | 1 | 8 | 13 | 13 |
---|
選評
先発鬼塚がなんとか力投したが、二番手の永田、三番手の上原と初登板コンビが制球難。大量失点で破れてしまった。