2022年6月4日 対さわやかseesaa
対戦成績 2勝1敗 通算成績 39勝11敗2分け 世田谷公園A面
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
爽やかseesaa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
ハードライナーズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 6 | 7 | 1 |
勝利投手 上野 8勝1敗
勝利打点 梅田 1
本塁打 丸山 1号
バッテリー 上野 - 丸山
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
1 | (中) | 関 谷 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 三ゴ | 三振 | 左飛 | 二ゴ | |||||
2 | (三二) | 片 山 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 右安 | 中安 | 投犠打 | 三振 | |||||
3 | (右) | 梅 田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三安 | 左飛 | 遊ゴ | ||||||
4 | (一) | 梶 野 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊野選 | 四球 | 左安 | ||||||
5 | (遊) | 中 島 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 中三 | 中二 | 捕犠打 | ||||||
6 | (指) | 佐 藤 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二飛 | 四球 | |||||||
打指 | 春 原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | |||||||||
7 | (右) | 梶 村 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三振 | |||||||
打右 | 渡 辺 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | |||||||||
8 | (捕) | 丸 山 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 一失 | 左本 | ||||||
9 | (二) | 永 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 捕犠失 | |||||||
打三 | 髙 橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
(投) | 上 野 | 0 | |||||||||||||||
チーム合計 | 24 | 8 | 6 | 2 | 4 | 1 |
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
勝 | 上 野 | 7 | 100 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
チーム合計 | 7 | 100 | 24 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
選評
相手先発が140km/hを超える真っ直ぐを投げ込んでおり、一同ビビりつつ試合開始。
内野安打、盗塁、長打を絡め、初回から先制に成功する(奇跡)。
また先発上野が好投し、終わってみれば1安打完封であった。(#0)
監督談話
隙きのない野球ができたと思う。好投手相手だったが、点の取り方も良かった。