2022年5月21日 対ラプターズ
対戦成績 1勝 通算成績 34勝10敗2分け 世田谷公園A面
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||
ハードライナーズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | ||||
ラプターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
勝利投手 上野 7勝1敗
セーブ 髙橋 4勝1敗2セーブ
本塁打 梶野 9号
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
1 | (三) | 片 山 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 捕ゴ | 中二 | 三振 | |||||
2 | (遊投) | 髙 橋 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | 二失 | 三ゴ | 三振 | |||||
3 | (右) | 渡 辺 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 遊ゴ | 三ゴ | 四球 | 投ゴ | |||||
4 | (一) | 梶 野 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 左本 | 左飛 | ||||||
代打 | 落 合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
5 | (中) | 吉 田 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 三ゴ | 捕安 | ||||||
代打 | 梶 村 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中二 | |||||||||
6 | (二) | 飯 島 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | 投安 | 投ゴ | |||||
代打 | 春 原 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
7 | (指) | 佐 藤 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二飛 | 中安 | ||||||
捕 | 上 野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
代打 | 鬼 塚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
8 | (捕遊) | 丸 山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴ | 投ゴ | 投犠打 | ||||||
代打 | 砂 長 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴ | |||||||||
9 | (左) | 永 田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三ゴ | 三振 | ||||||
(投) | 上 野 | 0 | |||||||||||||||
チーム合計 | 30 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 |
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
勝 | 上 野 | 5 | 68 | 18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
S | 髙 橋 | 2 | 26 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
チーム合計 | 7 | 94 | 25 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
選評
初回、1番に入った片山が四球で出塁し、盗塁でチャンスを作ると2番高橋が進塁打。3番が渡辺の内野ゴロで片山は帰れず。4番梶野のサードゴロがエラーを誘発し先制。その後好投手を前に膠着となるも梶野のロケットランチャー(動画④)がツーランとなり点差を広げそのまま勝利。投手陣も上野→高橋のリレーで勝利。
(#0)