51.飯島 智史 投手・内野

プロフィール
| 本名 | いいじま さとし |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 77kg |
| 生年月日 | 1984年8月8日 |
| 年齢 | 41歳 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 投打 | 右投右打 |
| 血液型 | B型 |
| 趣味 | 人間観察 |
| 好みの女性 | 笑顔が素敵な人 |
| 座右の銘 | 大いなる苦悩なくしては、いかなる完成せる才能も有り得ない |
| 年俸 | 5500万円△ |
| ニックネーム | イージー |
| 思い出の記録 | |
| 経歴 | 磯子工→筑波大→草野球チーム→HL('18.10) |
| 獲得タイトル | 敢闘賞24 |
詳細情報
史上二人目の全試合出場という快挙を成し遂げ、見事敢闘賞を受賞した。打撃成績も見事なもので、不惑とは思えないパワフルなスイングを見せる。守備もない家で安定しており、年齢を感じさせない中年の星である。25年も開幕戦で早くも第一号本塁打を放ち、衰え知らずの肉体は進化を続ける。足が攣るクセも克服し益々の活躍に期待。
打撃成績
投手成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 失策 |
| 2018 | .296 | 12 | 31 | 27 | 7 | 8 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | .400 | 1 |
| 2019 | .200 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 |
| 2020 | --- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 |
| 2022 | .350 | 20 | 46 | 40 | 8 | 14 | 2 | 1 | 2 | 24 | 12 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | .432 | 1 |
| 2023 | .299 | 54 | 140 | 107 | 26 | 32 | 13 | 0 | 4 | 57 | 29 | 2 | 9 | 15 | 5 | 5 | 7 | 3 | .417 | 4 |
| 2024 | .361 | 77 | 198 | 158 | 35 | 57 | 9 | 0 | 11 | 99 | 42 | 4 | 10 | 25 | 5 | 2 | 4 | 8 | .455 | 8 |
| 合計 | .332 | 166 | 421 | 337 | 76 | 112 | 27 | 1 | 18 | 180 | 88 | 7 | 24 | 48 | 12 | 8 | 11 | 17 | .429 | 14 |
投手成績
| 年 度 |
防 御 率 |
登 板 |
完 投 |
無 四 球 |
完 封 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
HP | 勝率 | 投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自責点 |
| 2023 | 4.31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 13 | 9 | 1 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 2024 | 3.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 通算 | 3.85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 20 | 12 | 3 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 13 | 11 |