48.綾部 真哉 外野

プロフィール
| 本名 | あやべ しんや |
| 身長 | 176cm |
| 体重 | 100kg |
| 生年月日 | 1997年4月8日 |
| 年齢 | 27歳 |
| 出身地 | 福岡 |
| 投打 | 右投右打 |
| 血液型 | AB型 |
| 趣味 | 野球 |
| 好みの女性 | 一緒にいて楽しい方 |
| 座右の銘 | 推しは推せる時に推せ |
| 年俸 | 1800万円± |
| ニックネーム | あつお |
| 思い出の記録 | 高校時代の初打席初安打 |
| 経歴 | 嘉穂→HL('17.6) |
| 獲得タイトル | 特別賞18 |
詳細情報
佐藤学と共に、コミカル枠を張る。公式スコアラーでもある。足は遅いが、それ以外は及第点の力を持っているだけに、コミカル枠に収まって満足せず、体を絞ってレギュラー争い、代打の切り札など目指してほしい。打撃はパンチ力があり、全方向に打てる。意外性もあるだけに参加率を上げて盛り上げてほしい。
打撃成績
投手成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 失策 |
| 2017 | .300 | 20 | 40 | 30 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 7 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | .563 | 1 |
| 2018 | .385 | 39 | 72 | 65 | 10 | 25 | 3 | 0 | 3 | 37 | 18 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | .433 | 1 |
| 2019 | .160 | 33 | 66 | 50 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | .368 | 1 |
| 2020 | .160 | 18 | 26 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 |
| 2021 | .227 | 11 | 24 | 22 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 | 0 |
| 2022 | .160 | 33 | 66 | 50 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | .368 | 1 |
| 2023 | .160 | 18 | 26 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | 1 |
| 2024 | .244 | 23 | 53 | 45 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .327 | 1 |
| 合計 | .237 | 195 | 373 | 312 | 45 | 74 | 8 | 1 | 4 | 96 | 43 | 3 | 47 | 22 | 29 | 12 | 5 | 1 | .377 | 6 |
投手成績
| 年 度 |
防 御 率 |
登 板 |
完 投 |
無 四 球 |
完 封 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
HP | 勝率 | 投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自責点 |
| 2017 | 12.65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 2/3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2018 | 6.31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 1/3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 通算 | 8.42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 5 | 2 | 0 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 |