22 佐藤 学 内外野手

プロフィール
| 本名 | さとう まなぶ |
| 身長 | 181cm |
| 体重 | 100kg |
| 生年月日 | 1986年07月21日 |
| 年齢 | 38歳 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 投打 | 右投左打 |
| 血液型 | A型 |
| 趣味 | マッサージ |
| 好みの女性 | 女子高出身女性 |
| 座右の銘 | 弱肉強食 |
| 年俸 | 休部中 |
| ニックネーム | まなぶくん |
| 思い出の記録 | 2015年息子を連れて行った試合で放った2塁打!! |
| 経歴 | 川崎北→明星大→全川崎クラブ→HL('14.11) |
| 獲得タイトル |
詳細情報
チーム一の宴会部長。酔うとすぐに脱ぐ癖がある(酔わなくても?)現在仕事のため休部中。居るだけでみんなが癒やされる存在なので早期復活を望む声も多い。二塁ベース踏み忘れで、本塁打が取り消しになったチーム史上唯一の選手。
打撃成績
投手成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 失策 |
| 2014 | .083 | 9 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | 1 |
| 2015 | .213 | 28 | 56 | 47 | 9 | 10 | 4 | 1 | 1 | 19 | 5 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | .291 | 1 |
| 2016 | .333 | 10 | 26 | 21 | 4 | 7 | 4 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | .462 | 4 |
| 2017 | .250 | 13 | 38 | 28 | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | .514 | 1 |
| 2018 | .250 | 11 | 28 | 24 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | .357 | 1 |
| 2019 | .500 | 3 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .600 | 0 |
| 2020 | .267 | 29 | 59 | 45 | 5 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | .431 | 2 |
| 2021 | .319 | 53 | 120 | 94 | 28 | 30 | 6 | 1 | 4 | 50 | 25 | 1 | 11 | 24 | 1 | 0 | 1 | 7 | .462 | 4 |
| 2022 | .313 | 42 | 96 | 80 | 15 | 25 | 6 | 0 | 1 | 34 | 25 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | .400 | 7 |
| 合計 | .282 | 198 | 441 | 355 | 75 | 100 | 24 | 2 | 10 | 158 | 78 | 6 | 45 | 71 | 7 | 0 | 2 | 23 | .410 | 21 |
投手成績
| 年 度 |
防 御 率 |
登 板 |
完 投 |
無 四 球 |
完 封 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
HP | 勝率 | 投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自責点 |
| 2015 | 106.06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1/3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 2016 | 21.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2/3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
| 2021 | 9.70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4 1/3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 2022 | 21.21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 通算 | 17.56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 4 | 4 | 0 | 21 | 15 |