1. 吉田 有作 投手 ・捕手・内野・外野

プロフィール
| 本名 | よしだ ゆうさく |
| 身長 | 178cm |
| 体重 | 85kg |
| 生年月日 | 1991年4月17日 |
| 年齢 | 33歳 |
| 投打 | 右投右打 |
| 出身地 | 埼玉 |
| 血液型 | AB |
| 趣味 | 丸山いじり |
| 好みの女性 | 藤崎マーケット |
| 座右の銘 | 無し |
| 年俸 | 4000▼ |
| ニックネーム | ゆーさく |
| 思い出の記録 | 梶さんが投げてる時の守備のプレッシャーキツめ。 |
| 経歴 | 芝浦工大附属高校→専修大学HL(18.2) |
| 獲得タイトル |
詳細情報
チームのムードメーカーを 務 めるがいかんせん 出席率 が 低 い。またMVP 投票 に 全 て 自分 の 名前 を 記入 するなど 空回り することも。 肝心 のプレーはオールマイティに 守 れる 貴重 な 存在 。 今 シーズンはまず 出席率 を 上 げ、チームに 貢献 したい。
打撃成績
投手成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 失策 |
| 2021 | .412 | 10 | 23 | 17 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | .478 | 0 |
| 2022 | .256 | 46 | 106 | 82 | 20 | 21 | 2 | 1 | 4 | 37 | 17 | 1 | 10 | 14 | 8 | 3 | 0 | 9 | .453 | 5 |
| 2023 | .256 | 22 | 59 | 43 | 9 | 11 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7 | 1 | 5 | 13 | 1 | 2 | 0 | 2 | .446 | 3 |
| 2024 | .143 | 8 | 18 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .267 | 3 |
| 合計 | .263 | 86 | 206 | 156 | 33 | 41 | 5 | 1 | 6 | 66 | 31 | 3 | 18 | 32 | 10 | 7 | 2 | 14 | .439 | 11 |
投手成績
| 年 度 |
防 御 率 |
登 板 |
完 投 |
無 四 球 |
完 封 |
勝 利 |
敗 北 |
セ ー ブ |
HP | 勝率 | 投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
三 振 |
四 球 |
死 球 |
暴 投 |
ボ ー ク |
失 点 |
自責点 |
| 2021 | 2.06 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 17 | 16 | 1 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2022 | 1.89 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | .714 | 40 2/3 | 36 | 2 | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 34 | 11 |
| 2023 | 1.67 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .750 | 21 | 19 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 |
| 通算 | 1.87 | 22 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | .786 | 78 2/3 | 71 | 6 | 49 | 22 | 8 | 1 | 0 | 49 | 21 |