0 渡辺 崚太郎 内野・外野

プロフィール
| 本名 | わたなべ りょうたろう |
| 身長 | 177cm |
| 体重 | 85kg |
| 生年月日 | 1991年1月15日 |
| 年齢 | 34歳 |
| 出身地 | 大阪 |
| 投打 | 右投右打 |
| 血液型 | B |
| 趣味 | 野球・サッカー・バイク |
| 好みの女性 | 柴咲コウ |
| 座右の銘 | 無し |
| 年俸 | 50000△ |
| ニックネーム | なべ |
| 思い出の記録 | 4打席連続死球 |
| 経歴 | 山田→立命館大→HL('14.5) |
| 獲得タイトル | 最優秀選手15.16.17.18.19、24、首位打者15.16.17、本塁打王15.16.17.18.19、24、打点王15.16.17.18.19、最多勝利打点15.16.17.18.19 |
詳細情報
主将として挑んだ2023年。前半戦は中々エンジンがかからなかったが、中盤戦から後半戦にかけては鬼のように打ちまくった。打撃だけではなく守備も安定している。走塁の意識も高く、チームのお手本だ。あとは怪我に気をつけて一年通して好調を維持したい。運営にも積極的に関わっており、インスタやXの更新、対戦相手探し、新人選手のスカウトなども手掛けるユーティリティぶりを発揮している。
打撃成績
投手成績
打撃成績
| 年度 | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 勝利打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 出塁率 | 失策 |
| 2014 | .318 | 34 | 107 | 85 | 27 | 27 | 11 | 3 | 2 | 50 | 18 | 1 | 7 | 16 | 5 | 0 | 0 | 19 | .471 | 3 |
| 2015 | .341 | 53 | 170 | 135 | 47 | 46 | 14 | 2 | 4 | 76 | 38 | 6 | 12 | 21 | 13 | 1 | 1 | 31 | .513 | 6 |
| 2016 | .369 | 56 | 188 | 160 | 58 | 59 | 12 | 4 | 9 | 106 | 47 | 7 | 11 | 19 | 6 | 0 | 4 | 46 | .462 | 2 |
| 2017 | .410 | 53 | 193 | 166 | 55 | 68 | 17 | 6 | 9 | 124 | 59 | 9 | 5 | 18 | 6 | 0 | 0 | 31 | .492 | 8 |
| 2018 | .351 | 53 | 175 | 154 | 31 | 54 | 14 | 6 | 9 | 107 | 46 | 10 | 11 | 15 | 3 | 0 | 2 | 24 | .419 | 1 |
| 2019 | .394 | 60 | 203 | 165 | 57 | 65 | 15 | 1 | 16 | 130 | 65 | 7 | 10 | 27 | 10 | 0 | 1 | 30 | .528 | 1 |
| 2020 | .304 | 48 | 133 | 112 | 32 | 34 | 9 | 1 | 2 | 51 | 23 | 5 | 14 | 14 | 5 | 0 | 1 | 23 | .414 | 2 |
| 2021 | .391 | 73 | 200 | 169 | 67 | 66 | 11 | 2 | 15 | 126 | 45 | 4 | 15 | 31 | 4 | 2 | 0 | 30 | .521 | 4 |
| 2022 | .349 | 89 | 245 | 192 | 71 | 67 | 13 | 1 | 16 | 130 | 53 | 8 | 21 | 48 | 10 | 0 | 0 | 30 | .532 | 7 |
| 2023 | .401 | 74 | 197 | 167 | 50 | 67 | 10 | 4 | 18 | 139 | 55 | 7 | 14 | 24 | 4 | 2 | 2 | 21 | .497 | 1 |
| 2024 | .401 | 69 | 206 | 177 | 54 | 71 | 16 | 6 | 18 | 153 | 70 | 8 | 17 | 24 | 7 | 0 | 1 | 14 | .513 | 2 |
| 合計 | .371 | 662 | 2017 | 1682 | 549 | 624 | 142 | 36 | 118 | 1039 | 519 | 72 | 137 | 257 | 73 | 5 | 12 | 299 | .492 | 37 |
投手成績
ここに投手成績の内容を表示します。