球場:二子玉川A面WIN
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピエールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | 0 | 4 | 1 |
| ハードライナーズ | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | – | – | 8 | 13 | 0 |
← 表は横にスワイプできます →
勝利投手粕谷(1勝)
セーブ上野(1S)
敗戦投手—
本塁打—
打撃成績
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 関谷 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| — | 右 | 梶村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | (左) | 梅田 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| — | 左 | 高木 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | (一) | 渡辺 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 一 | 眞田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | (遊) | 中島 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | (二) | 名城 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | (指) | 飯島 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| — | 指 | 綾部 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | (三) | 土屋 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | (捕) | 丸山 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | (右) | 横田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | (投) | 粕谷 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | 投 | 上野 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 31 | 13 | 8 | 5 | 4 | 0 | ||
← 表は横にスワイプできます →
投手成績
| 結果 | 名前 | 投球回 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 粕谷 | 4 | 14 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| S | 上野 | 3 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 7 | 24 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
← 表は横にスワイプできます →