2020年5月29日 対神奈川ブルーガルズ 調布関東村E4面
対戦成績 1勝 通算成績 26勝5敗
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E |
| 神奈川ブルーガルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | ||||
| ハードライナーズ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | 2 |
バッテリー 上野 ー 永田 松岡
本塁打 三保 4号 岩田 1号 松岡 6号 梶野 15号
| 打順 | 位置 | 名前 | 打 | 安 | 打 | 四 | 盗 | 失 | 一回 | 二回 | 三回 | 四回 | 五回 | 六回 | 七回 | 八回 | 九回 |
| 数 | 打 | 点 | 死 | 塁 | 策 | ||||||||||||
| 球 | |||||||||||||||||
| 1 | (左) | 町 田 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三安 | 二安 | 一安 | 一ゴ | |||||
| 2 | (捕) | 永 田 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 三ゴ | |||||||
| 捕 | 松 岡 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 左本 | ||||||||
| 3 | (指) | 土 井 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 投飛 | |||||||
| 打指 | 梶 野 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 中安 | 中本 | ||||||||
| 4 | (三) | 三 保 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 中本 | 四球 | 左二 | ||||||
| 5 | (中) | 横 田 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三振 | 一飛 | |||||||
| 中 | 今 井 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 6 | (一) | 岩 田 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 7 | (右) | 鬼 塚 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 三安 | 中二 | ||||||
| 8 | (遊) | 片 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打 | 投飛 | |||||||
| 二 | 渡 辺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 四球 | |||||||||
| 9 | (二遊) | 髙 橋 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 四球 | 四球 | 投飛 | ||||||
| (投) | 上 野 | ||||||||||||||||
| 24 | 12 | 9 | 5 | 3 | 1 |
| 名前 | 投 | 投 | 打 | 被 | 被 | 奪 | 四 | 失 | 自 | |
| 球 | 球 | 者 | 安 | 本 | 三 | 死 | 点 | 責 | ||
| 回 | 数 | 打 | 塁 | 振 | 球 | 点 | ||||
| 打 | ||||||||||
| 勝 | 上 野 | 6 | 79 | 26 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
| チーム合計 | 6 | 79 | 26 | 6 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 |
戦評
プライドジャパン春トーナメントの二回戦。先発の上野は初回先頭打者に安打を許すが無失点。一回裏先頭の町田がバンド安打。三番に入った土井も内野安打で一・二塁。ここで四番抜擢三保が右中間スタンドへ大本塁打で3対0トリード。二回には相手暴投と永田の内野ゴロの間に2点追加。三回には岩田の本塁打で追加点。四回にも3点追加。先発上野は安定感が素晴らしく無四球投球で六回までを失策絡みの1失点。六回裏に松岡梶野の連続本塁打でお11対1のコールド勝。
監督談話
やるべきことをやる。その結果勝利が転がり込んでくる。