2026年度試合結果
| No. | 月日 | 大会名 | 相手 | 球場 | スコア | 責任投手 | 本塁打 |
| 01 | 01.17(土) | ピエールズ | 二子玉川緑地A面 | ○8-1 | ◯粕谷1-0 | ||
| 02 | 01.17(土) | ナインソープ | 二子玉川緑地A面 | △5-5 | |||
| 03 | 01.24(土) | 渋谷クラブ | 二子玉川緑地C面 | △4-4 | |||
| 04 | 01.31(土) | チェインボンズ | 二子玉川緑地E面 | △2-2 | |||
| 05 | 01.31(土) | チェインボンズ | 二子玉川緑地E面 | ○19-12 | ○本田1-0 | 石橋①名城①渡辺① | |
| 06 | 02.14(土) | GBN第四節 | さわやかseesaaa | ガス橋緑地橋緑地3号面 | ○9-0 | ○梅田1-0 | |
| 07 | 02.14(土) | さわやかseesaaa | ガス橋緑地橋緑地3号面 | △1-1 | |||
| 08 | 02.21(土) | サムライボーイズ | ガス橋緑地橋緑地2号面 | ○4-0 | ○粕谷2-0 | ||
| 09 | 02.21(土) | サムライボーイズ | ガス橋緑地橋緑地3号面 | ●6-5 | ●粕谷2-1 | 石山①渡辺② | |
| 10 | 02.28(土) | デビルヤンキース | ガス橋緑地橋緑地2号面 | ●4-15 | ●眞田0-1 | 眞田① | |
| 11 | 02.28(土) | ダイヤモンド秋 | CUYANS X | ガス橋緑地橋緑地3号面 | ○4-3 | ||
| 12 | 03.07(土) | 東京アーネストシャルズ | ガス橋緑地橋緑地3号面 | ○3-1 | ○上野1-0 | ||
| 13 | 03.07(土) | サムライボーイズ | ガス橋緑地橋緑地2号面 | ●3-6 | ●中島0-1 | 岡① | |
| 14 | 03.14(土) | GBN秋第五節 | 浦和ラバーズ | ガス橋緑地橋緑地2号面 | ○6-4 | ○上野1-0 | 上野①横田①② |
| 15 | 03.21(土) | GBN第六節 | ブルーインパルス | 東綾瀬公園C面 | ○3-2 | ○上野2-0 | 高木① |
| 16 | 03.21(土) | ブルーインパルス | 東綾瀬公園C面 | ●0-5 | ●眞田0-2 |

