2024年1月20日
| 対Graede RIZE2nd 対戦成績1勝2敗 通算成績1勝2敗 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 球場 錦糸公園A面 | |||||||||||||
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
| ハードライナーズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | ||||
| Graede RIZE2nd | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | |||||
| 勝利投手 | |||||||||||||
| セーブ | |||||||||||||
| 敗戦投手 | 中島 | 1敗 | |||||||||||
| 本塁打 | |||||||||||||
| 打撃成績 | |||||||||||||
| 打順 | 守備位置 | 打順 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 | |||||
| 1 | (中) | 上 原 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 打中 | 関 谷 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2 | (一) | 梅 田 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 打一 | 梶 野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | (左) | 梶 村 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 打左 | 渡 辺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | (遊) | 飯 島 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 左 | 中 島 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 5 | (三捕) | 新 井 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 捕 | 丸 山 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 6 | (指) | 髙 木 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 7 | (指右) | 春 原 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 8 | (遊捕) | 上 西 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | (二) | 砂 長 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10 | (指右) | 綾 部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24 | 7 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| 投手成績 | |||||||||||||
| 名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | ||||
| 負 | 中 島 | 3 | 71 | 25 | 5 | 0 | 7 | 2 | 6 | 3 | |||
| 丸 山 | 1 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 4 | 93 | 31 | 5 | 0 | 7 | 5 | 7 | 4 | |||||
| 選評 | 先発の中島は今一つの安定感で二回に1点を先制される。二回表に梅田の2点二塁打で逆転。しかしその裏、一死から三連打。三本目が本塁打となり逆転される。その後打線は良いとろなく惨敗。課題が残った。 | ||||||||||||


