各年度打撃タイトル
| 年度 | 首位打者 | 最多本塁打 | 最多打点 | 最多盗塁 | ||||
| 22 | 関谷慶太郎 | .445 | 梶野 修平 | 25本 | 梶野 修平 | 89打点 | 中島 功仁郎 高橋 隆雄 | 42個 |
| 21 | 梶野 修平 | .423 | 梶野 修平 | 22本 | 梶野 修平 | 75打点 | 髙橋 隆雄 | 47個 |
| '20 | 関谷慶太郎 | .408 | 梶野 修平 | 9本 | 梶野 修平 | 31打点 | 渡辺崚太郎 | 23個 |
| '19 | 梶野 修平 | .444 | 渡辺崚太郎 | 16本 | 渡辺崚太郎 | 65打点 | 町田 肇 | 37個 |
| 18 | 高橋 隆雄 | .373 | 渡辺崚太郎 | 9本 | 渡辺崚太郎 | 46打点 | 町田 肇 | 36個 |
| '17 | 渡辺崚太郎 | .410 | 渡辺崚太郎 | 9本 | 渡辺崚太郎 | 59打点 | 町田 肇 | 69個 |
| '16 | 渡辺崚太郎 | .369 | 渡辺崚太郎 | 9本 | 渡辺崚太郎 | 47打点 | 町田 肇 | 62個 |
| '15 | 渡辺崚太郎 | .341 | 石田 圭 | 4本 | 渡辺崚太郎 | 38打点 | 町田 肇 | 36個 |
| 渡辺崚太郎 | 青山 一秋 | |||||||
| '14 | 町田 肇 | .340 | 石田 圭 | 7本 | 町田 肇 | 47打点 | 町田 肇 | 54個 |
| '13 | 町田 肇 | .425 | 石田 圭 | 10本 | 石田 圭 | 33打点 | 町田 肇 | 52個 |
| '12 | 石田 圭 | .427 | 石田 圭 | 3本 | 町田 肇 | 24打点 | 田中 拓志 | 42個 |
| '11 | 田中 拓志 | .342 | 松島 儀宗 | 2本 | 田中 拓志 | 17打点 | 田中 拓志 | 21個 |
| '10 | 松島 儀宗 | .410 | 松島 儀宗 | 4本 | 松島 儀宗 | 29打点 | 町田 肇 | 30個 |
| '09 | 本間 興二 | .411 | 町田 肇 | 4本 | 五十嵐清宏 | 39打点 | 町田 肇 | 49個 |
| '08 | 本間 興二 | .387 | 本間 興二 | 6本 | 本間 興二 | 49打点 | 町田 肇 | 34個 |
| '07 | 本間 興二 | .340 | 本間 興二 | 3本 | 本間 興二 | 34打点 | 上村一太郎 | 28個 |
| '06 | 本間 興二 | .414 | 本間 興二 | 10本 | 本間 興二 | 65打点 | 飯沼 貴裕 | 37個 |
| '05 | 飯沼 貴裕 | .467 | 本間 興二 | 8本 | 本間 興二 | 54打点 | 飯沼 貴裕 | 25個 |
| '04 | 本間 興二 | .405 | 本間 興二 | 9本 | 本間 興二 | 51打点 | 飯沼 貴裕 | 34個 |
| '03 | 本間 興二 | .365 | 本間 興二 | 5本 | 本間 興二 | 29打点 | 飯沼 貴裕 | 36個 |
| '02 | 本間 興二 | .350 | 長友 政親 | 3本 | 本間 興二 | 24打点 | 長友 政親 | 29個 |
| 本間 興二 | ||||||||
| '01 | 本間 興二 | .422 | 本間 興二 | 9本 | 本間 興二 | 51打点 | 関口 幸生 | 61個 |
| '00 | 高川 直 | .500 | 光岡 宏明 | 1本 | 光岡 宏明 | 8打点 | 関口 幸生 | 12個 |
| 石橋 大輔 |


