2025年度試合結果
| No. | 月日 | 大会名 | 相手 | 球場 | スコア | 責任投手 | 本塁打 |
| 01 | 01.11(土) | ボルジャックドラゴン | 東調布公園 | ◯17-0 | ◯粕谷1-0 | 青山①眞田①②渡辺①飯島①梅田① | |
| 02 | 01.18(土) | デビルヤンキース | 二子玉川緑地C面 | ●7-8 | ●上野0-1 | 新井①②片岡①② | |
| 03 | 01.25(土) | さわやかseesaa | 二子玉川緑地D面 | ●3-5 | ●眞田0-1 | 丸山① | |
| 04 | 01.25(土) | GBN秋第三節 | さわやかseesaa | 二子玉川緑地D面 | ●0-14 | ●粕谷1-1 | |
| 05 | 02.01(土) | チェインボンズ | ガス橋緑地2号面 | ◯2-1 | ◯粕谷2-1 | 関谷① | |
| 06 | 02.01(土) | チェインボンズ | ガス橋緑地2号面 | ●5-6 | ●眞田0-2 | 中島①髙木① | |
| 07 | 02.08(土) | ダイヤモンドカップ第三節 | プリンズBC | ガス橋緑地2号面 | ◯4-0 | ◯上野1-1 | |
| 08 | 02.08(土) | グロリア | ガス橋緑地2号面 | ◯4-1 | ◯粕谷3-1 | ||
| 09 | 02.15(土) | GBN秋第四節 | Blue Impulse | 二子玉川緑地A面 | ◯4-1 | ◯上野2-1 | |
| 10 | 02.15(土) | Blue Impulse | 二子玉川緑地A面 | ●3-8 | ●眞田0-3 | ||
| 11 | 02.22(土) | 魔封波 | ガス橋緑地7号面 | ◯20-4 | ◯上野3-1 | 名城①中島②渡辺② | |
| 12 | 03.01(土) | GBN秋第五節 | ブレイブライオンズ | 二子玉川緑地A面 | ◯8-5 | ◯粕谷4-1 | 中島③飯島② |
| 13 | 03.08(土) | ダイヤモンドカップ第四節 | KGLADS | 二子玉川緑地D面 | ◯2-1 | ◯粕谷5-1 | |
| 14 | 03.08(土) | PRAIDEJAPAN秋第四節 | 練馬ゴールデンハイヤー | 二子玉川緑地D面 | ◯17-6 | ◯丸山1-0 | 渡辺③④中島④飯島③丸山② |
| 15 | 03.15(土) | GBN秋第六節 | 浦和Lovers | 二子玉川緑地A面 | △4-4 | 中島⑤ | |
| 16 | 03.15(土) | 浦和Lovers | 二子玉川緑地A面 | ◯6-2 | ◯梅田1-0 | 吉田①沼田① | |
| 17 | 03.22(土) | GBN秋第七節 | 風船会Faraways | 東調布公園 | ●0-4 | ●上野3-2 | |
| 18 | 03.22(土) | 風船会Faraways | 東調布公園 | ◯7-0 | ◯眞田1-3 | 上西① | |
| 19 | 03.22(土) | チェインボンズ | 東調布公園 | ◯7-4 | ◯梅田2-0 | 中島⑥⑦ | |
| 20 | 04.05(土) | GBN秋第八節 | Blue Impulse | 二子玉川緑地F面 | ◯3-1 | ◯粕谷6-1 | |
| 21 | 04.05(土) | Blue Impulse | 二子玉川緑地F面 | △4-4 | |||
| 22 | 04.12(土) | GBN春第一節 | 品川オレンジ | 東調布公園 | ◯11-1 | ◯上野4-2 | |
| 23 | 04.19(土) | PRAIDEJAPAN秋第五節 | さわやかseesaa | 二子玉川緑地A面 | △2-2 | ||
| 24 | 04.19(土) | さわやかseesaa | 二子玉川緑地A面 | ◯9-3 | ◯中島1-0 | 渡辺⑤ | |
| 25 | 04.26(土) | ピーチボーイズ | 砧公園 | ◯8-4 | ◯梅田3-0 | 中島⑧ | |
| 26 | 05.03(土) | ANAフライヤーズ | 多摩川緑地5号面 | ◯5-4 | ◯粕谷7-1 | 眞田③ | |
| 27 | 05.24(土) | 89sers | 二子玉川緑地F面 | ◯11-0 | ◯粕谷8-1 | ||
| 28 | 05.24(土) | さわやかseesaa | 二子玉川緑地F面 | ◯3-1 | ◯梅田4-0 | 渡辺⑥ | |
| 29 | 06.07(土) | PREMIUMMOLLTS | 二子玉川緑地D面 | △2-2 | |||
| 30 | 06.07(土) | ダイヤモンドカップ準決勝 | ブレイブライオンズ | 舎人公園 | ●1-2 | ●粕谷8-2 | |
| 31 | 06.14(土) | CUBEリーグ | 横浜ブルージェイズ | 二子玉川緑地D面 | ◯5-4 | ◯丸山2-0 | |
| 32 | 06.14(土) | CUBEリーグ | 青鬼 | 二子玉川緑地D面 | ◯13-5 | ◯粕谷9-2 | 名城②渡辺⑦ |
| 33 | 06.21(土) | GBN春第二節 | NEWODDS | 二子玉川緑地D面 | ◯9-2 | ◯粕谷10-2 | 渡辺⑧中島⑧ |
| 34 | 06.21(土) | GBN春第三節 | 品川オレンジ | 天王洲公園B | ●3-4 | ●上野4-3 | 中島⑨ |
| 35 | 06.28(土) | ダイヤモンド春 | 東京BB | 二子玉川緑地C面 | ◯12-0 | ◯粕谷11-2 | 名城① |
| 36 | 06.28(土) | GBN春第四節 | 赤羽シャークス | 二子玉川緑地C面 | ◯13-4 | ◯上野5-3 | 名城②渡辺⑨⑩ |
| 37 | 07.05(土) | チェインボンズ | 二子玉川緑地C面 | △5-5 | 渡辺⑪ | ||
| 38 | 07.05(土) | チェインボンズ | 二子玉川緑地C面 | ●8-10 | ●関谷0-1 | 渡辺⑫中島⑩飯島④ | |
| 39 | 07.12(土) | ランナウェイズA | 二子玉川緑地B面 | ◯7-4 | ◯上野5-3 | 梅田②渡辺⑬中島⑪ |
|
| 40 | 07.12(土) | ダイヤモンド春 | プリテンダーズ | 二子玉川緑地B面 | ◯2-0 | ◯粕谷12-2 | 中島⑫ |
| 41 | 07.19(土) | PRAIDJAPAN | SEALES | ガス橋緑地2号面 | ◯7-0 | ◯上野6-3 | |
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 | |||||||
| 51 | |||||||
| 52 | |||||||
| 53 |

