2023年02月11日 対デビルヤンキース
対戦成績 1勝 通算成績 8勝2敗0分け 二子玉川緑地E面
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||
ハードライナーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
デビルヤンキース | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
勝利投手 梅田 2勝
セーブ 関谷 1セーブ
勝利打点 梶村 1
本塁打 関谷 1号
バッテリー 梅田 - 関谷
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
1 | (投中) | 梅 田 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | (右) | 永 田 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 | (中投) | 関 谷 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
4 | (一) | 梶 野 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | (捕) | 梶 村 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
6 | (三) | 上 西 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | (遊) | 丸 山 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | (二) | 飯 島 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
(左) | 渡 辺 | 0 | ||||||
チーム合計 | 26 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 |
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 梅 田 | 4 | 54 | 17 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
S | 関 谷 | 3 | 25 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
チーム合計 | 7 | 79 | 28 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
戦評
梶野の2本塁打や、監督補佐永田の補佐ムラン等で大量リードを奪い、終始試合を優位に進めることができた。
永田の内野ゴロの間に2塁走者も一気に生還するなど、隙のないプレーが最後まで続いた。
監督談話