2023年02月04日 対KGLADS
対戦成績 1勝1敗 通算成績 6勝2敗0分け 二子玉川緑地A面
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | ||||||||||||||||||||||
ハードライナーズ | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
KGLATS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
勝利投手 中島 1勝
セーブ 丸山 1勝 2セーブ
勝利打点 吉田 1
本塁打 中島2号
バッテリー 中島 上西 丸山 - 石山 梶村
打撃成績
打順 | 位置 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 失策 |
1 | (中) | 片 山 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
中 | 関 谷 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
2 | (遊) | 丸 山 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指 | 中 島 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
投 | 丸 山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | (指) | 吉 田 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投三 | 上 西 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
4 | (指) | 梶 野 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
捕 | 梶 村 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
5 | (一) | 春 原 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
6 | (捕三) | 石 山 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | (右) | 坂 田 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | (三遊) | 柳 田 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | (左二) | 永 田 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | (二左) | 上 野 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(投) | 中 島 | 0 | ||||||
チーム合計 | 31 | 14 | 10 | 11 | 6 | 2 |
投手成績
名前 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 四死球 | 失点 | 自責点 | |
勝 | 中 島 | 4 | 58 | 16 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
H | 上 西 | 2 | 28 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
S | 丸 山 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム合計 | 7 | 94 | 27 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
戦評
なんかみんなめっちゃ打ってました。以上です。
監督談話